Ranking Cycling Women Maggio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
751 = (-) STORARI ANNA 196.224 1 689 196.224 0.000 115 686 W2 73
752 (-28) PARIS TANIA 196.046 1 1102 196.046 0.000 87 1102 W5 165
753 (-28) RISCA ANA MARIA 195.969 1 977 195.969 0.000 89 977 W2 74
754 (-28) VIVIANI SERENA 195.883 1 613 195.883 0.000 139 607 W1 95
755 (-28) CASOLIN ORIETTA 195.783 1 535 195.783 0.000 139 529 W6 89
756 (-28) CONGIU RITA 195.777 1 748 195.777 0.000 108 745 W6 90
757 (-28) GUIDUCCI BARBARA 195.690 1 781 195.690 0.000 108 778 W5 166
758 (-28) CHABOD SANDRINE 195.657 1 695 195.657 0.000 112 692 W5 167
759 (-28) BIANCO CAMILLA 195.236 1 920 195.236 0.000 94 920 EWS 81
760 (-28) RAFFIN FRANCESCA 195.160 1 587 195.160 0.000 139 581 W6 91
761 (-28) GHELFI FRANCESCA 195.122 1 938 195.122 0.000 94 938 EWS 82
762 (-28) GHELFI ERICA 195.119 1 937 195.119 0.000 94 937 EWS 83
763 (-28) DEL POZO CRISTINA 194.805 1 1033 194.805 0.000 87 1033 W5 168
764 (-28) PELLEGRINO SILVIA 194.674 1 432 194.674 0.000 149 426 W3 103
765 (-28) TAGLIABUE SIMONA 194.671 1 433 194.671 0.000 149 427 W5 169
766 (-28) BRAIDA CLAUDIA DENISE 194.624 1 1006 194.624 0.000 87 1006 W6 92
767 (-28) DALLA GHIRARDA MONICA 194.570 1 466 194.570 0.000 144 460 W5 170
768 (-28) DEMARIA GIULIA 194.386 1 756 194.386 0.000 108 753 W1 96
769 (-28) SOLARI DELIA 194.201 1 596 194.201 0.000 139 590 W2 75
770 (-28) ONORATI SOFIA 194.181 1 682 194.181 0.000 117 679 W1 97
771 (-28) GRODZITZKI BEATE 194.133 1 779 194.133 0.000 108 776 W7 22
772 (-28) BORIO AURE`LIA 193.990 1 911 193.990 0.000 97 911 W6 93
773 (-28) CHARLES LUCILE 193.943 1 537 193.943 0.000 139 531 W4 118
774 (-28) MAREGA SABRINA 193.838 1 629 193.838 0.000 133 623 W4 119
775 (-28) CONFORTOLA MARA 193.787 1 541 193.787 0.000 139 535 W3 104
776 (-27) MAZZA CRISTIANA 193.646 1 799 193.646 0.000 108 796 W5 171
777 (-27) FINNANDER BIRGITTA 193.536 1 764 193.536 0.000 108 761 W6 94
778 (-27) DEVALLE LAURA 193.473 1 757 193.473 0.000 108 754 W3 105
779 = (-) CATTANEO RITA 193.461 1 1018 193.461 0.000 87 1018 EWS 84
780 (-28) BOURCIER ELISA 193.395 1 924 193.395 0.000 94 924 W3 106
781 (-28) MONNO ILENIA 193.299 1 949 193.299 0.000 94 949 W5 172
782 (-28) FRANCIA MARIA CRISTINA 193.284 1 934 193.284 0.000 94 934 W6 95
783 = (-) FUSO FRANCESCA 193.089 1 686 193.089 0.000 115 683 W2 76
784 (-29) ZARDINI DEBORAH 193.012 1 461 193.012 0.000 148 455 W2 77
785 (-29) BELLINATO MARIA 192.921 1 725 192.921 0.000 108 722 W8 9
786 (-29) VAN KERCKHOVE ANNA 192.813 1 1141 192.813 0.000 87 1141 W3 107
787 (-29) VLOET LOES 192.809 1 523 192.809 0.000 140 517 W4 120
788 (-29) DI GIORGIO ELISA 192.780 1 874 192.780 0.000 105 871 W2 78
789 (-29) FILIPPI STEFANIA 192.758 1 700 192.758 0.000 112 697 W6 96
790 (-29) LOVATO ROBERTA 192.696 1 505 192.696 0.000 140 499 W4 121
791 (-29) PROSAPIO ANTONIETTA 192.695 1 513 192.695 0.000 140 507 W6 97
792 = (-) OBERRAUCH CAROLINE 192.636 1 1097 192.636 0.000 87 1097 EWS 85
793 (-30) PENDERED JANE 192.589 1 583 192.589 0.000 139 577 W7 23
794 (-30) MORELLI ARIANNA 192.428 1 806 192.428 0.000 108 803 W5 173
795 (-30) MARTINELLI CATERINA 192.424 1 798 192.424 0.000 108 795 W1 98
796 (-30) FENIZIA CLAUDIA MARIA 192.367 1 760 192.367 0.000 108 757 W5 174
797 (-30) GASTALDI FRANCESCA 192.291 1 936 192.291 0.000 94 936 W2 79
798 (-30) GRASICH PIA 192.177 1 501 192.177 0.000 140 495 W7 24
799 (-30) LEGATI ARIANNA 192.053 1 792 192.053 0.000 108 789 W1 99
800 (-30) FRATTINI MARINA 191.952 1 767 191.952 0.000 108 764 W4 122

1260 Atleti - Pagina 16 di 26

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.