Ranking Cycling Women Aprile 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
401 (-47) FERRARI ALESSANDRA 248.874 1 547 248.874 0.000 133 547 W6 45
402 (-47) GODART SUZIE 248.808 1 944 248.808 0.000 87 944 W7 12
403 (-47) HEYARD RACHEL 248.744 1 478 248.744 0.000 139 478 W1 55
404 (-47) MURPHY ANNALISE 248.360 1 500 248.360 0.000 139 500 W1 56
405 (-47) ZANELLA VANESSA 247.725 1 781 247.725 0.000 108 781 W1 57
406 (-47) HOWCROFT OLIVIA 247.181 1 699 247.181 0.000 108 699 EWS 44
407 (-47) CHISCI RACHELE 247.132 1 565 247.132 0.000 128 565 W2 38
408 (-47) MINETTO GIULIA MARINA 246.822 1 609 246.822 0.000 112 609 W1 58
409 (-47) LEHNER MARTINA 245.895 1 706 245.895 0.000 108 706 W6 46
410 (-47) OVERNEY CORINNE 245.832 1 505 245.832 0.000 139 505 W3 59
411 (-47) FORNARI MONIA 245.711 1 408 245.711 0.000 140 408 W5 85
412 (-47) MANTOVANI MARTINA 245.170 1 710 245.170 0.000 108 710 W6 47
413 (-47) UGELMO MARIANNA 244.968 1 437 244.968 0.000 140 437 W4 62
414 (-47) MENEGHELLO CLAUDIA 244.440 1 371 244.440 0.000 148 371 W1 59
415 (-47) HAGER CHANTAL 244.086 1 475 244.086 0.000 139 475 W4 63
416 (-47) BISSO GIULIA 243.872 1 567 243.872 0.000 127 567 W2 39
417 (-47) HAUTMANN LUKA MARIA 242.927 1 411 242.927 0.000 140 411 EWS 45
418 (-47) HOESCH AME`LIE 242.815 1 950 242.815 0.000 87 950 EWS 46
419 (-47) COLOMBI SELENE 242.299 1 659 242.299 0.000 108 659 W1 60
420 (-47) SIMMONS HOLLY 242.112 1 998 242.112 0.000 87 998 W5 86
421 (-47) AIMASSO SERENA 242.100 1 442 242.100 0.000 139 442 W4 64
422 = (-) TRENTO CHIARA 241.608 1 824 241.608 0.000 104 824 EWS 47
423 (-48) MARTINALE PAOLA 241.277 1 496 241.277 0.000 139 496 W5 87
424 (-48) SONDEREGGER SIMONE ANDREA 241.241 1 520 241.241 0.000 139 520 W4 65
425 (-48) VANCOILLIE KAREN 240.218 1 534 240.218 0.000 139 534 W3 60
426 (-48) BONVINI LUISA 239.891 1 394 239.891 0.000 140 394 W6 48
427 (-48) COATO MARISA 238.641 1 658 238.641 0.000 108 658 W6 49
428 (-48) MAZZOLARI LAURA 237.979 1 715 237.979 0.000 108 715 W4 66
429 (-48) CAIOTTI BEATRICE 237.014 1 360 237.014 0.000 148 360 W6 50
430 (-48) BACCELLI GIANNA 236.620 1 888 236.620 0.000 87 888 W5 88
431 (-48) GUARNIERI ROTA DEBORA GISELLA ANGELA 236.423 1 410 236.423 0.000 140 410 W5 89
432 (-48) ZOTTI DEBORA 235.702 1 788 235.702 0.000 108 788 EWS 48
433 (-48) PAOLI FRANCESCA 235.673 1 733 235.673 0.000 108 733 W4 67
434 (-48) MORANDINI ZULEIKA 235.593 1 723 235.593 0.000 108 723 W4 68
435 (-48) BONDI MAZZONI FRANCESCA 235.546 1 643 235.546 0.000 108 643 W4 69
436 (-243) PAPI CARLOTTA MARIANNA 235.358 1 734 235.358 0.000 108 734 W3 61
437 (-49) BELLO CATERINA 235.068 1 578 235.068 0.000 117 578 W2 40
438 (-49) PAULETTO SARA 234.894 1 555 234.894 0.000 133 555 NEXTGEN W 3
439 (-49) TURCHI CHIARA 234.656 1 842 234.656 0.000 98 842 W5 90
440 (-49) GNOCCHI FEDERICA 234.640 1 604 234.640 0.000 112 604 EWS 49
441 (-49) BENAGLI SOFIA 234.192 1 392 234.192 0.000 140 392 EWS 50
442 (-49) GAGLIARDI MANUELA 234.100 1 367 234.100 0.000 148 367 W3 62
443 (-49) BERGAMO ALESSANDRA 233.752 1 637 233.752 0.000 108 637 W5 91
444 (-49) BONFIGLIO CAMILLA 233.741 1 645 233.741 0.000 108 645 W2 41
445 (-49) MELI NICOLETTA 233.559 1 607 233.559 0.000 112 607 W4 70
446 (-48) ZINI VALENTINA 233.350 1 590 233.350 0.000 117 590 W2 42
447 (-48) JO`RGENSEN KARIN BRITT PIRKER 232.937 1 482 232.937 0.000 139 482 W7 13
448 (-48) MARSELLI MARINA 232.890 1 416 232.890 0.000 140 416 W5 92
449 (-48) COLLINA CLAUDIA 232.881 1 400 232.881 0.000 140 400 W6 51
450 (-48) D’INCA’ GABRIELLA 232.444 1 546 232.444 0.000 133 546 W5 93

1077 Atleti - Pagina 9 di 22

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.