Ranking Cycling Women Aprile 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
301 (-29) RULLI CRISTINA 375.528 2 308 375.528 0.000 190 299 W6 30
302 (-29) BERGAMASCHI GIULIA 373.855 2 232 373.855 0.000 223 212 W1 38
303 (-29) GROSSATO NICOLETTA 372.228 2 213 372.228 0.000 245 192 W4 45
304 (-29) SOLIGO DEBORAH 371.051 2 197 371.051 0.000 265 169 W1 39
305 (+452) CERRI TROFIMENA 370.689 2 270 370.689 0.000 199 261 W3 49
306 (-30) TRIA ANTONELLA 370.369 2 305 370.369 0.000 195 296 W3 50
307 (-30) SANTILLO BRIGITTE 370.320 2 245 370.320 0.000 220 225 W5 67
308 (+266) ELEUTERI ALESSIA 367.314 2 342 367.314 0.000 164 334 W2 28
309 (-31) GRANDE GIOVANNA 366.884 2 299 366.884 0.000 195 290 W6 31
310 (-31) DE LEONARDIS ILARIA 365.833 2 331 365.833 0.000 173 323 W6 32
311 (-31) FRIOLI ELENA 365.110 2 195 365.110 0.000 265 167 W4 46
312 = (-) CARDILLO KATIA 364.685 2 269 364.685 0.000 199 260 W5 68
313 (-32) FRATTOLA PAOLA 364.630 2 352 364.630 0.000 155 352 W4 47
314 (-30) MICHELUCCI LAURA 362.490 2 220 362.490 0.000 230 200 W5 69
315 (-30) GIOVANARDI CARLOTTA 362.215 2 289 362.215 0.000 198 280 W3 51
316 (-30) VASINI SIMONA 361.118 2 198 361.118 0.000 265 170 W4 48
317 (-30) OLDANI STEFANIA 359.616 2 301 359.616 0.000 195 292 W6 33
318 (-30) IPPOLITI LOREDANA 358.470 2 214 358.470 0.000 244 194 W5 70
319 (-30) VILLA VANNA 355.744 2 193 355.744 0.000 266 165 W6 34
320 = (-) TAVELLA SUSANN 353.447 2 285 353.447 0.000 199 276 W4 49
321 (+554) MARCHETTI ELISA 353.141 2 337 353.141 0.000 171 329 W6 35
322 (-32) PICCARDO TEA 352.950 2 243 352.950 0.000 220 223 W1 40
323 (-32) SELETTI MANUELA 352.166 2 353 352.166 0.000 155 353 W4 50
324 (+410) MAGRO NICOLETTA 351.826 2 300 351.826 0.000 195 291 W8 5
325 (-33) CANALI GIORGIA 350.586 2 227 350.586 0.000 225 207 W2 29
326 = (-) TURELLI SARA 350.478 2 286 350.478 0.000 199 277 W4 51
327 (-34) IEVA SERENA 348.747 2 290 348.747 0.000 198 281 W3 52
328 = (-) LAPOINTE ANNE-KARINE 348.659 2 277 348.659 0.000 199 268 W5 71
329 = (-) SCHUMANN BIRTE 347.626 2 282 347.626 0.000 199 273 W1 41
330 (-36) COPAT MONICA 347.457 2 237 347.457 0.000 220 217 W4 52
331 = (-) KOREN ESZTER 344.881 2 276 344.881 0.000 199 267 W5 72
332 (-37) SCARPONI MARA 344.849 2 230 344.849 0.000 225 210 W4 53
333 (-37) BAGNOLI ADRIANA 344.062 2 351 344.062 0.000 155 351 W6 36
334 (+489) GIAMBONA LEONARDA 341.634 2 345 341.634 0.000 162 337 W5 73
335 = (-) BESCHUYT CAROLE 340.023 2 266 340.023 0.000 199 257 W6 37
336 = (-) PEIS MICHELA 339.946 2 279 339.946 0.000 199 270 W4 54
337 (+445) UGOLINI CRISTINA 339.042 2 262 339.042 0.000 202 253 W8 6
338 (-39) MIGNONA MARIA GRAZIA 336.793 2 218 336.793 0.000 233 198 W7 10
339 (-39) SCARPARO LUCIA 336.504 2 309 336.504 0.000 190 300 W7 11
340 (-39) BUONAGUIDI ANNALISA 336.425 2 322 336.425 0.000 183 313 W6 38
341 (-39) TAGLIAFERRI FRANCESCA 336.042 2 253 336.042 0.000 206 233 W2 30
342 (-39) VAGO VERONICA 335.389 2 263 335.389 0.000 202 254 EWS 35
343 = (-) FONTANARI MARIKA 334.584 2 273 334.584 0.000 199 264 W3 53
344 (-40) MARASCO DOMENICA 334.461 2 210 334.461 0.000 248 189 W6 39
345 = (-) KACEROVSKA JANA 332.904 2 207 332.904 0.000 249 186 W5 74
346 (-41) ROSSI MICHELA 329.975 2 244 329.975 0.000 220 224 W5 75
347 (-41) DE FRANCHIS MADDALENA 327.068 2 228 327.068 0.000 225 208 W3 54
348 (-40) FILIPPI VIVIANA 321.766 2 297 321.766 0.000 195 288 W3 55
349 (+528) LOMBARDO MARIA 317.578 2 348 317.578 0.000 162 340 W5 76
350 (-41) CELIBERTI ELIANA 314.110 2 295 314.110 0.000 195 286 W5 77

1077 Atleti - Pagina 7 di 22

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.