Ranking Cycling Women Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
301 = (-) LAPOINTE ANNE-KARINE 535.193 4 212 532.696 2.497 334 263 W5 63
302 = (-) DI DOMENICO EDVIGE 534.863 6 81 527.800 7.063 559 103 W4 42
303 = (-) SPOLADOR MONICA 532.633 3 316 532.633 0.000 289 337 W6 31
304 = (-) ASCI GABRIELLA 531.925 5 129 527.460 4.465 477 142 W5 64
305 = (-) GIAMBONA LEONARDA 530.956 4 232 528.505 2.451 320 303 W5 65
306 = (-) COBURN SARAH AMANDA 528.953 3 270 528.953 0.000 347 231 W5 66
307 = (-) DONARINI CLAUDIA 528.947 3 271 528.947 0.000 347 232 W4 43
308 = (-) TAVELLA SUSANN 527.510 4 220 525.330 2.180 334 271 W4 44
309 = (-) MOSER CARMEN 526.749 2 359 526.749 0.000 333 279 EWS 39
310 = (-) CANALI GIORGIA 526.639 3 296 526.639 0.000 310 312 W2 32
311 = (-) MICHELUCCI LAURA 526.200 3 263 526.200 0.000 358 221 W5 67
312 = (-) VORONOVA ARINA 525.078 5 134 520.208 4.870 451 159 W5 68
313 = (-) DI NICOLA CHIARA 523.680 4 159 521.197 2.483 480 139 W2 33
314 = (-) MARASCO DOMENICA 523.440 3 254 523.440 0.000 384 200 W6 32
315 = (-) SCARPONI MARA 521.286 3 298 521.286 0.000 310 314 W4 45
316 = (-) SCHUMANN BIRTE 520.923 4 217 519.111 1.812 334 268 W1 43
317 = (-) SARTI MARIAROSA 519.737 3 284 519.737 0.000 329 291 W6 33
318 = (-) SAULINI CATIA 519.599 5 118 515.135 4.465 519 123 W7 8
319 = (-) SANTELIZ BAUTISTA VANESSA 519.515 2 367 519.515 0.000 304 321 W1 44
320 = (-) FINOCCHIARO CARMELA 517.976 4 231 515.718 2.259 326 296 W6 34
321 = (-) KOREN ESZTER 517.883 4 211 515.955 1.928 334 262 W5 69
322 = (-) BEGLIA MIRELLA 517.436 3 272 517.436 0.000 341 238 W7 9
323 = (-) PIANTELLI MARA 515.707 5 120 511.550 4.157 513 125 W5 70
324 = (-) BENSO LETIZIA 513.025 5 136 508.448 4.577 438 167 W6 35
325 = (-) FUSINI VALENTINA 512.686 2 526 512.686 0.000 193 526 W2 34
326 = (-) IEVA SERENA 512.455 3 290 512.455 0.000 326 298 W3 45
327 = (-) LIONELLO CAMILLA 511.580 3 273 511.580 0.000 341 239 W4 46
328 = (-) ROVERATO GIORGIA 509.142 3 347 509.142 0.000 214 472 W6 36
329 = (-) LEZZERINI MANUELA 507.707 2 517 507.707 0.000 195 517 W4 47
330 = (-) FONTANARI MARIKA 507.492 4 208 505.657 1.835 334 259 W3 46
331 = (-) PEIS MICHELA 506.971 4 214 504.855 2.116 334 265 W4 48
332 = (-) VAGO VERONICA 506.023 3 319 506.023 0.000 287 342 EWS 40
333 = (-) TAGLIAFERRI FRANCESCA 505.399 3 313 505.399 0.000 291 334 W2 35
334 = (-) CIUFFINI CHIARA 504.129 2 454 504.129 0.000 223 452 W2 36
335 = (-) CAIRO ELENA 502.911 2 404 502.911 0.000 254 393 W3 47
336 = (-) FEDERIGI ELISA 498.754 2 362 498.754 0.000 325 300 W2 37
337 = (-) BAGNOLI ADRIANA 498.535 3 334 498.535 0.000 259 387 W6 37
338 = (-) CASSIANI ANTONELLA 497.700 3 289 497.700 0.000 326 297 W4 49
339 = (-) ARNEODO MARIA ANTONIETTA 497.432 3 300 497.432 0.000 305 317 W8 3
340 = (-) BRUNTON MARY 497.078 4 204 495.011 2.068 334 255 W8 4
341 (+1) DE FRANCHIS MADDALENA 493.499 3 297 493.499 0.000 310 313 W3 48
342 (+1) TOSCANO BARBARA 492.967 3 274 492.967 0.000 341 240 W5 71
343 (+1) DI PRISCO ANGELA 490.520 6 87 483.459 7.061 524 120 W4 50
344 (+1) CINCOTTA ELGA 489.862 3 348 489.862 0.000 209 474 W5 72
345 (+1) MARTINALE PAOLA 489.703 2 364 489.703 0.000 316 306 W5 73
346 (+1) NAZAROVA NATALIA 486.659 2 403 486.659 0.000 255 392 W3 49
347 (+1) ATTWELL KRISTEN 486.076 4 201 483.945 2.131 334 252 W5 74
348 (+1) GUAGLIATA SERENA 484.039 2 398 484.039 0.000 263 383 W5 75
349 (+2) QUATTRINI PAOLA 483.726 5 128 479.730 3.996 480 138 W4 51
350 (+2) BESCHUYT CAROLE 482.788 3 344 482.788 0.000 242 419 W6 38

1761 Atleti - Pagina 7 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.