Ranking Cycling Women Aprile 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
251 (+296) MANSUETO MICHELA 415.747 2 349 415.747 0.000 162 341 W3 41
252 (-23) TONI ALESSANDRA 415.433 2 304 415.433 0.000 195 295 W7 9
253 (-23) DEGLI ESPOSTI LILIA 413.436 2 316 413.436 0.000 185 307 W6 23
254 (-23) BUTI ALESSIA 413.321 2 268 413.321 0.000 199 259 W5 53
255 (+271) DI MARTINO MARGHERITA 413.307 2 219 413.307 0.000 230 199 W5 54
256 (-24) FALSINI STEFANIA 413.214 2 205 413.214 0.000 251 184 W6 24
257 (-23) BOTTI SARA 412.490 2 326 412.490 0.000 175 318 W4 40
258 (-23) ALLEMAND FEDERICA 411.811 2 330 411.811 0.000 173 322 W3 42
259 (+255) CANNIZZO LAURA 411.580 2 344 411.580 0.000 162 336 W5 55
260 (+255) GRASSO GRAZIA MARIA 411.295 2 346 411.295 0.000 162 338 W5 56
261 (-28) SPERANDINI SARA 409.418 2 256 409.418 0.000 204 236 W1 35
262 (-25) GHIDINELLI SILVIA 409.028 2 293 409.028 0.000 196 284 EWS 31
263 (+292) PAROTTO MARTINA 408.200 2 329 408.200 0.000 174 321 NEXTGEN W 1
264 (-25) LEMOINE ROSELINE NOEMIE 408.177 2 258 408.177 0.000 202 249 W2 22
265 (-24) PACIFICI OLIVIA 407.693 2 318 407.693 0.000 185 309 EWS 32
266 (-24) BONGIOVANNI STEFANIA 407.142 2 254 407.142 0.000 205 234 W5 57
267 (-31) BIONDI ROBERTA 406.900 2 216 406.900 0.000 235 196 W3 43
268 (-25) NAULA SILVIA 406.626 2 221 406.626 0.000 230 201 W5 58
269 (+281) CAPOZZI ILENIA 406.478 2 328 406.478 0.000 174 320 W4 41
270 (-25) RINAUDELLO DANIELA 406.093 2 357 406.093 0.000 152 357 W3 44
271 (-24) TROJAN CRISTINA 404.887 2 200 404.887 0.000 257 178 W6 25
272 (+362) BANDACCHERI MANUELA 403.238 2 325 403.238 0.000 179 316 W6 26
273 (-25) MONDA VIKTORIA 402.341 2 196 402.341 0.000 265 168 W2 23
274 = (-) COLA FRANCESCA 401.810 2 271 401.810 0.000 199 262 NEXTGEN W 2
275 (-23) RELITTI BARBARA 399.653 2 190 399.653 0.000 276 150 W4 42
276 (-23) MASIERO ELISA 399.426 2 317 399.426 0.000 185 308 EWS 33
277 (-22) MANENTI FEDERICA 398.551 2 233 398.551 0.000 223 213 W5 59
278 (-21) SCIARRETTA JESSICA 397.731 2 307 397.731 0.000 192 298 W1 36
279 (-39) BAIONI SARA 397.629 2 335 397.629 0.000 171 327 W3 45
280 (-22) BARBATI CLAUDIA 397.162 2 201 397.162 0.000 252 180 W3 46
281 (-22) LOMBARDI LETIZIA ANGELA 396.749 2 332 396.749 0.000 173 324 W4 43
282 = (-) PLAT ALESSANDRA 396.702 2 280 396.702 0.000 199 271 W2 24
283 (-23) MONTAGNANA CLAUDIA 395.875 2 211 395.875 0.000 248 190 W5 60
284 (-22) POZZATI SILVIA 395.702 2 185 395.702 0.000 287 134 W4 44
285 (+287) MARZO DORA 395.178 2 350 395.178 0.000 162 342 W5 61
286 (-23) CHERCHI NADIA 394.597 2 355 394.597 0.000 152 355 W6 27
287 = (-) BRUINEN TAMARA 393.637 2 267 393.637 0.000 199 258 W1 37
288 (-22) SECCARONI SIMONA 391.498 2 310 391.498 0.000 190 301 W5 62
289 (+319) RAVAIOLI MONICA 390.551 2 303 390.551 0.000 195 294 W5 63
290 (+529) NOBILE ALESSIA 388.679 2 242 388.679 0.000 220 222 W2 25
291 (-24) PERSPICACE KATIA 388.425 2 333 388.425 0.000 173 325 W5 64
292 (-24) SAMBOU JULIANA THERESA 388.257 2 260 388.257 0.000 202 251 W2 26
293 (+298) LEONARDI LOREDANA 388.193 2 347 388.193 0.000 162 339 W6 28
294 (+515) CERUTTI NICOLE 387.603 2 306 387.603 0.000 192 297 EWS 34
295 (-180) RAGNI SARA 387.090 2 264 387.090 0.000 201 255 W2 27
296 (+307) CAGGEGI SEBASTIANA 385.116 2 343 385.116 0.000 162 335 W3 47
297 (-27) CALDERONE ATTILIA 381.522 2 327 381.522 0.000 175 319 W3 48
298 = (-) PATRICK ANN 381.112 2 278 381.112 0.000 199 269 W5 65
299 = (-) WOLF KERSTIN 380.325 2 287 380.325 0.000 199 278 W6 29
300 (-29) PULEO ISABELLA 379.917 2 319 379.917 0.000 185 310 W5 66

1077 Atleti - Pagina 6 di 22

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.