Ranking MTB Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
4951 (-53) FACCHINI MASSIMO 181.150 1 4818 181.150 0.000 42 5413 M4 714
4952 (-53) CARDONE ALESSANDRO 181.146 1 4351 181.146 0.000 40 5894 M2 630
4953 (-53) PIFFARETTI MICHELE 181.124 1 5894 181.124 0.000 40 6104 M2 631
4954 (-53) DI VITO RICCARDO 181.070 1 4740 181.070 0.000 40 5943 NEXTGEN 345
4955 (-53) RABENSTEINER MANUEL 181.065 1 6004 181.065 0.000 54 4449 ELMT 395
4956 (-53) TARANTINO MAURO 181.029 1 6402 181.029 0.000 32 6426 M5 725
4957 (-53) SARTORIS GIANMARIO 181.016 1 6222 181.016 0.000 42 5596 M6 507
4958 (-53) BRAGHETTO NICOLO` 181.009 1 4214 181.009 0.000 46 5079 M1 493
4959 (-53) NEBULONI DANIELE 181.007 1 5658 181.007 0.000 63 4103 M1 494
4960 = (-) MANISCALCO GIOELE 180.991 1 5363 180.991 0.000 42 5488 NEXTGEN 346
4961 (-54) BERTOZZI STEFANO 180.901 1 4073 180.901 0.000 73 3842 M5 726
4962 (-54) PIGATTI GIORGIO 180.866 1 5897 180.866 0.000 63 4121 M1 495
4963 (-54) FARINON STEFANO 180.862 1 4845 180.862 0.000 42 5418 M1 496
4964 (-54) BOLOGNIN MICHELE 180.798 1 4142 180.798 0.000 54 4401 M4 715
4965 (-54) PIERLUIGI FABRIZIO 180.779 1 5883 180.779 0.000 48 4854 M4 716
4966 (-54) PAGAN RICCARDO 180.754 1 5716 180.754 0.000 42 5523 ELMT 396
4967 (-54) SICA CHRISTIAN 180.691 1 6308 180.691 0.000 47 5040 M4 717
4968 (-54) COLETTA MAURO 180.689 1 4530 180.689 0.000 41 5699 M4 718
4969 (-54) GRUBER BERNHARD 180.654 1 5159 180.654 0.000 52 4591 M3 733
4970 (-54) FERRANDO FRANCESCO 180.641 1 4875 180.641 0.000 42 5422 M3 734
4971 (-54) SCALISE DOMENICO 180.625 1 6245 180.625 0.000 87 3383 M3 735
4972 (-54) FRANCHETTI ANDREA 180.599 1 4951 180.599 0.000 26 6605 M4 719
4973 (-54) ZAMBONI PATRIZIO 180.574 1 6621 180.574 0.000 40 6183 M6 508
4974 (-54) CHIMINAZZO FLAVIO 180.561 1 4478 180.561 0.000 95 3022 M4 720
4975 (-54) CASTELLAN MARCO 180.546 1 4402 180.546 0.000 59 4226 M5 727
4976 (-54) BELTRAME ANDREA 180.545 1 4005 180.545 0.000 59 4208 M3 736
4977 (-54) GAMBINO DANIELE 180.514 1 5011 180.514 0.000 23 6647 M4 721
4978 (-54) NEMBRINI CRISTIANO 180.439 1 5662 180.439 0.000 40 6066 M5 728
4979 (-54) PELUCCHI GIANPAOLO 180.381 1 5824 180.381 0.000 40 6095 M6 509
4980 (-54) BENUZZI CLAUDIO 180.371 1 4021 180.371 0.000 42 5303 M5 729
4981 (-54) GIORGI ROBERTO 180.371 1 5090 180.371 0.000 57 4343 M7 297
4982 (-54) VAGELLI DAMIANO 180.315 1 6511 180.315 0.000 57 4376 M3 737
4983 (-54) TOMESANI ALBERTO 180.311 1 6443 180.311 0.000 42 5635 M6 510
4984 (-54) NAPPI MASSIMILIANO 180.286 1 5641 180.286 0.000 57 4359 M4 722
4985 (-54) BINI GIULIO 180.252 1 4115 180.252 0.000 41 5684 M1 497
4986 (-54) ZENERE DENIS 180.242 1 6657 180.242 0.000 52 4717 M4 723
4987 (-54) BEGHINI MARCO 180.229 1 3991 180.229 0.000 52 4498 M5 730
4988 (-54) SAURINO ENRICO 180.205 1 6228 180.205 0.000 65 3960 M4 724
4989 (-54) CAVICCHI CRISTIAN 180.190 1 4426 180.190 0.000 31 6433 M5 731
4990 (-54) BARBONE MICHELANGELO 180.170 1 3949 180.170 0.000 40 5829 M5 732
4991 (-54) LILLI TOMMASO 180.156 1 5276 180.156 0.000 41 5743 M2 632
4992 (-54) CANESTRINI PIERO 180.056 1 4307 180.056 0.000 38 6266 M6 511
4993 (-54) PELLEGRINO GABRIELE 179.979 1 5815 179.979 0.000 42 5538 M2 633
4994 (-54) DALL`OSTO MICHELE 179.969 1 4635 179.969 0.000 52 4553 M4 725
4995 (-54) DE FRANCESCHI NICOLA 179.968 1 4647 179.968 0.000 52 4555 M5 733
4996 (-54) DE RITA DANIELE 179.968 1 4667 179.968 0.000 41 5708 M1 498
4997 (-54) OGNA MATTEO 179.957 1 5692 179.957 0.000 40 6071 NEXTGEN 347
4998 (-54) MANFREDINI MARCO 179.933 1 5357 179.933 0.000 41 5747 M7 298
4999 (-54) TOMASI ROBERTO 179.933 1 6438 179.933 0.000 30 6540 M2 634
5000 (-54) LAZZAROTTI GIANLUCA 179.914 1 5252 179.914 0.000 63 4081 M6 512

6678 Atleti - Pagina 100 di 134

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.