Ranking MTB Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
5051 (-52) PIZZONI ALESSIO 178.673 1 5937 178.673 0.000 59 4282 M4 735
5052 (-52) ERMACORA TIZIANO 178.671 1 4796 178.671 0.000 59 4244 M5 740
5053 (-52) PEROLIO GIOELE 178.662 1 5840 178.662 0.000 42 5545 ELMT 400
5054 (-52) VAGLIO AGNES GUIDO 178.619 1 6512 178.619 0.000 42 5644 M1 500
5055 (-52) DORATIOTTO ALESSANDRO 178.605 1 4758 178.605 0.000 57 4338 M4 736
5056 (-52) GATTO DANIELE 178.602 1 5035 178.602 0.000 63 4057 M2 643
5057 (-52) CAPELLO ANDREA 178.588 1 4327 178.588 0.000 30 6477 M3 751
5058 (-52) LUCCA TIZIANO 178.588 1 5307 178.588 0.000 46 5131 M5 741
5059 (-52) GIARDINO PAOLO 178.569 1 5078 178.569 0.000 63 4061 M6 516
5060 (-52) CURTI PAOLO 178.563 1 4613 178.563 0.000 95 3028 M6 517
5061 (-52) MOTTON GIACOMO 178.410 1 5618 178.410 0.000 42 5514 ELMT 401
5062 (-52) CARLESSO LUCA 178.353 1 4355 178.353 0.000 46 5087 M2 644
5063 (-52) VINCENZI MIRKO 178.349 1 6581 178.349 0.000 42 5653 M5 742
5064 (-52) D’INCA` DAVIDE 178.323 1 4786 178.323 0.000 60 4194 ELMT 402
5065 (-52) ROGUZZI JACOPO 178.252 1 6098 178.252 0.000 40 6131 M2 645
5066 (-52) BONETTI ALBERTO 178.158 1 4160 178.158 0.000 46 5070 M4 737
5067 = (-) BANDONI CLAUDIO 178.140 1 3929 178.140 0.000 42 5295 M3 752
5068 = (-) DATI ANDREA 178.118 1 4643 178.118 0.000 42 5387 M2 646
5069 (-54) CHICCO SIMONE 178.072 1 4470 178.072 0.000 63 4018 NEXTGEN 351
5070 (-54) BERTANI ROSSANO 178.042 1 4054 178.042 0.000 73 3838 M6 518
5071 (-54) CARFAGNINI EMANUELE 178.035 1 4352 178.035 0.000 48 4761 M1 501
5072 (-54) BIGONI NICOLA 177.996 1 4111 177.996 0.000 63 3987 M4 738
5073 (-54) PALUMBO MASSIMO 177.990 1 5738 177.990 0.000 40 6076 M2 647
5074 (-54) CAPPELLETTI VALERIO 177.986 1 4338 177.986 0.000 40 5893 M2 648
5075 (-54) AMICI GUIDO 177.897 1 3845 177.897 0.000 47 4900 M4 739
5076 (-53) PEDEMONTE LORENZO 177.863 1 5807 177.863 0.000 30 6524 NEXTGEN 352
5077 (-53) MEACCI NICO 177.755 1 5493 177.755 0.000 30 6510 M5 743
5078 (-53) FRAZZI MASSIMILIANO 177.678 1 4969 177.678 0.000 42 5437 M6 519
5079 (-53) GRANATO BENIAMINO 177.658 1 5132 177.658 0.000 73 3856 M4 740
5080 (-53) POLLIOTTO ALBERTO 177.658 1 5956 177.658 0.000 63 4127 M4 741
5081 (-53) COSTA ANDREA 177.634 1 4580 177.634 0.000 42 5377 M6 520
5082 (-53) MOSBACHER BRUNO 177.598 1 5605 177.598 0.000 42 5513 M6 521
5083 (-53) MARON STEFANO 177.547 1 5426 177.547 0.000 52 4608 M1 502
5084 (-53) FANTINI MASSIMO 177.525 1 4835 177.525 0.000 42 5416 M3 753
5085 (-53) SALATIELLO VITO 177.505 1 6173 177.505 0.000 42 5587 M1 503
5086 (-53) MEDEOT PIERPAOLO 177.476 1 5496 177.476 0.000 52 4616 M6 522
5087 (-53) GOSSI THOMAS 177.458 1 5128 177.458 0.000 40 5993 ELMT 403
5088 (-53) ZULIANELLO MAURO 177.455 1 6677 177.455 0.000 59 4323 M6 523
5089 (-53) CHIOFALO FILIPPO 177.452 1 4480 177.452 0.000 38 6271 M7 301
5090 (-53) FREGOSI EMANUELE 177.449 1 4970 177.449 0.000 54 4422 M4 742
5091 (-53) SABATUCCI GIUSEPPE 177.409 1 6153 177.409 0.000 48 4867 M5 744
5092 (-53) PIZZI CARLO 177.408 1 5930 177.408 0.000 40 6110 M5 745
5093 (-53) BOTTAZZI THOMAS 177.353 1 4201 177.353 0.000 52 4519 M5 746
5094 (-53) BETTIN FEDERICO 177.320 1 4078 177.320 0.000 46 5065 ELMT 404
5095 (-53) SOPRANI PAOLO 177.314 1 6336 177.314 0.000 47 5043 M4 743
5096 (-53) ADDEZI FABIO 177.311 1 3800 177.311 0.000 41 5664 M5 747
5097 (-53) CONSONNI ANDREA 177.252 1 4556 177.252 0.000 40 5920 M3 754
5098 (-52) FACCA CHRISTIAN 177.220 1 4815 177.220 0.000 46 5111 ELMT 405
5099 (-52) SANTINELLO NICOLA 177.206 1 6207 177.206 0.000 46 5162 M4 744
5100 (-52) VEZZARO MIRCO 177.202 1 6566 177.202 0.000 40 6174 M4 745

6678 Atleti - Pagina 102 di 134

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.