Ranking MTB Men Maggio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
2101 (+1795) MICHETTONI LUCA 325.095 2 1888 325.095 0.000 102 1525 M6 209
2102 (-271) BLEVE DARIO 324.930 2 1317 324.930 0.000 105 1373 M6 210
2103 (+1725) VECCHI MARCO 324.871 2 2255 324.871 0.000 86 2003 M7 140
2104 (-272) CHINI MANUELE 324.782 2 1478 324.782 0.000 96 1628 M3 319
2105 (-271) CIUBOTAREANU DUMITRU 324.441 2 1490 324.441 0.000 82 2179 ELMT 170
2106 (+2280) GUIDANI ANDREA 324.271 2 1756 324.271 0.000 102 1504 M7 141
2107 (-271) CARADONNA GIUSEPPE 324.074 2 1408 324.074 0.000 107 1286 M5 311
2108 (+1601) BOSCHETTO ROBERTO 323.947 2 1351 323.947 0.000 86 1942 M7 142
2109 (+2268) PERRELLA CIRO 322.819 2 1992 322.819 0.000 99 1596 M7 143
2110 (+1785) DEGANI ALBERTO 322.647 2 1565 322.647 0.000 86 1953 M5 312
2111 (-273) PAVIATO RICCARDO 322.434 2 1972 322.434 0.000 84 2059 NEXTGEN 131
2112 (-273) INSANA MARCO 322.067 2 1768 322.067 0.000 102 1506 ELMT 171
2113 (+2003) TAMBURELLO SIMONE 321.612 2 2195 321.612 0.000 102 1558 M3 320
2114 (-274) CASTOLDI ANTONIO 321.547 2 1436 321.547 0.000 87 1849 M6 211
2115 (-1111) TASSINARI MARCO 321.237 2 2200 321.237 0.000 69 2286 M5 313
2116 (+2030) SARAGOSA VALERIO 321.124 2 2136 321.124 0.000 88 1827 M4 295
2117 (-276) CORZANI ALESSANDRO 321.093 2 1518 321.093 0.000 102 1458 M6 212
2118 (+1740) NERI MICHELE 320.791 2 1933 320.791 0.000 86 1977 M4 296
2119 (-1134) TODINI LUIGI 320.622 2 2217 320.622 0.000 74 2261 M5 314
2120 (+2125) BARIGELLI ANDREA 320.430 2 1264 320.430 0.000 102 1414 M3 321
2121 (-278) SCARFONE ANDREA 320.357 2 2149 320.357 0.000 87 1914 M3 322
2122 (+1814) LUNARDELLI DINO 320.228 2 1805 320.228 0.000 86 1970 M6 213
2123 (-278) ROSATI LORENZO 319.988 2 2097 319.988 0.000 63 2519 M6 214
2124 (-277) PETERLINI MARCO 319.600 2 1997 319.600 0.000 105 1385 M5 315
2125 (-277) ROMANO GIANLUCA 319.491 2 2090 319.491 0.000 80 2244 M5 316
2126 (-276) LIGABUE MATTEO 318.904 2 1795 318.904 0.000 89 1755 M4 297
2127 (-276) BLUMETTI GIAN FRANCO 318.806 2 1318 318.806 0.000 91 1690 M5 317
2128 (-275) GHISI GABRIELE 318.482 2 1708 318.482 0.000 115 1218 M2 265
2129 (-274) PARMIGGIANI VITTORIO 318.339 2 1961 318.339 0.000 115 1223 M6 215
2130 (+2237) CAPPELLA FABRIZIO 318.203 2 1405 318.203 0.000 88 1782 M3 323
2131 (-274) LEONARDI ALESSANDRO 318.197 2 1787 318.197 0.000 96 1637 M6 216
2132 (+1989) CLEMENTI PAOLO 317.952 2 1492 317.952 0.000 102 1453 M6 217
2133 (-274) GAMBINI CRISTIANO 317.916 2 1689 317.916 0.000 96 1634 M5 318
2134 (-274) BORTOLOTTI DARIO 317.761 2 1348 317.761 0.000 87 1844 M2 266
2135 (+2361) DE PASCALE EMANUELE 317.665 2 1560 317.665 0.000 95 1650 M5 319
2136 (+2025) TOSI MASSIMO 317.645 2 2225 317.645 0.000 102 1564 M8 64
2137 (-276) BISSOLI FRANCO 317.554 2 1316 317.554 0.000 83 2089 M7 144
2138 (-286) FONTANA STEFANO 317.402 2 1663 317.402 0.000 80 2234 M3 324
2139 (+1913) BOSCHETTI CESARE 316.666 2 1350 316.666 0.000 86 1941 ELMT 172
2140 (-276) DAINESE STEFANO 316.440 2 1542 316.440 0.000 82 2181 M5 320
2141 (+2159) BRANCHER DANILO 316.421 2 1359 316.421 0.000 89 1742 M4 298
2142 (-277) CECCHI ANDREA 316.018 2 1449 316.018 0.000 82 2176 M6 218
2143 (-277) PIERANGELINI LUCIANO 316.015 2 2008 316.015 0.000 94 1668 M8 65
2144 (+2295) DISSEGNA SERGIO 315.967 2 1592 315.967 0.000 107 1304 M7 145
2145 (-278) CARERA IVAN 315.790 2 1412 315.790 0.000 87 1848 M5 321
2146 (+1595) CAVAZZA MANUEL 315.325 2 1444 315.325 0.000 86 1944 M1 206
2147 (+1930) SALVADORI FEDERICO 315.271 2 2120 315.271 0.000 86 1984 M2 267
2148 (-278) MURRI MICHELE 315.057 2 1920 315.057 0.000 102 1529 M4 299
2149 (-278) ROMELE DAVIDE 315.035 2 2091 315.035 0.000 87 1907 M2 268
2150 (-278) RICCHETTI STEFANO 314.914 2 2069 314.914 0.000 102 1543 M5 322

5161 Atleti - Pagina 43 di 104

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.