Ranking MTB Men Luglio 2024

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
2201 (-34) MENCARELLI LUIGI 487.204 3 2231 487.204 0.000 155 1973 M4 314
2202 (-34) AGOSTINELLI MASSIMO 487.097 5 788 482.575 4.522 279 674 M4 315
2203 (-34) DAL BEN FRANCESCO 486.856 2 2893 486.856 0.000 82 3620 NEXTGEN 158
2204 (-34) CROCI ANDREA 486.736 4 1383 484.599 2.136 190 1467 M5 322
2205 (-34) PADERNI NICOLAS 486.561 3 2292 486.561 0.000 122 2654 M1 218
2206 (-34) BUSCAROLI MANUEL 486.481 3 1937 486.481 0.000 132 2442 M2 292
2207 (-34) MARINCIONI DIEGO 486.412 2 3233 486.412 0.000 102 2888 M2 293
2208 (-34) BRANDINI CARLO 486.288 3 1927 486.288 0.000 130 2473 M6 204
2209 (-34) SEMENZI ALESSANDRO 486.150 3 2424 486.150 0.000 128 2539 M3 316
2210 (-34) TONTINI MARCO 485.450 6 760 478.828 6.622 187 1499 M4 316
2211 (-34) ANZUINI LORENZO 485.423 4 1226 483.257 2.166 186 1503 M2 294
2212 (-34) PRANZITELLI ALFONSO 485.222 5 1106 481.110 4.112 284 647 M5 323
2213 (-34) LOVISON GIANCARLO 485.131 3 2187 485.131 0.000 138 2232 M6 205
2214 (-34) DE LUCA PATRIZIO 485.129 5 904 480.678 4.452 203 1348 M2 295
2215 (-34) PIGOLOTTI ANDREA 485.096 3 2342 485.096 0.000 137 2248 M1 219
2216 (-34) TOSI MASSIMO 484.970 6 763 478.078 6.892 316 480 M8 51
2217 (-34) TRABALZA ALESSIO 484.742 2 3690 484.742 0.000 136 2260 ELMT 195
2218 (-34) D`AMBROSI LUCA 484.458 3 2074 484.458 0.000 121 2662 M3 317
2219 (-34) GABETTI MAURO 484.339 4 1463 482.101 2.238 173 1747 M4 317
2220 (-34) COMASTRI ANDREA 484.332 5 884 479.915 4.417 236 985 M4 318
2221 (-34) BAZOLI STEFANO 484.311 5 808 480.154 4.157 219 1163 M5 324
2222 (+1070) FABILLI THOMAS 484.246 3 2083 484.246 0.000 130 2479 M2 296
2223 (-35) DE SANTIS DARIO 484.160 3 2048 484.160 0.000 130 2477 M7 140
2224 (+1126) TOGNELLI FEDERICO 483.921 3 2464 483.921 0.000 133 2438 M5 325
2225 (-36) BATTILANA GIAMPAOLO 483.790 4 1250 481.455 2.336 172 1760 M6 206
2226 (-36) ROVIARO GIACOMO 483.709 4 1695 481.404 2.304 253 862 M6 207
2227 (-36) GHISI GABRIELE 483.609 4 1478 481.333 2.276 249 876 M2 297
2228 (-36) SCHIATTI FEDERICO 483.609 3 2421 483.609 0.000 147 2065 M1 220
2229 (-36) FANCIULLI CLAUDIO 483.402 2 2998 483.402 0.000 81 3727 M2 298
2230 (-36) BAGNANI DANIELE 483.333 2 2576 483.333 0.000 84 3475 M2 299
2231 (-36) DIAFERIO STEFANO 483.318 2 2951 483.318 0.000 82 3626 NEXTGEN 159
2232 (-36) PELA` DAVIDE 483.188 3 2317 483.188 0.000 135 2275 M4 319
2233 (-36) CANCHERINI MATTEO 482.940 2 2755 482.940 0.000 59 4222 M1 221
2234 (-36) NADDEO ROBERTO 482.301 4 1594 480.578 1.723 172 1767 ELMT 196
2235 (-36) GERARDI STEFANO 482.255 4 1473 480.085 2.170 222 1130 M7 141
2236 (-36) BARIGELLI ANDREA 482.127 4 1241 479.791 2.336 180 1572 M3 318
2237 (-36) FALCHI MASSIMO 482.104 5 923 477.650 4.454 143 2108 M5 326
2238 (-36) BUTTINELLI DAVID 481.889 6 527 475.422 6.467 231 1051 M2 300
2239 (-36) SACCO ALESSIO 481.763 7 446 474.000 7.763 287 636 M2 301
2240 (-36) BERTOCCINI ROBERTO 481.604 3 1885 481.604 0.000 115 2723 M4 320
2241 (-20) NUCCI IURI 481.579 7 421 473.119 8.460 321 456 M5 327
2242 (-37) TEDOLDI ARTURO 481.364 5 1168 477.002 4.362 218 1176 M8 52
2243 (-37) ZAGAIA ALESSIO 481.295 4 1803 479.069 2.226 262 799 M3 319
2244 (-37) TAMORRI CIRO 481.239 3 2453 481.239 0.000 168 1826 M7 142
2245 (-37) STORELLI MAURIZIO 481.191 3 2444 481.191 0.000 228 1086 M7 143
2246 (-37) PELUCCHINI ALEX 481.153 2 3408 481.153 0.000 77 3816 NEXTGEN 160
2247 (-37) ZACCHINI FRANCO 481.028 6 775 474.423 6.605 272 724 M5 328
2248 (-37) DE FACCI ALAN 480.959 3 2045 480.959 0.000 134 2316 M3 320
2249 (-17) TENTI STEFANO 480.937 8 276 469.809 11.128 395 218 M2 302
2250 (-38) ZANIER MAURO 480.814 2 3764 480.814 0.000 113 2761 M4 321

6678 Atleti - Pagina 45 di 134

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.