Ranking Cycling Men Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
151 = (-) FRANGIONI ALESSANDRO 889.480 7 508 873.296 16.184 889 367 M1 49
152 = (-) ROSSO Fulvio 889.270 6 894 877.685 11.585 655 920 M3 18
153 = (-) LODA NICOLA 889.145 6 994 877.413 11.732 563 1295 M6 7
154 = (-) FERRARI MIRKO 889.050 9 220 865.830 23.220 1084 184 M2 31
155 = (-) WIDMANN GEORG 888.927 4 2064 884.866 4.061 493 1733 M2 32
156 = (-) CASETTI MARCO 888.388 11 78 858.379 30.008 1389 46 M4 8
157 = (-) COLONE FEDERICO 888.282 8 411 869.339 18.943 795 525 M1 50
158 = (-) BRUNO MANUEL 887.916 5 1241 880.255 7.661 632 1006 M1 51
159 = (-) BRUN ANDREA 887.825 11 92 858.533 29.292 1253 88 M3 19
160 = (-) BASILE DARIO GIUSEPPE 887.593 6 786 876.183 11.410 750 622 M2 33
161 = (-) BERTUZZO Pier Filippo 887.000 4 1989 883.028 3.972 515 1592 M2 34
162 = (-) TOMASSETTI Emanuele 886.916 5 1128 878.920 7.996 725 706 M2 35
163 = (-) MAGRI MASSIMO 886.829 8 359 867.998 18.832 934 315 M3 20
164 = (-) SCOTTI FEDERICO 886.587 11 85 854.680 31.907 1329 63 M3 21
165 = (-) SPIAZZI Davide 886.405 9 266 864.022 22.383 897 354 M3 22
166 = (-) LUCIANO DENIS 886.368 7 497 871.154 15.214 919 332 M1 52
167 = (-) CALLIARI FILIPPO 886.363 10 162 859.951 26.412 1015 235 M2 36
168 = (-) ZANNELLI Matteo 884.147 9 243 861.658 22.489 990 256 M3 23
169 = (-) TROSINO MIRKO 884.122 5 1191 876.187 7.935 664 895 M1 53
170 = (-) CAMOZZI ANTONIO 883.891 7 609 868.313 15.578 744 632 M4 9
171 = (-) TOMASELLA ALESSANDRO 882.862 4 2016 878.949 3.912 508 1641 ELMT 34
172 = (-) MESSINA DAVIDE 882.858 8 367 863.794 19.064 909 344 M2 37
173 = (-) CANCELLI FILIPPO 882.533 4 2270 878.457 4.076 446 2154 ELMT 35
174 = (-) VOLPI Diego 882.296 10 127 855.610 26.686 1288 75 M5 5
175 = (-) PINI GABRIELE 882.119 5 1162 874.976 7.142 692 819 M1 54
176 = (-) GABRIELI NICOLO` 881.957 5 1339 873.844 8.113 573 1236 ELMT 36
177 = (-) RENGA ANGELO 881.808 3 3207 881.808 0.000 380 2907 M2 38
178 = (-) BERTINI SIMONE 880.931 5 1382 873.400 7.532 555 1344 M1 55
179 = (-) TAMBONE Francesco 880.757 8 362 862.522 18.235 931 320 M3 24
180 = (-) DI GIANLUCA FEDERICO 880.725 8 446 861.312 19.413 721 721 ELMT 37
181 = (-) VIGLIONE LEONARDO 880.333 6 934 869.284 11.049 622 1039 M2 39
182 = (-) CAVAGNA ALESSIO 879.904 6 840 869.166 10.739 705 768 M1 56
183 = (-) DEL PIANO MATTEO 879.721 5 1291 872.071 7.650 603 1123 NEXTGEN 5
184 = (-) VITETTA DANILO 879.688 5 1240 871.442 8.246 633 1003 M1 57
185 = (-) TARETTO Alessandro 879.264 4 2327 875.554 3.710 436 2248 NEXTGEN 6
186 = (-) DI LORENZO PASQUALE 879.073 4 2138 875.106 3.967 476 1855 M2 40
187 = (-) GAIA Francesco 878.984 12 43 843.753 35.230 1536 26 M1 58
188 = (-) RAINOLDI DANIELE MARIO 878.572 6 886 867.498 11.074 663 896 M1 59
189 = (-) GIRAUDO Alessandro 878.549 7 646 863.921 14.627 697 797 M1 60
190 = (-) TERRANOVA MARCO 878.442 4 2053 874.767 3.675 495 1719 M4 10
191 = (-) CANEPA Francesco 878.144 4 2322 874.344 3.800 436 2243 ELMT 38
192 = (-) ORLANDO GIUSEPPE 877.935 3 3425 877.935 0.000 351 3248 ELMT 39
193 = (-) BRUZZO EMANUELE 877.823 7 663 863.148 14.675 664 891 ELMT 40
194 = (-) BALLARIO ADRIANO 877.536 6 893 866.084 11.452 655 919 M3 25
195 = (-) ROGGERO ALBERTO 877.045 8 335 857.583 19.462 996 250 M3 26
196 = (-) BENNI Mattia 877.033 8 299 857.974 19.059 1125 147 M2 41
197 = (-) LODOVICHETTI Mattia 876.703 6 775 864.912 11.791 766 588 NEXTGEN 7
198 = (-) VASCO FRANCESCO 876.665 11 72 845.511 31.153 1554 23 ELMT 41
199 = (-) BOLIS LEONARDO 875.749 4 2268 871.658 4.091 446 2152 M1 61
200 = (-) MERCURI Davide 875.589 8 309 856.710 18.879 1085 182 ELMT 42

25420 Atleti - Pagina 4 di 509

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.