Ranking Cycling Men Luglio 2025
Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
22651 | = (-) | LEZI LEONARDO | 142.576 | 1 | 10780 | 142.576 | 0.000 | 135 | 10660 | M4 | 3016 |
22652 | = (-) | PERELLA GIOVANNI | 142.552 | 1 | 10861 | 142.552 | 0.000 | 135 | 10741 | M8 | 1126 |
22653 | (-302) | MASTROIANNI MARIO | 142.413 | 1 | 17695 | 142.413 | 0.000 | 98 | 17657 | M4 | 3017 |
22654 | (-302) | ZANTA MAURIZIO | 142.406 | 1 | 17510 | 142.406 | 0.000 | 101 | 17470 | M5 | 3358 |
22655 | (-302) | ALAMPI GIANLUCA | 142.356 | 1 | 17957 | 142.356 | 0.000 | 94 | 17919 | M6 | 3182 |
22656 | = (-) | LAZZARINI ALESSANDRO | 142.352 | 1 | 14623 | 142.352 | 0.000 | 110 | 14581 | M3 | 2862 |
22657 | = (-) | POSTA BRUNO | 142.337 | 1 | 14817 | 142.337 | 0.000 | 110 | 14775 | M5 | 3359 |
22658 | = (-) | MONOTTI LUCA | 142.329 | 1 | 14726 | 142.329 | 0.000 | 110 | 14684 | M5 | 3360 |
22659 | (-305) | VACCAREZZA DAVIDE | 142.306 | 1 | 20571 | 142.306 | 0.000 | 87 | 20567 | M3 | 2863 |
22660 | (-305) | PINI GIOVANNI | 142.304 | 1 | 20264 | 142.304 | 0.000 | 87 | 20260 | M3 | 2864 |
22661 | = (-) | TERLIZZI PIETRO | 142.304 | 1 | 10943 | 142.304 | 0.000 | 135 | 10823 | M6 | 3183 |
22662 | = (-) | GAROFALO EMANUELE | 142.301 | 1 | 10747 | 142.301 | 0.000 | 135 | 10627 | M5 | 3361 |
22663 | = (-) | UNGARO COSIMO | 142.300 | 1 | 10953 | 142.300 | 0.000 | 135 | 10833 | M5 | 3362 |
22664 | (-308) | MAGRIN VITTORIO | 142.227 | 1 | 21894 | 142.227 | 0.000 | 80 | 21893 | ELMT | 1673 |
22665 | = (-) | CONTI MARCO | 142.172 | 1 | 15777 | 142.172 | 0.000 | 107 | 15736 | M5 | 3363 |
22666 | (-309) | RUGGIERO ALESSANDRO | 142.132 | 1 | 20377 | 142.132 | 0.000 | 87 | 20373 | M5 | 3364 |
22667 | (-309) | MALESANI SIMONE | 142.117 | 1 | 20013 | 142.117 | 0.000 | 87 | 20009 | M2 | 2632 |
22668 | (-309) | LANFRANCA PATRICK CLAUDE | 142.063 | 1 | 18222 | 142.063 | 0.000 | 94 | 18184 | M8 | 1127 |
22669 | (-309) | CIONI FILIPPO | 142.053 | 1 | 17820 | 142.053 | 0.000 | 97 | 17782 | M6 | 3184 |
22670 | = (-) | DE CARLO GIAN PIERO | 142.034 | 1 | 14394 | 142.034 | 0.000 | 110 | 14352 | M3 | 2865 |
22671 | (-310) | BARZAGHI ALESSANDRO | 142.033 | 1 | 19251 | 142.033 | 0.000 | 87 | 19247 | M5 | 3365 |
22672 | (-310) | RIETJENS DURIO | 141.988 | 1 | 19144 | 141.988 | 0.000 | 88 | 19140 | NEXTGEN | 398 |
22673 | (-310) | RIETJENS GERT | 141.986 | 1 | 19145 | 141.986 | 0.000 | 88 | 19141 | M5 | 3366 |
22674 | (-310) | SACCHETTI LUIGI | 141.941 | 1 | 22651 | 141.941 | 0.000 | 73 | 22650 | ELMT | 1674 |
22675 | (-310) | MUCKENHUBER Horst | 141.885 | 1 | 21935 | 141.885 | 0.000 | 80 | 21934 | M7 | 2177 |
22676 | (-310) | ROMEO Attilio | 141.884 | 1 | 22016 | 141.884 | 0.000 | 80 | 22015 | M8 | 1128 |
22677 | (-310) | MATRE Stale | 141.773 | 1 | 21908 | 141.773 | 0.000 | 80 | 21907 | M4 | 3018 |
22678 | (-309) | QUAGLINO MARCO | 141.639 | 1 | 22643 | 141.639 | 0.000 | 73 | 22642 | M8 | 1129 |
22679 | (-309) | SECCASPINA GIOVANNI | 141.593 | 1 | 22824 | 141.593 | 0.000 | 44 | 22824 | M1 | 2236 |
22680 | = (-) | CASTELLANI SAVERIO | 141.587 | 1 | 14328 | 141.587 | 0.000 | 110 | 14286 | M4 | 3019 |
22681 | (-310) | AGUELI RENATO | 141.569 | 1 | 17955 | 141.569 | 0.000 | 94 | 17917 | M6 | 3185 |
22682 | (-310) | ANTONIOLI GIUSEPPE | 141.546 | 1 | 19206 | 141.546 | 0.000 | 87 | 19202 | M5 | 3367 |
22683 | (-310) | COLORICCHIO ALESSANDRO | 141.528 | 1 | 19522 | 141.528 | 0.000 | 87 | 19518 | M6 | 3186 |
22684 | = (-) | LERDA ENZO | 141.516 | 1 | 13901 | 141.516 | 0.000 | 111 | 13859 | M8 | 1130 |
22685 | (-311) | BATTISTELLI MARCELLO | 141.469 | 1 | 20801 | 141.469 | 0.000 | 85 | 20797 | M5 | 3368 |
22686 | = (-) | AMELOOT ALEXANDRE | 141.422 | 1 | 13500 | 141.422 | 0.000 | 111 | 13458 | M4 | 3020 |
22687 | (-312) | MORANDIN LUIGI | 141.405 | 1 | 18618 | 141.405 | 0.000 | 93 | 18580 | M6 | 3187 |
22688 | (-312) | PASQUALINI GIOVANNI | 141.405 | 1 | 18634 | 141.405 | 0.000 | 93 | 18596 | M8 | 1131 |
22689 | (-312) | VINO CASTRO GROVER GONZALO | 141.401 | 1 | 20616 | 141.401 | 0.000 | 87 | 20612 | M3 | 2866 |
22690 | (-312) | CASAGRANDE ANDREA | 141.395 | 1 | 18525 | 141.395 | 0.000 | 93 | 18487 | M6 | 3188 |
22691 | = (-) | ANTONIETTI MARCO | 141.346 | 1 | 15681 | 141.346 | 0.000 | 107 | 15640 | M8 | 1132 |
22692 | (-312) | STONES ANDREW | 141.344 | 1 | 14925 | 141.344 | 0.000 | 110 | 14883 | M7 | 2178 |
22693 | (-312) | STONES ELLIOT | 141.343 | 1 | 14926 | 141.343 | 0.000 | 110 | 14884 | M2 | 2633 |
22694 | (-312) | VAN ASCH GERRIT | 141.335 | 1 | 20580 | 141.335 | 0.000 | 87 | 20576 | M8 | 1133 |
22695 | (-312) | AVDIBEGOVIC SADMIR | 141.333 | 1 | 19222 | 141.333 | 0.000 | 87 | 19218 | M5 | 3369 |
22696 | (-312) | COLOMBO MARIO | 141.252 | 1 | 22603 | 141.252 | 0.000 | 73 | 22602 | M7 | 2179 |
22697 | (-312) | MINO MASSIMO | 141.240 | 1 | 18288 | 141.240 | 0.000 | 94 | 18250 | M6 | 3189 |
22698 | = (-) | POLCI STEFANO | 141.191 | 1 | 19138 | 141.191 | 0.000 | 88 | 19134 | M3 | 2867 |
22699 | (-313) | PEUCKERT HENRY | 141.072 | 1 | 20251 | 141.072 | 0.000 | 87 | 20247 | M6 | 3190 |
22700 | (-313) | ADEGBOYE ADETAYO ADEDOYIN | 141.066 | 1 | 16925 | 141.066 | 0.000 | 102 | 16885 | M3 | 2868 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.