Ranking Cycling Women Gennaio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1681 = (-) COPPOLA Giuseppina 146.253 1 1696 146.253 0.000 80 1696 W5 292
1680 = (-) WA`FLER JUDITH 146.308 1 1603 146.308 0.000 87 1602 W6 257
1679 = (-) DI GIUSEPPE ALESSANDRA 146.326 1 1444 146.326 0.000 90 1443 W4 221
1678 = (-) BRACCO TANIA 146.409 1 1020 146.409 0.000 111 1018 W6 256
1677 = (-) RIMOLDI TIZIANA 146.632 1 1312 146.632 0.000 102 1311 W6 255
1676 = (-) HARROP ALICIA 147.027 1 1522 147.027 0.000 87 1521 W1 190
1675 = (-) NAGELKERKE MARTINE 147.316 1 1135 147.316 0.000 110 1133 W5 291
1674 = (-) DEGIACOMI Ilaria 147.356 1 1430 147.356 0.000 91 1429 W4 220
1673 = (-) DEL TORO RAFFAELLA 147.379 1 1113 147.379 0.000 110 1111 W4 219
1672 = (-) MARATARO ELISA 147.392 1 1546 147.392 0.000 87 1545 W4 218
1671 = (-) MARTINA CRISTINA 147.418 1 1055 147.418 0.000 111 1053 W5 290
1670 = (-) DECEUNINCK EVELYN 147.955 1 1496 147.955 0.000 87 1495 W4 217
1669 = (-) URAYEVA Olena 148.063 1 975 148.063 0.000 116 973 W5 289
1668 = (-) SINISCALCHI FILOMENA 148.429 1 1585 148.429 0.000 87 1584 W6 254
1667 = (-) BUONAGUIDI ANNALISA 148.540 1 1730 148.540 0.000 77 1730 W7 127
1666 = (-) ARGENTIN SILVIA 148.582 1 1464 148.582 0.000 87 1463 W5 288
1665 = (-) CRITELLI ANNA 148.609 1 1493 148.609 0.000 87 1492 W6 253
1664 = (-) GHISELLINI Cinzia 148.688 1 992 148.688 0.000 112 990 W7 126
1663 = (-) BOTTEGA SIMONA 148.779 1 1479 148.779 0.000 87 1478 W5 287
1662 = (-) FRASSON ELISA 148.928 1 1515 148.928 0.000 87 1514 W3 181
1661 = (-) LLUENT VALLET JUDITH 148.930 1 1051 148.930 0.000 111 1049 W6 252
1660 = (-) STEWART PAMELA 149.279 1 1667 149.279 0.000 85 1666 W8 48
1659 = (-) FITTIPALDI GRACIELA 149.387 1 1513 149.387 0.000 87 1512 W4 216
1658 = (-) LADENHAUF BARBARA 149.665 1 807 149.665 0.000 138 777 W4 215
1657 = (-) PITOTTI MARGHERITA 149.816 1 1564 149.816 0.000 87 1563 W5 286
1656 = (-) OSTRENI MILJANA 149.851 1 1064 149.851 0.000 111 1062 W3 180
1655 = (-) FIORAVANTI TIZIANA 150.092 1 787 150.092 0.000 138 757 W8 47
1654 = (-) MARTURELLA ANNA 150.193 1 1379 150.193 0.000 94 1378 EWS 153
1653 = (-) BONESCHI TIZIANA 150.325 1 753 150.325 0.000 138 723 W5 285
1652 = (-) BONESCHI SIMONA 150.328 1 752 150.328 0.000 138 722 W5 284
1651 = (-) CERRI TROFIMENA 150.406 1 1485 150.406 0.000 87 1484 W3 179
1650 = (-) MANCINO MARIA 150.630 1 1128 150.630 0.000 110 1126 W6 251
1649 = (-) TESIO RAFFAELLA 150.766 1 1087 150.766 0.000 111 1085 W5 283
1648 = (-) SIMISE STEFANIA 150.766 1 1082 150.766 0.000 111 1080 W5 282
1647 = (-) TESIO IVANA 150.771 1 1086 150.771 0.000 111 1084 W6 250
1646 = (-) MAGI SABRINA 150.796 1 1308 150.796 0.000 102 1307 W6 249
1645 = (-) PETRICCONE MARIA PIA 151.190 1 1333 151.190 0.000 98 1332 W5 281
1644 = (-) BIJVANK ANOUK 151.500 1 1477 151.500 0.000 87 1476 W6 248
1643 = (-) ZAVANELLI ROMINA 151.513 1 1151 151.513 0.000 110 1149 W5 280
1642 = (-) KAREN LIEVENS 151.542 1 1529 151.542 0.000 87 1528 W5 279
1641 = (-) COLLI` SABINA 151.636 1 1031 151.636 0.000 111 1029 W6 247
1640 = (-) PAWE?EK PAULINA 151.677 1 1560 151.677 0.000 87 1559 W2 190
1639 = (-) PETRICONE MARIA PIA 151.951 1 1425 151.951 0.000 92 1424 W5 278
1638 = (-) SPINELLI FEDERICA 152.246 1 1316 152.246 0.000 102 1315 W3 178
1637 = (-) CASTAN`OS LOPEZ DOLORES 152.313 1 1106 152.313 0.000 110 1104 W6 246
1636 = (-) SERRENTINO CRISTINA 152.775 1 846 152.775 0.000 138 816 W5 277
1635 = (-) HUNZIKER SABRINA 152.970 1 1524 152.970 0.000 87 1523 W3 177
1634 = (-) ZERINI ELISABETTA 153.138 1 984 153.138 0.000 115 982 W4 214
1633 = (-) LYKKESTEEN MARINA 153.151 1 1539 153.151 0.000 87 1538 W7 125
1632 = (-) DA SILVA BALA`O SONIA MARIA 153.344 1 777 153.344 0.000 138 747 W6 245

1781 Atleti - Pagina 3 di 36

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.