Ranking Cycling Women Agosto 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1960 = (-) KAMALI MEHNAZ 65.000 1 1946 65.000 0.000 24 1946 W3 211
1959 = (-) BRANDWIJK LYDIA 89.126 1 1938 89.126 0.000 24 1938 W4 257
1958 = (-) KLOTZ JUDITH 94.656 1 1947 94.656 0.000 24 1947 W6 272
1957 = (-) ZAMBELLI SILVIA 99.876 1 1632 99.876 0.000 88 1631 W5 305
1956 = (-) VALBUENA ELENA BEATRIZ 99.876 1 1631 99.876 0.000 88 1630 W4 256
1955 = (-) TIRINZONI ALESSANDRA 104.121 1 1955 104.121 0.000 24 1955 W4 255
1954 = (-) FRESSARD CINDY 108.483 1 1885 108.483 0.000 79 1884 W2 215
1953 = (-) FLEURY MARION 108.484 1 1884 108.484 0.000 79 1883 W1 268
1952 = (-) VAN DEN PANHUYZEN LISA 112.285 1 1956 112.285 0.000 24 1956 W1 267
1951 = (-) VITALE LAURA 113.067 1 1958 113.067 0.000 24 1958 W2 214
1950 = (-) BONINI ERMINIA 114.542 1 1654 114.542 0.000 87 1653 W7 135
1949 = (-) PESCARIN Federica 115.505 1 1867 115.505 0.000 81 1866 W7 134
1948 = (-) BRACHI CHIARA 115.931 1 1937 115.931 0.000 24 1937 W3 210
1947 = (-) CALISSONI LAURA 117.507 1 1940 117.507 0.000 24 1940 W8 35
1946 = (-) BAKULINA Olha 118.115 1 1830 118.115 0.000 81 1829 W4 254
1945 = (-) TENGSTRAND LENA KRISTINA 119.433 1 1256 119.433 0.000 111 1254 W7 133
1944 = (-) DE GROOT-TIMMERMANS NATHALIE 119.484 1 1942 119.484 0.000 24 1942 W3 209
1943 = (-) MUELLER-FISCHER PATRIZIA 120.281 1 1398 120.281 0.000 108 1396 W8 34
1942 = (-) SALERNO LYDIA ANGIOLA MARIA 120.307 1 1405 120.307 0.000 108 1403 W6 271
1941 = (-) AVDIBEGOVIC ANDREA 120.321 1 1639 120.321 0.000 87 1638 W6 270
1940 = (-) PALMAERTS CAROL 120.874 1 1952 120.874 0.000 24 1952 EWS 225
1939 = (-) RISSO RENATA 121.482 1 1325 121.482 0.000 110 1323 W6 269
1938 = (-) BRESCIANI MONICA 121.787 1 1624 121.787 0.000 88 1623 W6 268
1937 = (-) CIPOLLA ALESSANDRA 121.884 1 1883 121.884 0.000 79 1882 W1 266
1936 = (-) CLO` ELENA 121.887 1 1625 121.887 0.000 88 1624 EWS 224
1935 = (-) TAYLOR JODIE 124.193 1 1612 124.193 0.000 91 1611 W1 265
1934 = (-) NEGRIN IRENE 126.037 1 1950 126.037 0.000 24 1950 NEXTGEN W 37
1933 = (-) GARCIA LUBRANO INES 126.081 1 1944 126.081 0.000 24 1944 W3 208
1932 = (-) GRAU LENKA 126.369 1 1945 126.369 0.000 24 1945 W1 264
1931 = (-) FITTI ANNALISA 127.523 1 1291 127.523 0.000 110 1289 W4 253
1930 = (-) FARAH RENATA 129.536 1 1943 129.536 0.000 24 1943 W4 252
1929 = (-) MUSSO MICHELA 129.560 1 1317 129.560 0.000 110 1315 W5 304
1928 = (-) SGARAVATO Valentina 129.666 1 1960 129.666 0.000 12 1960 W3 207
1927 = (-) MURACE ILARIA 129.953 1 1910 129.953 0.000 77 1909 EWS 223
1926 = (-) FILIPPI CEDONIO CECILIA 130.235 1 1808 130.235 0.000 85 1807 W4 251
1925 = (-) SERTORELLI CINZIA 130.379 1 1888 130.379 0.000 79 1887 W5 303
1924 = (-) CHIARA Cocchi 130.971 1 1897 130.971 0.000 77 1896 EWS 222
1923 = (-) FERRON NADIA MARIA 131.458 1 879 131.458 0.000 137 874 W8 33
1922 = (-) WHITE JACQUELINE 131.506 1 1890 131.506 0.000 79 1889 W7 132
1921 = (-) PICKEL CHRISTINA 132.237 1 1953 132.237 0.000 24 1953 W4 250
1920 = (-) ORLANDI ARIANNA 132.505 1 1951 132.505 0.000 24 1951 W2 213
1919 = (-) GEREVINI SONIA LINA 132.737 1 1630 132.737 0.000 88 1629 W7 131
1918 = (-) GLANZER SIGRID 133.928 1 1698 133.928 0.000 87 1697 W4 249
1917 = (-) IPPOLITO PATRIZIA 134.132 1 1710 134.132 0.000 87 1709 W7 130
1916 = (-) ZAHORODNIUK LIUDMYLA 134.183 1 1342 134.183 0.000 110 1340 W3 206
1915 = (-) DOMINICI VALERIA 134.197 1 1288 134.197 0.000 110 1286 W4 248
1914 = (-) PERRELLA MARIA MICHELA 134.277 1 1825 134.277 0.000 84 1824 W3 205
1913 = (-) GILI VITTER ENRICA 134.479 1 1857 134.479 0.000 81 1856 W1 263
1912 = (-) FERRARESI FRANCESCA VITTORIA 134.724 1 1626 134.724 0.000 88 1625 W2 212
1911 = (-) CAPETTI ELEONORA 134.870 1 1882 134.870 0.000 79 1881 W4 247

1960 Atleti - Pagina 1 di 40

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.