Ranking Cycling Women Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1967 (-17) KAMALI MEHNAZ 65.000 1 1953 65.000 0.000 24 1953 W3 213
1966 (-17) BRANDWIJK LYDIA 89.126 1 1945 89.126 0.000 24 1945 W4 257
1965 (-17) KLOTZ JUDITH 94.656 1 1954 94.656 0.000 24 1954 W6 272
1964 (-17) ZAMBELLI SILVIA 99.876 1 1638 99.876 0.000 88 1637 W5 305
1963 (-17) VALBUENA ELENA BEATRIZ 99.876 1 1637 99.876 0.000 88 1636 W4 256
1962 (-17) TIRINZONI ALESSANDRA 104.121 1 1962 104.121 0.000 24 1962 W4 255
1961 = (-) FRESSARD CINDY 108.483 1 1892 108.483 0.000 79 1891 W2 215
1960 = (-) FLEURY MARION 108.484 1 1891 108.484 0.000 79 1890 W1 271
1959 (-15) VAN DEN PANHUYZEN LISA 112.285 1 1963 112.285 0.000 24 1963 W1 270
1958 (-16) VITALE LAURA 113.067 1 1965 113.067 0.000 24 1965 W2 214
1957 (-16) BONINI ERMINIA 114.542 1 1660 114.542 0.000 87 1659 W7 135
1956 (-16) PESCARIN Federica 115.505 1 1872 115.505 0.000 81 1871 W7 134
1955 (-16) BRACHI CHIARA 115.931 1 1944 115.931 0.000 24 1944 W3 212
1954 (-16) CALISSONI LAURA 117.507 1 1947 117.507 0.000 24 1947 W8 36
1953 (-16) BAKULINA Olha 118.115 1 1835 118.115 0.000 81 1834 W4 254
1952 (-16) TENGSTRAND LENA KRISTINA 119.433 1 1260 119.433 0.000 111 1258 W7 133
1951 (-16) DE GROOT-TIMMERMANS NATHALIE 119.484 1 1949 119.484 0.000 24 1949 W3 211
1950 (-16) MUELLER-FISCHER PATRIZIA 120.281 1 1402 120.281 0.000 108 1400 W8 35
1949 (-16) SALERNO LYDIA ANGIOLA MARIA 120.307 1 1409 120.307 0.000 108 1407 W6 271
1948 (-16) AVDIBEGOVIC ANDREA 120.321 1 1645 120.321 0.000 87 1644 W6 270
1947 (-16) PALMAERTS CAROL 120.874 1 1959 120.874 0.000 24 1959 EWS 226
1946 (-16) RISSO RENATA 121.482 1 1329 121.482 0.000 110 1327 W6 269
1945 (-16) BRESCIANI MONICA 121.787 1 1630 121.787 0.000 88 1629 W6 268
1944 = (-) CIPOLLA ALESSANDRA 121.884 1 1890 121.884 0.000 79 1889 W1 269
1943 (-15) CLO` ELENA 121.887 1 1631 121.887 0.000 88 1630 EWS 225
1942 (-15) TAYLOR JODIE 124.193 1 1618 124.193 0.000 91 1617 W1 268
1941 (-15) NEGRIN IRENE 126.037 1 1957 126.037 0.000 24 1957 NEXTGEN W 37
1940 (-15) GARCIA LUBRANO INES 126.081 1 1951 126.081 0.000 24 1951 W3 210
1939 (-15) GRAU LENKA 126.369 1 1952 126.369 0.000 24 1952 W1 267
1938 (-15) FITTI ANNALISA 127.523 1 1295 127.523 0.000 110 1293 W4 253
1937 (-15) FARAH RENATA 129.536 1 1950 129.536 0.000 24 1950 W4 252
1936 (-15) MUSSO MICHELA 129.560 1 1321 129.560 0.000 110 1319 W5 304
1935 = (-) SGARAVATO Valentina 129.666 1 1967 129.666 0.000 12 1967 W3 209
1934 (-14) MURACE ILARIA 129.953 1 1917 129.953 0.000 77 1916 EWS 224
1933 (-14) FILIPPI CEDONIO CECILIA 130.235 1 1814 130.235 0.000 85 1813 W4 251
1932 = (-) SERTORELLI CINZIA 130.379 1 1895 130.379 0.000 79 1894 W5 303
1931 (-14) CHIARA Cocchi 130.971 1 1904 130.971 0.000 77 1903 EWS 223
1930 (-14) FERRON NADIA MARIA 131.458 1 882 131.458 0.000 137 877 W8 34
1929 (-121) WHITE JACQUELINE 131.506 1 1897 131.506 0.000 79 1896 W7 132
1928 (-13) PICKEL CHRISTINA 132.237 1 1960 132.237 0.000 24 1960 W4 250
1927 (-13) ORLANDI ARIANNA 132.505 1 1958 132.505 0.000 24 1958 W2 213
1926 (-13) GEREVINI SONIA LINA 132.737 1 1636 132.737 0.000 88 1635 W7 131
1925 (-13) GLANZER SIGRID 133.928 1 1704 133.928 0.000 87 1703 W4 249
1924 (-13) IPPOLITO PATRIZIA 134.132 1 1716 134.132 0.000 87 1715 W7 130
1923 (-13) ZAHORODNIUK LIUDMYLA 134.183 1 1346 134.183 0.000 110 1344 W3 208
1922 (-13) DOMINICI VALERIA 134.197 1 1292 134.197 0.000 110 1290 W4 248
1921 (-13) PERRELLA MARIA MICHELA 134.277 1 1831 134.277 0.000 84 1830 W3 207
1920 (-13) GILI VITTER ENRICA 134.479 1 1862 134.479 0.000 81 1861 W1 266
1919 (-13) FERRARESI FRANCESCA VITTORIA 134.724 1 1632 134.724 0.000 88 1631 W2 212
1918 = (-) CAPETTI ELEONORA 134.870 1 1889 134.870 0.000 79 1888 W4 247

1967 Atleti - Pagina 1 di 40

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.