Ranking MTB Men Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
5001 (-14) COMPAGNI Stefano 203.106 1 5177 203.106 0.000 73 4600 M6 567
5002 (-14) BRAVO DAVIDE 203.063 1 4783 203.063 0.000 41 7241 M4 718
5003 (-14) TORTORA Marco 202.898 1 7695 202.898 0.000 73 4776 M4 719
5004 (-14) REBAUDO MARCO 202.826 1 7155 202.826 0.000 25 7913 M6 568
5005 (-14) RENNA SABINO 202.817 1 7172 202.817 0.000 45 6494 M3 682
5006 (-14) SEMERARO Cosimo 202.811 1 7459 202.811 0.000 65 5093 M5 699
5007 (-14) SEVERI ANDREA 202.781 1 7478 202.781 0.000 45 6512 M3 683
5008 (-1586) SCHIEVENIN Stefano 202.751 1 7421 202.751 0.000 73 4752 M4 720
5009 (-15) SENONER FABIAN 202.739 1 7464 202.739 0.000 56 5592 ELMT 409
5010 (-15) MOTTA CLAUDIO 202.737 1 6649 202.737 0.000 49 5841 M4 721
5011 (-15) FANZAGO Diego 202.728 1 5617 202.728 0.000 94 3679 M7 400
5012 (-15) BRUNIER ANDREA 202.721 1 4807 202.721 0.000 48 5924 NEXTGEN 388
5013 (-15) BERNARDI CRISTIANO 202.719 1 4581 202.719 0.000 56 5532 NEXTGEN 389
5014 (-15) SERAFINI ROBERTO 202.710 1 7469 202.710 0.000 55 5633 M5 700
5015 (-14) GALATI Antonio 202.687 1 5825 202.687 0.000 65 5026 M5 701
5016 (-14) FAMA` Tommaso 202.683 1 5603 202.683 0.000 65 5019 M3 684
5017 (-14) BOSCHI MATTEO 202.674 1 4748 202.674 0.000 31 7788 M5 702
5018 (-14) CANTAMESSA FEDERICO 202.658 1 4897 202.658 0.000 48 5936 NEXTGEN 390
5019 (-14) FERRERO MICHAEL 202.617 1 5673 202.617 0.000 100 3474 NEXTGEN 391
5020 (-14) BACCINI GIULIO 202.595 1 4408 202.595 0.000 40 7383 NEXTGEN 392
5021 (-14) RENNA GILBERTO 202.518 1 7171 202.518 0.000 81 4307 M6 569
5022 (-14) CESANO GIORGIO 202.458 1 5063 202.458 0.000 41 7248 M2 570
5023 (-14) CALLIARI Matteo 202.436 1 4863 202.436 0.000 52 5656 M1 409
5024 (-14) CARLI FABIO 202.433 1 4951 202.433 0.000 51 5739 M1 410
5025 (-14) BOSCOLO MARCHI MANUEL 202.402 1 4751 202.402 0.000 51 5737 M2 571
5026 (-14) MARRAS ALBERTO 202.351 1 6388 202.351 0.000 41 7302 M2 572
5027 (-14) SANGIORGI ALFIO 202.347 1 7365 202.347 0.000 81 4319 M2 573
5028 (-14) ZANINI LUIGI 202.324 1 7904 202.324 0.000 48 6239 M4 722
5029 (-14) DE GIORGI DAVIDE 202.303 1 5341 202.303 0.000 81 4228 NEXTGEN 393
5030 (-14) CAPORUSSO Ignazio 202.297 1 4916 202.297 0.000 65 4966 NEXTGEN 394
5031 (-14) CONCETTI GIANMARCO 202.273 1 5181 202.273 0.000 48 5977 NEXTGEN 395
5032 (-14) ABATTI Erik 202.259 1 4258 202.259 0.000 40 7379 M2 574
5033 (-14) FELOLO ANDREA 202.252 1 5646 202.252 0.000 76 4460 M3 685
5034 (-14) PERINI Paolo 202.243 1 6911 202.243 0.000 52 5701 M6 570
5035 (-14) BESSEGA PIETRO 202.228 1 4616 202.228 0.000 15 7934 NEXTGEN 396
5036 (-14) HEUSCHRECK Thomas 202.208 1 6075 202.208 0.000 94 3690 M6 571
5037 (-1921) STOCCHETTI MATTEO 202.184 1 7574 202.184 0.000 61 5271 M1 411
5038 (-15) SPINELLO ENRICO 202.180 1 7556 202.180 0.000 42 7185 M6 572
5039 (-15) ANGORI Andrea 202.175 1 4341 202.175 0.000 48 5881 M4 723
5040 (-15) TRAVELLI DANIELE 202.144 1 7714 202.144 0.000 25 7917 M1 412
5041 (-15) BARBONI VINCENZO 202.142 1 4467 202.142 0.000 29 7861 M6 573
5042 (-15) BARGIGLI ANDREA 202.113 1 4472 202.113 0.000 32 7669 M3 686
5043 (-15) LEONELLI PAOLO 202.084 1 6186 202.084 0.000 45 6447 M4 724
5044 (-15) HENRIOD ERIK 201.988 1 6072 201.988 0.000 48 6077 NEXTGEN 397
5045 (-15) PES CRISTIAN 201.986 1 6933 201.986 0.000 58 5449 NEXTGEN 398
5046 (-15) PIARULLI MATTEO 201.960 1 6969 201.960 0.000 45 6487 ELMT 410
5047 (-15) MARSON NICOLA 201.827 1 6393 201.827 0.000 32 7731 M2 575
5048 (-15) MARINI DANIELE 201.803 1 6372 201.803 0.000 48 6105 M1 413
5049 (-15) SANTAMARIA Nicola 201.760 1 7371 201.760 0.000 65 5088 M1 414
5050 (-14) ZARDINI STEFANO 201.756 1 7921 201.756 0.000 43 6952 M2 576

7949 Atleti - Pagina 101 di 159

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.