Ranking MTB Men Ottobre 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 5051 | (+203) | CAPPERI Daniel | 185.735 | 1 | 4370 | 185.735 | 0.000 | 73 | 4091 | M3 | 684 |
| 5052 | (+203) | OLIVERIO Alessio | 185.735 | 1 | 6077 | 185.735 | 0.000 | 73 | 4236 | M2 | 610 |
| 5053 | (+203) | FURLANO Redi | 185.731 | 1 | 5196 | 185.731 | 0.000 | 48 | 5469 | M6 | 571 |
| 5054 | (+203) | FUMAROLA GRAZIANO | 185.678 | 1 | 5190 | 185.678 | 0.000 | 41 | 6746 | M5 | 694 |
| 5055 | (+203) | DEL SIGNORE ANEMONE | 185.676 | 1 | 4821 | 185.676 | 0.000 | 31 | 7125 | M4 | 704 |
| 5056 | (+203) | VALENTINI RENATO | 185.674 | 1 | 7045 | 185.674 | 0.000 | 38 | 6982 | M7 | 383 |
| 5057 | (+203) | PONTI ALBERTO | 185.667 | 1 | 6388 | 185.667 | 0.000 | 72 | 4391 | M5 | 695 |
| 5058 | (+203) | SCARTAZZA Manuele | 185.584 | 1 | 6728 | 185.584 | 0.000 | 73 | 4285 | M4 | 705 |
| 5059 | (+203) | TASINATO MASSIMILIANO | 185.560 | 1 | 6910 | 185.560 | 0.000 | 100 | 3119 | M5 | 696 |
| 5060 | (+203) | GRANATO BENIAMINO | 185.532 | 1 | 5380 | 185.532 | 0.000 | 45 | 5933 | M5 | 697 |
| 5061 | (+203) | SABBADIN DIEGO | 185.522 | 1 | 6640 | 185.522 | 0.000 | 43 | 6339 | M6 | 572 |
| 5062 | (+203) | CONTURSI RAMIRO ANTONIO | 185.511 | 1 | 4630 | 185.511 | 0.000 | 31 | 7123 | M1 | 409 |
| 5063 | = (-) | FORTUGNO Domenico | 185.441 | 1 | 5136 | 185.441 | 0.000 | 65 | 4646 | M2 | 611 |
| 5064 | (+202) | GATTINO GABRIELE | 185.436 | 1 | 5257 | 185.436 | 0.000 | 48 | 5480 | NEXTGEN | 419 |
| 5065 | (+203) | ASTOLFI CRISTIAN | 185.348 | 1 | 3880 | 185.348 | 0.000 | 38 | 6939 | M6 | 573 |
| 5066 | (+203) | GALLINI Alberto | 185.347 | 1 | 5224 | 185.347 | 0.000 | 48 | 5473 | M3 | 685 |
| 5067 | (+203) | MOTTINI MATTIA | 185.337 | 1 | 6002 | 185.337 | 0.000 | 76 | 3964 | M2 | 612 |
| 5068 | (+203) | VESES MASIP Guillem | 185.337 | 1 | 7082 | 185.337 | 0.000 | 76 | 4018 | ELMT | 412 |
| 5069 | = (-) | GUGLIUCCI Pasquale | 185.333 | 1 | 5433 | 185.333 | 0.000 | 65 | 4663 | M4 | 706 |
| 5070 | (+202) | QUASSOLO ANDREA | 185.327 | 1 | 6442 | 185.327 | 0.000 | 41 | 6820 | M5 | 698 |
| 5071 | (+202) | DEGLI ESPOSTI Francesco | 185.295 | 1 | 4809 | 185.295 | 0.000 | 73 | 4122 | M2 | 613 |
| 5072 | (+202) | REALE Antonio | 185.295 | 1 | 6477 | 185.295 | 0.000 | 65 | 4779 | M5 | 699 |
| 5073 | (+202) | ROTA Simone | 185.291 | 1 | 6602 | 185.291 | 0.000 | 47 | 5726 | ELMT | 413 |
| 5074 | (+202) | PRIESOL Marek | 185.269 | 1 | 6415 | 185.269 | 0.000 | 73 | 4259 | M3 | 686 |
| 5075 | (+202) | QUAGLIETTI DANIELE | 185.200 | 1 | 6436 | 185.200 | 0.000 | 42 | 6615 | M5 | 700 |
| 5076 | (+202) | DE BIN CHRISTIAN | 185.182 | 1 | 4749 | 185.182 | 0.000 | 42 | 6471 | M4 | 707 |
| 5077 | (+202) | PARRO STEFANO | 185.158 | 1 | 6167 | 185.158 | 0.000 | 46 | 5803 | M6 | 574 |
| 5078 | (+202) | LA BARBERA NICOLA | 185.135 | 1 | 5515 | 185.135 | 0.000 | 48 | 5511 | M2 | 614 |
| 5079 | (+202) | DONATI THOMAS | 185.128 | 1 | 4914 | 185.128 | 0.000 | 72 | 4354 | M3 | 687 |
| 5080 | (+202) | CAPATI Luca | 185.120 | 1 | 4357 | 185.120 | 0.000 | 48 | 5367 | M4 | 708 |
| 5081 | (+202) | PATTERLINI ANTONIO | 185.051 | 1 | 6191 | 185.051 | 0.000 | 43 | 6303 | M7 | 384 |
| 5082 | (+202) | FERRARESI NICOLA | 185.025 | 1 | 5053 | 185.025 | 0.000 | 42 | 6493 | NEXTGEN | 420 |
| 5083 | (+202) | OLCELLI MATTEO | 184.998 | 1 | 6071 | 184.998 | 0.000 | 44 | 6078 | ELMT | 414 |
| 5084 | (+202) | GIORGETTA PIETRO | 184.987 | 1 | 5334 | 184.987 | 0.000 | 100 | 3083 | NEXTGEN | 421 |
| 5085 | (+202) | CRISCI FRANCESCO | 184.972 | 1 | 4690 | 184.972 | 0.000 | 44 | 6047 | M2 | 615 |
| 5086 | (+202) | VERRANDO NICOLO` | 184.960 | 1 | 7081 | 184.960 | 0.000 | 43 | 6372 | M1 | 410 |
| 5087 | (+202) | PUCCIOTTI Luca | 184.949 | 1 | 6426 | 184.949 | 0.000 | 73 | 4260 | M5 | 701 |
| 5088 | (+202) | COCEANO LORENZO | 184.896 | 1 | 4581 | 184.896 | 0.000 | 46 | 5758 | M5 | 702 |
| 5089 | (+202) | FACCA CHRISTIAN | 184.892 | 1 | 4987 | 184.892 | 0.000 | 43 | 6198 | M1 | 411 |
| 5090 | (+203) | DEL PRINCIPE JACOPO | 184.823 | 1 | 4818 | 184.823 | 0.000 | 48 | 5422 | ELMT | 415 |
| 5091 | (+203) | BRIVIO FILIPPO | 184.808 | 1 | 4247 | 184.808 | 0.000 | 42 | 6427 | M3 | 688 |
| 5092 | (+203) | VALLINI CLAUDIO | 184.808 | 1 | 7050 | 184.808 | 0.000 | 57 | 4977 | M7 | 385 |
| 5093 | (+203) | CAVATORTA Matteo | 184.762 | 1 | 4453 | 184.762 | 0.000 | 52 | 5049 | M3 | 689 |
| 5094 | (+203) | DE LEO MARCO | 184.736 | 1 | 4772 | 184.736 | 0.000 | 52 | 5059 | M3 | 690 |
| 5095 | (+203) | POLATO Giampietro | 184.721 | 1 | 6373 | 184.721 | 0.000 | 94 | 3293 | M8 | 174 |
| 5096 | (+203) | PELOSO FILIPPO | 184.716 | 1 | 6233 | 184.716 | 0.000 | 43 | 6309 | M2 | 616 |
| 5097 | (+203) | BACCINI Gianmarco | 184.700 | 1 | 3893 | 184.700 | 0.000 | 73 | 4060 | M5 | 703 |
| 5098 | (+203) | CESCA MAURICIO | 184.661 | 1 | 4490 | 184.661 | 0.000 | 46 | 5753 | M5 | 704 |
| 5099 | (+203) | SERINA GIUSEPPE | 184.648 | 1 | 6774 | 184.648 | 0.000 | 42 | 6640 | M6 | 575 |
| 5100 | (+203) | FOCCOLI MARCO | 184.581 | 1 | 5109 | 184.581 | 0.000 | 42 | 6498 | M5 | 705 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
