Ranking MTB Men Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
5251 (-20) PALAZZINI ALESSANDRO 195.859 1 6785 195.859 0.000 48 6143 M4 754
5252 (-20) MARINO MICHELE 195.825 1 6377 195.825 0.000 48 6106 NEXTGEN 422
5253 (-20) CARLINO SALVATORE 195.776 1 4955 195.776 0.000 56 5535 M6 597
5254 (-20) FERRI FEDERICO 195.760 1 5679 195.760 0.000 31 7807 ELMT 424
5255 (-20) D`AGOSTINO GIAMMATTEO 195.721 1 5530 195.721 0.000 58 5373 M4 755
5256 (-20) DEL PIANO Michele 195.683 1 5398 195.683 0.000 65 5006 M6 598
5257 (-20) TOSCANELLA MICHELE 195.658 1 7697 195.658 0.000 48 6221 M3 717
5258 (-20) CHIRIATTI Luca 195.596 1 5103 195.596 0.000 65 4979 M5 728
5259 (-20) CHIARETTO ALAN 195.567 1 5084 195.567 0.000 68 4896 M4 756
5260 (-20) URBANI MICHELE 195.497 1 7755 195.497 0.000 76 4502 M2 598
5261 (-20) FANIGLIULO GIUSEPPE 195.351 1 5608 195.351 0.000 58 5377 M2 599
5262 (-20) ANTONUCCI MAURIZIO 195.334 1 4357 195.334 0.000 29 7859 M8 176
5263 (-20) ECLITTI Giovanni 195.333 1 5554 195.333 0.000 73 4623 M6 599
5264 (-20) DEL FABRO Claudio 195.332 1 5392 195.332 0.000 94 3675 M5 729
5265 (-20) TINELLI RUBES 195.303 1 7654 195.303 0.000 42 7195 M4 757
5266 (-20) FREZZATO FRANCESCO 195.288 1 5776 195.288 0.000 82 4123 NEXTGEN 423
5267 (-20) MELINI Gianmarco 195.272 1 6487 195.272 0.000 48 6119 M1 432
5268 (-20) LAURETTI GIANMARCO 195.258 1 6161 195.258 0.000 43 6758 M1 433
5269 (-20) CONFORTOLA MARCO 195.253 1 5189 195.253 0.000 100 3462 M2 600
5270 (-20) PERIGOZZO ALESSANDRO 195.237 1 6909 195.237 0.000 43 6846 M2 601
5271 (-20) BIANCHI Eric 195.226 1 4628 195.226 0.000 73 4569 M5 730
5272 (-20) GEIMECKE Sebastian 195.201 1 5890 195.201 0.000 73 4651 M2 602
5273 (-20) SABATO RODRIGO 195.163 1 7325 195.163 0.000 58 5468 M6 600
5274 (-20) COLAONE MICHELE 195.153 1 5157 195.153 0.000 38 7493 NEXTGEN 424
5275 (-20) GATTONI MATTEO 195.096 1 5880 195.096 0.000 45 6430 M4 758
5276 (-20) BALLINI SIMONE 195.075 1 4439 195.075 0.000 48 5890 ELMT 425
5277 (-20) KLEINEISEN Stefan 195.043 1 6120 195.043 0.000 73 4674 M6 601
5278 (-20) CASSINA Filippo 195.022 1 5002 195.022 0.000 94 3665 M4 759
5279 (-20) TASSONE PAOLO 195.015 1 7624 195.015 0.000 49 5866 M3 718
5280 (-20) ROTUNNO MARCELLO 195.001 1 7293 195.001 0.000 43 6881 M4 760
5281 (-20) SALVATO MARCO 194.975 1 7352 194.975 0.000 81 4318 ELMT 426
5282 (-20) GALASSO ARCANGELO 194.903 1 5824 194.903 0.000 48 6043 M4 761
5283 (-20) BARACCHINI Andrea 194.847 1 4446 194.847 0.000 94 3653 M5 731
5284 (-20) DEL PASQUA CESARE 194.841 1 5397 194.841 0.000 51 5744 M3 719
5285 (-20) DE PAOLI JACOPO 194.732 1 5360 194.732 0.000 56 5554 M2 603
5286 (-20) MOALLI DAVID 194.731 1 6576 194.731 0.000 41 7307 M4 762
5287 (-20) LEONE Daniele 194.727 1 6184 194.727 0.000 65 5038 M4 763
5288 (-19) SCARABELLI Damiano 194.662 1 7410 194.662 0.000 48 6193 M6 602
5289 (-485) STROM HARRY 194.654 1 7587 194.654 0.000 45 6516 M4 764
5290 (-20) BETTONI IACOPO 194.615 1 4624 194.615 0.000 35 7586 M5 732
5291 (-20) DELL`ANNA MATTEO 194.571 1 5417 194.571 0.000 15 7939 NEXTGEN 425
5292 (-20) RIBEIRO LEAL MARCOS ANDRE` 194.560 1 7178 194.560 0.000 43 6873 M2 604
5293 (-20) ORLER SIMONE 194.538 1 6739 194.538 0.000 82 4153 M3 720
5294 (-19) PARISI DAVIDE 194.515 1 6829 194.515 0.000 55 5627 M4 765
5295 (-19) MOGAVERO FLAVIANO 194.509 1 6580 194.509 0.000 51 5761 M5 733
5296 (-19) BORDACCHINI ANDREA 194.496 1 4721 194.496 0.000 42 6994 M1 434
5297 (-19) PINARELLO PATRICK 194.395 1 7010 194.395 0.000 43 6853 ELMT 427
5298 (-19) DE ZOLT LORIS 194.389 1 5374 194.389 0.000 62 5140 M3 721
5299 (-19) MARTELLACCI FEDERICO 194.357 1 6395 194.357 0.000 57 5511 M3 722
5300 (-19) ZINI RICHARD 194.342 1 7932 194.342 0.000 76 4507 M3 723

7949 Atleti - Pagina 106 di 159

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.