Ranking MTB Men Ottobre 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 5351 | (+213) | VISERBI DANIELE | 178.519 | 1 | 7120 | 178.519 | 0.000 | 100 | 3127 | M6 | 606 |
| 5352 | (+213) | GHIGGI MARTINO LUCA | 178.500 | 1 | 5286 | 178.500 | 0.000 | 76 | 3937 | ELMT | 428 |
| 5353 | (+213) | CHIEREGHIN ANDREA | 178.477 | 1 | 4519 | 178.477 | 0.000 | 51 | 5123 | M3 | 727 |
| 5354 | (+213) | BONINI FABIANO | 178.465 | 1 | 4165 | 178.465 | 0.000 | 43 | 6136 | M6 | 607 |
| 5355 | (+213) | CAMPA Massimo | 178.450 | 1 | 4329 | 178.450 | 0.000 | 65 | 4541 | M5 | 752 |
| 5356 | = (-) | IACOVELLI Antonio | 178.440 | 1 | 5468 | 178.440 | 0.000 | 65 | 4664 | M4 | 747 |
| 5357 | (+212) | FASCIOLO MARCO | 178.397 | 1 | 5015 | 178.397 | 0.000 | 42 | 6491 | M5 | 753 |
| 5358 | (+212) | CIGOGNETTI Alessandro | 178.329 | 1 | 4551 | 178.329 | 0.000 | 94 | 3252 | M3 | 728 |
| 5359 | (+212) | FAVARO ALESSANDRO | 178.305 | 1 | 5023 | 178.305 | 0.000 | 43 | 6203 | M5 | 754 |
| 5360 | (+212) | DURANTI VENANZIO | 178.280 | 1 | 4936 | 178.280 | 0.000 | 47 | 5699 | M4 | 748 |
| 5361 | (+212) | SUTTER Patrick | 178.253 | 1 | 6887 | 178.253 | 0.000 | 73 | 4305 | M5 | 755 |
| 5362 | (+212) | CORRAO ELIA | 178.248 | 1 | 4650 | 178.248 | 0.000 | 27 | 7184 | M2 | 648 |
| 5363 | (+212) | GHILARDI MIRKO | 178.234 | 1 | 5288 | 178.234 | 0.000 | 43 | 6229 | M4 | 749 |
| 5364 | (+212) | BROGI DAVIDE | 178.225 | 1 | 4249 | 178.225 | 0.000 | 27 | 7181 | M6 | 608 |
| 5365 | (+212) | SALETTI ROBERTO | 178.212 | 1 | 6654 | 178.212 | 0.000 | 72 | 4400 | M2 | 649 |
| 5366 | (+212) | SIST SAMUELE | 178.199 | 1 | 6815 | 178.199 | 0.000 | 46 | 5828 | NEXTGEN | 434 |
| 5367 | (+213) | IOLI MATTIA | 178.169 | 1 | 5494 | 178.169 | 0.000 | 68 | 4452 | ELMT | 429 |
| 5368 | (+213) | MILANI CORRADO | 178.156 | 1 | 5908 | 178.156 | 0.000 | 43 | 6280 | M6 | 609 |
| 5369 | (+213) | MASSARDI Paolo | 178.139 | 1 | 5828 | 178.139 | 0.000 | 47 | 5714 | M4 | 750 |
| 5370 | (+213) | CAILOTTO MASSIMO | 178.130 | 1 | 4297 | 178.130 | 0.000 | 38 | 6948 | M2 | 650 |
| 5371 | (+213) | BARBINI Michele | 178.106 | 1 | 3946 | 178.106 | 0.000 | 47 | 5684 | M2 | 651 |
| 5372 | (+213) | CONTE MARCO | 178.047 | 1 | 4619 | 178.047 | 0.000 | 81 | 3724 | M4 | 751 |
| 5373 | (+213) | CUSINI FRANCO | 178.041 | 1 | 4711 | 178.041 | 0.000 | 76 | 3921 | M2 | 652 |
| 5374 | (+213) | GENGAROLI ANDREA | 178.036 | 1 | 5272 | 178.036 | 0.000 | 51 | 5133 | M2 | 653 |
| 5375 | (+213) | SIMI MATTIA | 178.026 | 1 | 6802 | 178.026 | 0.000 | 45 | 6005 | M1 | 429 |
| 5376 | (+213) | GHISONI MASSIMO | 178.015 | 1 | 5295 | 178.015 | 0.000 | 100 | 3082 | M5 | 756 |
| 5377 | (+215) | LECHNER ALFRED | 177.899 | 1 | 5558 | 177.899 | 0.000 | 33 | 7091 | M6 | 610 |
| 5378 | (+215) | BOT Sebastiano | 177.894 | 1 | 4207 | 177.894 | 0.000 | 94 | 3243 | M3 | 729 |
| 5379 | (+216) | TRUZZI ANDREA | 177.869 | 1 | 7015 | 177.869 | 0.000 | 45 | 6018 | M4 | 752 |
| 5380 | (+216) | BERTORELLI MASSIMO | 177.824 | 1 | 4076 | 177.824 | 0.000 | 76 | 3898 | M6 | 611 |
| 5381 | (+216) | VANNINI ALESSANDRO | 177.818 | 1 | 7054 | 177.818 | 0.000 | 57 | 4978 | M7 | 406 |
| 5382 | (+216) | AMATI PAOLO | 177.779 | 1 | 3818 | 177.779 | 0.000 | 49 | 5175 | M7 | 407 |
| 5383 | (+218) | SOPRANI MATTEO | 177.688 | 1 | 6828 | 177.688 | 0.000 | 42 | 6646 | NEXTGEN | 435 |
| 5384 | (+218) | FAVERO RUGGERO | 177.678 | 1 | 5026 | 177.678 | 0.000 | 43 | 6204 | M7 | 408 |
| 5385 | (+218) | BRAMBILLA MAURIZIO | 177.672 | 1 | 4228 | 177.672 | 0.000 | 49 | 5188 | M6 | 612 |
| 5386 | (+218) | CREZZINI EMANUELE | 177.652 | 1 | 4683 | 177.652 | 0.000 | 45 | 5893 | M5 | 757 |
| 5387 | (+218) | D`AMICO Daniele | 177.651 | 1 | 4950 | 177.651 | 0.000 | 65 | 4632 | M6 | 613 |
| 5388 | (+219) | LORENZONI DANIELE | 177.646 | 1 | 5621 | 177.646 | 0.000 | 43 | 6253 | M5 | 758 |
| 5389 | (+219) | D`AMBROSIO FERDINANDO | 177.615 | 1 | 4946 | 177.615 | 0.000 | 55 | 4999 | M6 | 614 |
| 5390 | = (-) | SCHITO Giuseppe | 177.611 | 1 | 6735 | 177.611 | 0.000 | 65 | 4809 | M4 | 753 |
| 5391 | = (-) | PAPULI Luca | 177.589 | 1 | 6149 | 177.589 | 0.000 | 65 | 4741 | M3 | 730 |
| 5392 | (+217) | TAGLIAFERRI Raffaele | 177.588 | 1 | 6894 | 177.588 | 0.000 | 48 | 5650 | M5 | 759 |
| 5393 | (+217) | DE VITIS Rocco Fabio | 177.576 | 1 | 4797 | 177.576 | 0.000 | 65 | 4609 | M3 | 731 |
| 5394 | (+217) | GIORDANO LUCA | 177.548 | 1 | 5333 | 177.548 | 0.000 | 43 | 6231 | M3 | 732 |
| 5395 | (+217) | ORSI Luca | 177.506 | 1 | 6088 | 177.506 | 0.000 | 52 | 5081 | M4 | 754 |
| 5396 | (+217) | CASONATO Dino | 177.457 | 1 | 4426 | 177.457 | 0.000 | 52 | 5048 | M7 | 409 |
| 5397 | = (-) | Bianchi Salvatore | 177.425 | 1 | 4093 | 177.425 | 0.000 | 65 | 4526 | M6 | 615 |
| 5398 | (+216) | D`EVOLA MIRKO | 177.412 | 1 | 4959 | 177.412 | 0.000 | 57 | 4961 | M6 | 616 |
| 5399 | (+216) | MICHELOTTI Simone | 177.398 | 1 | 5902 | 177.398 | 0.000 | 48 | 5561 | ELMT | 430 |
| 5400 | (+217) | ZAMPONI SAURO | 177.289 | 1 | 7157 | 177.289 | 0.000 | 42 | 6671 | M4 | 755 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
