Ranking MTB Men Ottobre 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 5551 | (+217) | LIMA FRANCESCO | 173.731 | 1 | 5587 | 173.731 | 0.000 | 42 | 6534 | M4 | 789 |
| 5552 | (+217) | BUTI ANDREA | 173.714 | 1 | 4283 | 173.714 | 0.000 | 73 | 4086 | M4 | 790 |
| 5553 | (+217) | DI PRETE CARMINE SIMONE | 173.710 | 1 | 4879 | 173.710 | 0.000 | 31 | 7128 | ELMT | 437 |
| 5554 | (+217) | BERTONI ANDREA | 173.658 | 1 | 4075 | 173.658 | 0.000 | 48 | 5333 | M1 | 439 |
| 5555 | (+217) | VECCHI Andrea | 173.634 | 1 | 7066 | 173.634 | 0.000 | 52 | 5110 | M7 | 422 |
| 5556 | (+217) | FUCCI DOMENICO | 173.633 | 1 | 5181 | 173.633 | 0.000 | 65 | 4649 | M4 | 791 |
| 5557 | (+217) | FAVRE Simone | 173.605 | 1 | 5027 | 173.605 | 0.000 | 48 | 5446 | M3 | 751 |
| 5558 | (+217) | RUCO MAURIZIO | 173.562 | 1 | 6619 | 173.562 | 0.000 | 33 | 7096 | M6 | 639 |
| 5559 | (+217) | BONELLI Massimiliano | 173.552 | 1 | 4156 | 173.552 | 0.000 | 40 | 6859 | M1 | 440 |
| 5560 | (+217) | PORRECA Stefano | 173.541 | 1 | 6396 | 173.541 | 0.000 | 65 | 4765 | M2 | 671 |
| 5561 | (+217) | SERAFIN MARCO | 173.532 | 1 | 6769 | 173.532 | 0.000 | 62 | 4889 | M3 | 752 |
| 5562 | (+217) | COSTAGLI GIAMPIERO | 173.528 | 1 | 4667 | 173.528 | 0.000 | 57 | 4959 | M7 | 423 |
| 5563 | (+217) | SOTTOCASA FILIPPO | 173.524 | 1 | 6833 | 173.524 | 0.000 | 76 | 4002 | ELMT | 438 |
| 5564 | (+217) | PARADISO Alberto | 173.520 | 1 | 6150 | 173.520 | 0.000 | 65 | 4742 | M4 | 792 |
| 5565 | (+217) | SINA GIONA | 173.520 | 1 | 6810 | 173.520 | 0.000 | 35 | 7063 | M3 | 753 |
| 5566 | (+217) | NOCENTINI Massimiliano | 173.500 | 1 | 6061 | 173.500 | 0.000 | 73 | 4235 | M5 | 787 |
| 5567 | (+217) | ROSSI GIULIANO | 173.497 | 1 | 6589 | 173.497 | 0.000 | 35 | 7061 | M5 | 788 |
| 5568 | (-1853) | SIGISMONDO Gioacchino Giordano | 173.483 | 1 | 6792 | 173.483 | 0.000 | 65 | 4819 | M4 | 793 |
| 5569 | (+216) | NIMIS FABIO | 173.475 | 1 | 6055 | 173.475 | 0.000 | 46 | 5800 | M3 | 754 |
| 5570 | (+216) | NUZZI Vincenzo | 173.460 | 1 | 6068 | 173.460 | 0.000 | 65 | 4731 | M2 | 672 |
| 5571 | (+216) | GALETTA Nicola | 173.459 | 1 | 5216 | 173.459 | 0.000 | 65 | 4655 | M2 | 673 |
| 5572 | (+216) | PERNIGO MASSIMO | 173.427 | 1 | 6251 | 173.427 | 0.000 | 41 | 6810 | M7 | 424 |
| 5573 | (+216) | POGGIO ALBERTO | 173.384 | 1 | 6371 | 173.384 | 0.000 | 42 | 6608 | M5 | 789 |
| 5574 | (+216) | MARCONI EMILIO | 173.316 | 1 | 5741 | 173.316 | 0.000 | 40 | 6894 | M1 | 441 |
| 5575 | (+216) | VIDINI Andrea | 173.312 | 1 | 7089 | 173.312 | 0.000 | 61 | 4927 | NEXTGEN | 438 |
| 5576 | (+216) | GIACOMEL Domenico | 173.304 | 1 | 5298 | 173.304 | 0.000 | 48 | 5487 | M6 | 640 |
| 5577 | (+216) | PASINELLI FEDERICO | 173.285 | 1 | 6171 | 173.285 | 0.000 | 43 | 6302 | M4 | 794 |
| 5578 | (+216) | RONCONI STEFANO | 173.282 | 1 | 6575 | 173.282 | 0.000 | 38 | 6975 | M3 | 755 |
| 5579 | (+216) | BONACITI DAVIDE | 173.266 | 1 | 4142 | 173.266 | 0.000 | 43 | 6134 | M5 | 790 |
| 5580 | (+216) | DI GIACOMO Sabino Mario | 173.237 | 1 | 4862 | 173.237 | 0.000 | 65 | 4619 | M5 | 791 |
| 5581 | (+217) | PIETRAFESA STEFANO | 173.187 | 1 | 6322 | 173.187 | 0.000 | 43 | 6314 | M3 | 756 |
| 5582 | (+217) | FENAROLI Giuseppe | 173.171 | 1 | 5040 | 173.171 | 0.000 | 41 | 6736 | M4 | 795 |
| 5583 | (+217) | CAMILLETTI CRISTIANO | 173.168 | 1 | 4326 | 173.168 | 0.000 | 76 | 3908 | M4 | 796 |
| 5584 | (+217) | RICCITIELLO GIUSEPPE | 173.166 | 1 | 6510 | 173.166 | 0.000 | 55 | 5015 | M4 | 797 |
| 5585 | (+217) | LORENZI RICCARDO MATTEO | 173.134 | 1 | 5614 | 173.134 | 0.000 | 100 | 3089 | M5 | 792 |
| 5586 | (+217) | GRAVINO GIANLUCA | 173.093 | 1 | 5391 | 173.093 | 0.000 | 42 | 6524 | M4 | 798 |
| 5587 | (+217) | SPILLMANN ALESSANDRO | 173.049 | 1 | 6843 | 173.049 | 0.000 | 33 | 7098 | M5 | 793 |
| 5588 | (+217) | RIVA Manuel | 172.985 | 1 | 6538 | 172.985 | 0.000 | 52 | 5093 | ELMT | 439 |
| 5589 | (+217) | BURELLO Denis | 172.933 | 1 | 4276 | 172.933 | 0.000 | 94 | 3245 | M3 | 757 |
| 5590 | (+217) | GIGLIARELLI CLAUDIO | 172.924 | 1 | 5323 | 172.924 | 0.000 | 44 | 6060 | M6 | 641 |
| 5591 | (+217) | GAROFOLIN GIAMPIETRO | 172.913 | 1 | 5246 | 172.913 | 0.000 | 40 | 6884 | M8 | 187 |
| 5592 | (+217) | CIAMBA GIANLUCA | 172.887 | 1 | 4540 | 172.887 | 0.000 | 41 | 6721 | M6 | 642 |
| 5593 | (+217) | BADUINI FABIO | 172.854 | 1 | 3901 | 172.854 | 0.000 | 42 | 6399 | M7 | 425 |
| 5594 | (+217) | SANTAMARIA ANTONIO | 172.839 | 1 | 6679 | 172.839 | 0.000 | 38 | 6977 | M8 | 188 |
| 5595 | (+217) | D?ALBENZO RICCARDO | 172.833 | 1 | 4713 | 172.833 | 0.000 | 42 | 6469 | M4 | 799 |
| 5596 | (+217) | NASUTO NICOLA | 172.823 | 1 | 6031 | 172.823 | 0.000 | 51 | 5148 | M6 | 643 |
| 5597 | (+218) | TESTORI ANDREA | 172.815 | 1 | 6933 | 172.815 | 0.000 | 49 | 5291 | M2 | 674 |
| 5598 | = (-) | MANNARELLA Michele | 172.804 | 1 | 5711 | 172.804 | 0.000 | 65 | 4690 | M7 | 426 |
| 5599 | (+218) | GRECO GIUSEPPE | 172.756 | 1 | 5400 | 172.756 | 0.000 | 100 | 3084 | M5 | 794 |
| 5600 | (+218) | USTIONE CRISTIAN | 172.756 | 1 | 7033 | 172.756 | 0.000 | 100 | 3121 | M3 | 758 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
