Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
5601 (-7) BORTOLASO PIETRO 197.946 1 5013 197.946 0.000 87 4093 M3 767
5602 (-7) SOSPETTI MICHELE 197.796 1 8488 197.796 0.000 43 7614 M1 496
5603 (-7) FASONE GAETANO EROS 197.789 1 6033 197.789 0.000 45 6957 M2 641
5604 (-7) PULZELLA MARCO 197.779 1 7945 197.779 0.000 57 5999 M4 812
5605 (-7) OLIVIERI REMO 197.768 1 7454 197.768 0.000 42 7845 M7 434
5606 = (-) VERDECCHIA DENNIS 197.764 1 8821 197.764 0.000 48 6641 M4 813
5607 (-8) DI NORSCIA DARIO 197.763 1 5837 197.763 0.000 37 8431 M6 630
5608 (-8) GENTILI ENRICO 197.748 1 6372 197.748 0.000 57 5984 M6 631
5609 (-8) PEROTTI Giulio 197.705 1 7691 197.705 0.000 45 7163 M2 642
5610 (-8) DEMANEGA Arno 197.700 1 5787 197.700 0.000 41 8032 M4 814
5611 (-8) EVANTO DAVIDE 197.679 1 5975 197.679 0.000 40 8248 M4 815
5612 (-8) MUTINELLI MICHELE 197.674 1 7381 197.674 0.000 42 7837 ELMT 462
5613 (-8) BOARELLI DANIELE 197.617 1 4929 197.617 0.000 48 6479 M5 754
5614 (-8) COMPAGNI Stefano 197.602 1 5518 197.602 0.000 65 5153 M6 632
5615 (-8) GIUNTINI LUCA 197.594 1 6466 197.594 0.000 26 8880 M5 755
5616 (-8) PALBERTI FRANCESCO 197.501 1 7511 197.501 0.000 35 8508 ELMT 463
5617 (-8) CALANDRIELLO Andrea 197.465 1 5149 197.465 0.000 45 6858 M6 633
5618 (-8) BARBAGALLO FRANCESCO 197.388 1 4662 197.388 0.000 63 5533 M6 634
5619 (-8) PITTRACHER OSKAR 197.381 1 7831 197.381 0.000 38 8410 M5 756
5620 (-8) SVITI? DEAN 197.347 1 8572 197.347 0.000 82 4544 M3 768
5621 (-8) FANZAGO DIEGO 197.346 1 6019 197.346 0.000 95 3834 M7 435
5622 (-8) DE MARTIN SIMONE 197.321 1 5718 197.321 0.000 42 7749 NEXTGEN 431
5623 (-8) CANELLI Michele 197.318 1 5188 197.318 0.000 65 5107 M5 757
5624 (-8) PITUELLO THOMAS 197.313 1 7832 197.313 0.000 61 5764 M1 497
5625 (-8) IACOPONI SAMUELE 197.294 1 6612 197.294 0.000 57 5987 M1 498
5626 (-8) SABINI GIANLUCA 197.284 1 8216 197.284 0.000 65 5448 M5 758
5627 (-8) ERCOLINI Matteo 197.245 1 5962 197.245 0.000 65 5227 M2 643
5628 (-8) MONTANARI MARCO 197.223 1 7297 197.223 0.000 87 4138 M6 635
5629 (-8) LENARDON STEFANO 197.192 1 6739 197.192 0.000 62 5666 M7 436
5630 (+159) DI PASQUALE GIUSEPPE 197.183 1 5846 197.183 0.000 48 6526 M3 769
5631 (-9) BRAIDOT MAURO 197.175 1 5045 197.175 0.000 62 5639 M8 183
5632 (-9) NEGRO VINCENZO 197.159 1 7411 197.159 0.000 31 8735 M6 636
5633 (-9) IACOBINI MAURO 197.152 1 6606 197.152 0.000 31 8727 M5 759
5634 (-9) CIRONE Danilo 197.147 1 5465 197.147 0.000 65 5145 M4 816
5635 (-9) MISURACA ANDREA 197.121 1 7265 197.121 0.000 43 7528 M4 817
5636 (-9) SMETS SVEN 197.098 1 8469 197.098 0.000 23 8970 M2 644
5637 (-9) LATERZA ALESSIO 197.077 1 6714 197.077 0.000 58 5884 M4 818
5638 (-9) PULITI EMANUELE 197.049 1 7943 197.049 0.000 30 8799 M3 770
5639 (-9) MONTEFERRARIO DARIO 197.037 1 7301 197.037 0.000 81 4644 M6 637
5640 (-9) CISLAGHI Adriano 197.019 1 5466 197.019 0.000 65 5146 M5 760
5641 (-9) GAVA MAURO 196.997 1 6352 196.997 0.000 32 8637 M4 819
5642 (-9) FAVERO Leonardo 196.996 1 6042 196.996 0.000 61 5733 ELMT 464
5643 (-9) GRANDI DANIELE 196.982 1 6496 196.982 0.000 51 6310 M6 638
5644 (-9) ESPOSITO Francesco 196.958 1 5970 196.958 0.000 45 6949 M6 639
5645 (-9) ROSINI Giuseppe Walter 196.958 1 8140 196.958 0.000 45 7213 M7 437
5646 (-9) VETTORELLO Michele 196.943 1 8835 196.943 0.000 65 5510 M2 645
5647 (-9) BERNHARD Alain 196.815 1 4823 196.815 0.000 83 4312 M6 640
5648 (-9) PONZONI GABRIELE 196.804 1 7883 196.804 0.000 76 4842 M3 771
5649 (-9) GATTONI MATTEO 196.792 1 6348 196.792 0.000 40 8260 M4 820
5650 (-9) PERUCH SAMUELE 196.782 1 7697 196.782 0.000 32 8670 NEXTGEN 432

9025 Atleti - Pagina 113 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.