Ranking MTB Men Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
5601 (-24) SARACINO Carlo 186.816 1 7387 186.816 0.000 65 5091 M4 811
5602 (-24) DISCACCIATI Marco 186.814 1 5486 186.814 0.000 48 5998 M6 627
5603 (-24) CAPOZZI GIUSEPPE 186.813 1 4917 186.813 0.000 58 5327 M2 654
5604 (-24) GUERINI ANDREA 186.782 1 6046 186.782 0.000 43 6741 M4 812
5605 (-24) BEGAL TOMMASO 186.773 1 4524 186.773 0.000 41 7222 ELMT 446
5606 (-24) DELVECCHIO MARINO 186.763 1 5421 186.763 0.000 43 6688 M6 628
5607 (-24) COURTIN GREGORY 186.753 1 5237 186.753 0.000 43 6670 M4 813
5608 (-24) SFORZIN Gianluca 186.740 1 7481 186.740 0.000 73 4759 M6 629
5609 (-24) ZEN VALENTINO 186.733 1 7925 186.733 0.000 44 6582 NEXTGEN 449
5610 (-24) MONDINI Luca 186.732 1 6594 186.732 0.000 40 7427 M1 462
5611 (-24) PASINI Tommaso 186.727 1 6847 186.727 0.000 40 7433 NEXTGEN 450
5612 (-24) SIRIGU UGO 186.720 1 7515 186.720 0.000 43 6902 M7 428
5613 = (-) TODESCHINI MATTIA 186.710 1 7666 186.710 0.000 45 6521 M3 769
5614 (-25) CARLUCCIO CLAUDIO 186.703 1 4958 186.703 0.000 81 4208 M5 780
5615 (-25) TARRICONE Francesco 186.632 1 7618 186.632 0.000 65 5103 M2 655
5616 = (-) MATTAROCCI ANDREA 186.557 1 6448 186.557 0.000 44 6566 ELMT 447
5617 (-26) BERTUOLA DAVIDE 186.543 1 4611 186.543 0.000 43 6614 M2 656
5618 (-26) PISTONI Andrea 186.499 1 7033 186.499 0.000 48 6166 M2 657
5619 (-26) TRON MASSIMO 186.497 1 7729 186.497 0.000 61 5273 M7 429
5620 (-26) CONDO` Daniele 186.482 1 5184 186.482 0.000 48 5979 M4 814
5621 = (-) GRANZOTTO ALESSANDRO 186.457 1 6001 186.457 0.000 72 4835 M4 815
5622 (+100) GHEZZI MICHEL 186.439 1 5903 186.439 0.000 45 6431 M4 816
5623 (-28) ORLANDO ELIS 186.421 1 6737 186.421 0.000 49 5844 M4 817
5624 (-28) QUERCETTI LEONARDO 186.395 1 7118 186.395 0.000 68 4905 M1 463
5625 (-2405) ROSSI LUCA 186.392 1 7273 186.392 0.000 52 5713 M1 464
5626 (-29) ROSSINI GIORGIO 186.385 1 7280 186.385 0.000 46 6333 M4 818
5627 (-2111) D`INCA` DAVIDE 186.333 1 5550 186.333 0.000 56 5558 M1 465
5628 (-29) MENGA ALESSANDRO 186.328 1 6498 186.328 0.000 81 4274 M5 781
5629 = (-) DONATI ROMANO 186.326 1 5506 186.326 0.000 45 6411 M8 184
5630 (-30) MANZATO FEDERICO 186.292 1 6332 186.292 0.000 62 5158 M1 466
5631 (-30) CROCI SIMONE 186.264 1 5260 186.264 0.000 35 7598 M3 770
5632 (-30) TOGNATO MANFREDI 186.234 1 7670 186.234 0.000 57 5522 M5 782
5633 (-30) CALANDRA LORENZO 186.209 1 4853 186.209 0.000 48 5932 ELMT 448
5634 (-30) MANUZZI MIRCO 186.174 1 6329 186.174 0.000 34 7655 M2 658
5635 (-30) BERTELLI STEFANO 186.077 1 4590 186.077 0.000 51 5736 M5 783
5636 (-30) MILANI Fabio 186.064 1 6540 186.064 0.000 48 6126 M4 819
5637 (-30) DE LORENZI FRANCESCO 186.061 1 5348 186.061 0.000 62 5138 M3 771
5638 (-30) PARPINEL ADAMASTOR 185.954 1 6839 185.954 0.000 49 5848 M4 820
5639 (-1908) SCHIUMARINI Alessandro 185.923 1 7427 185.923 0.000 48 6196 M3 772
5640 (-2149) ZAMBELLI LUCA 185.871 1 7884 185.871 0.000 61 5285 M1 467
5641 (-32) ROMAN VALS MASSIMO 185.829 1 7246 185.829 0.000 62 5170 M1 468
5642 (-32) WYSS THOMAS 185.792 1 7874 185.792 0.000 76 4506 M7 430
5643 (-1939) MILIUCCI IVANO 185.774 1 6548 185.774 0.000 52 5691 M7 431
5644 (-33) PETRUSCHI MIRCO 185.751 1 6954 185.751 0.000 51 5765 M4 821
5645 (-33) CARDIGNAN GIANCARLO 185.746 1 4940 185.746 0.000 58 5330 M6 630
5646 (-33) CAPPERI Daniel 185.735 1 4922 185.735 0.000 73 4582 M3 773
5647 (-33) OLIVERIO Alessio 185.735 1 6728 185.735 0.000 73 4708 M2 659
5648 (-33) FURLANO Redi 185.731 1 5803 185.731 0.000 48 6038 M6 631
5649 (-33) COLUCCIO FLAVIO 185.717 1 5173 185.717 0.000 61 5199 M6 632
5650 (-33) FRANCESCHINA MIRKO 185.699 1 5754 185.699 0.000 100 3477 M6 633

7949 Atleti - Pagina 113 di 159

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.