Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 6001 | (-30) | TAGLIAFERRI Raffaele | 177.588 | 1 | 7606 | 177.588 | 0.000 | 48 | 6212 | M5 | 842 |
| 6002 | (-30) | DE VITIS Rocco Fabio | 177.576 | 1 | 5370 | 177.576 | 0.000 | 65 | 5003 | M3 | 823 |
| 6003 | (-30) | HANTZSCHEL DIRK | 177.567 | 1 | 6065 | 177.567 | 0.000 | 35 | 7615 | M6 | 687 |
| 6004 | (-30) | GIORDANO LUCA | 177.548 | 1 | 5955 | 177.548 | 0.000 | 43 | 6735 | M3 | 824 |
| 6005 | (-30) | CHIEREGHIN DANIELE | 177.539 | 1 | 5093 | 177.539 | 0.000 | 45 | 6391 | M5 | 843 |
| 6006 | (-30) | ORSI Luca | 177.506 | 1 | 6740 | 177.506 | 0.000 | 52 | 5696 | M4 | 885 |
| 6007 | (-30) | TUFI MATTEO | 177.499 | 1 | 7739 | 177.499 | 0.000 | 25 | 7918 | M5 | 844 |
| 6008 | (-30) | CASONATO Dino | 177.457 | 1 | 4998 | 177.457 | 0.000 | 52 | 5661 | M7 | 464 |
| 6009 | (-30) | MICHELOTTI Simone | 177.398 | 1 | 6526 | 177.398 | 0.000 | 48 | 6123 | ELMT | 466 |
| 6010 | (-30) | MANDELLI SIMONE | 177.363 | 1 | 6300 | 177.363 | 0.000 | 49 | 5834 | M4 | 886 |
| 6011 | (-30) | GUAITA ALESSIO | 177.354 | 1 | 6037 | 177.354 | 0.000 | 49 | 5828 | M3 | 825 |
| 6012 | (-30) | SERRONE RICCARDO | 177.319 | 1 | 7473 | 177.319 | 0.000 | 58 | 5477 | M2 | 695 |
| 6013 | (-30) | DE GIGLIO DAVIDE | 177.279 | 1 | 5339 | 177.279 | 0.000 | 43 | 6681 | M2 | 696 |
| 6014 | (-30) | BATTAGLIA GIOVANNI | 177.269 | 1 | 4510 | 177.269 | 0.000 | 42 | 6977 | NEXTGEN | 466 |
| 6015 | (-30) | COLOMBINO FRANCESCO | 177.215 | 1 | 5167 | 177.215 | 0.000 | 32 | 7689 | ELMT | 467 |
| 6016 | (-29) | SUSANA SIMONE | 177.173 | 1 | 7599 | 177.173 | 0.000 | 82 | 4175 | M3 | 826 |
| 6017 | (-29) | STOPAZZINI EMILIANO | 177.171 | 1 | 7576 | 177.171 | 0.000 | 43 | 6913 | M5 | 845 |
| 6018 | (-29) | MANZAN MICHELE | 177.161 | 1 | 6330 | 177.161 | 0.000 | 43 | 6776 | M4 | 887 |
| 6019 | (-29) | DECIO PIERANTONIO | 177.140 | 1 | 5381 | 177.140 | 0.000 | 42 | 7033 | M6 | 688 |
| 6020 | (-29) | GHIRARDELLI DAVIDE | 177.134 | 1 | 5911 | 177.134 | 0.000 | 51 | 5753 | M7 | 465 |
| 6021 | (-29) | MARTINI MARCO | 177.118 | 1 | 6412 | 177.118 | 0.000 | 67 | 4923 | M7 | 466 |
| 6022 | (-29) | dionis budo | 177.077 | 1 | 5484 | 177.077 | 0.000 | 42 | 7040 | M2 | 697 |
| 6023 | (-29) | NALDI ANDREA | 177.019 | 1 | 6677 | 177.019 | 0.000 | 39 | 7469 | ELMT | 468 |
| 6024 | (-29) | ZANI MATTEO | 177.004 | 1 | 7903 | 177.004 | 0.000 | 43 | 6948 | M4 | 888 |
| 6025 | = (-) | PACI MATTEO | 176.969 | 1 | 6758 | 176.969 | 0.000 | 45 | 6476 | M4 | 889 |
| 6026 | (-29) | BARBE` DAVIDE | 176.945 | 1 | 4460 | 176.945 | 0.000 | 41 | 7218 | M1 | 488 |
| 6027 | (-29) | VALCAVI Lorenzo | 176.934 | 1 | 7764 | 176.934 | 0.000 | 48 | 6230 | M6 | 689 |
| 6028 | (-29) | COLOSSO Diego | 176.913 | 1 | 5170 | 176.913 | 0.000 | 52 | 5667 | M3 | 827 |
| 6029 | (-29) | SEITZ Andreas | 176.911 | 1 | 7454 | 176.911 | 0.000 | 73 | 4756 | M6 | 690 |
| 6030 | (-29) | PIMPOLARI MATTEO | 176.889 | 1 | 7007 | 176.889 | 0.000 | 42 | 7145 | ELMT | 469 |
| 6031 | (-29) | BRUNORO FABIO | 176.863 | 1 | 4810 | 176.863 | 0.000 | 42 | 6998 | M4 | 890 |
| 6032 | (-29) | REALDON NICOLA | 176.856 | 1 | 7153 | 176.856 | 0.000 | 56 | 5587 | M3 | 828 |
| 6033 | (-29) | MAGI CRISTIANO | 176.853 | 1 | 6277 | 176.853 | 0.000 | 48 | 6094 | NEXTGEN | 467 |
| 6034 | (-29) | BRUNO COSIMO | 176.851 | 1 | 4809 | 176.851 | 0.000 | 81 | 4201 | M7 | 467 |
| 6035 | (-29) | LOGOZZO MATTEO | 176.845 | 1 | 6212 | 176.845 | 0.000 | 58 | 5403 | M4 | 891 |
| 6036 | (-29) | CRISTOFANI ANDREA | 176.837 | 1 | 5258 | 176.837 | 0.000 | 41 | 7258 | M3 | 829 |
| 6037 | = (-) | DOGNINI LUCA | 176.831 | 1 | 5493 | 176.831 | 0.000 | 61 | 5209 | M6 | 691 |
| 6038 | (-30) | PICILLO ENRICO | 176.824 | 1 | 6985 | 176.824 | 0.000 | 37 | 7545 | M5 | 846 |
| 6039 | (-30) | MELLI LUCA | 176.746 | 1 | 6488 | 176.746 | 0.000 | 43 | 6793 | M6 | 692 |
| 6040 | (-30) | STROLA SILVANO | 176.709 | 1 | 7586 | 176.709 | 0.000 | 42 | 7188 | M6 | 693 |
| 6041 | (-30) | POTENZA GIOVANNI | 176.581 | 1 | 7078 | 176.581 | 0.000 | 58 | 5452 | M8 | 194 |
| 6042 | (-30) | PELIZZARI ALBERTO | 176.576 | 1 | 6887 | 176.576 | 0.000 | 43 | 6842 | M8 | 195 |
| 6043 | (-30) | BACHMANN Daniel | 176.550 | 1 | 4411 | 176.550 | 0.000 | 52 | 5647 | M1 | 489 |
| 6044 | (-30) | MORELLI FABRIZIO | 176.547 | 1 | 6612 | 176.547 | 0.000 | 40 | 7429 | M7 | 468 |
| 6045 | (-30) | TAVANO Francesco | 176.543 | 1 | 7631 | 176.543 | 0.000 | 73 | 4771 | M6 | 694 |
| 6046 | (-30) | DAL FARRA JURGEN | 176.530 | 1 | 5297 | 176.530 | 0.000 | 56 | 5549 | M4 | 892 |
| 6047 | (-30) | CASARI MARCO | 176.495 | 1 | 4990 | 176.495 | 0.000 | 49 | 5810 | M1 | 490 |
| 6048 | (-30) | STIFANI COSIMO | 176.481 | 1 | 7572 | 176.481 | 0.000 | 58 | 5485 | M2 | 698 |
| 6049 | (-30) | CARDINALE SALVATORE | 176.477 | 1 | 4942 | 176.477 | 0.000 | 58 | 5331 | M4 | 893 |
| 6050 | (-30) | CAPPELLA SALVATORE | 176.436 | 1 | 4920 | 176.436 | 0.000 | 43 | 6645 | M2 | 699 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
