Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
6051 (-13) MOLON CRISTIAN 188.380 1 7276 188.380 0.000 67 5024 M3 833
6052 (-12) ABER NICOLA 188.363 1 4461 188.363 0.000 41 7951 M2 707
6053 (-12) SCIARRA MATTIA 188.350 1 8371 188.350 0.000 37 8458 M3 834
6054 (-12) PETRELLI VITO NICOLA 188.302 1 7714 188.302 0.000 81 4664 M8 194
6055 (-2384) MASTRANTONIO LUIGI 188.293 1 7094 188.293 0.000 56 6063 M5 814
6056 (-13) CHIODEGA MANUEL 188.269 1 5427 188.269 0.000 72 4931 M5 815
6057 (-13) bonzanini tiziano 188.246 1 4990 188.246 0.000 42 7695 M5 816
6058 (-13) BONADE` RIS FRANCO 188.235 1 4953 188.235 0.000 48 6480 M6 680
6059 (-13) FINATTI DAVIDE 188.198 1 6122 188.198 0.000 49 6389 M2 708
6060 (-13) SCHMID KEVIN 188.184 1 8364 188.184 0.000 52 6253 M1 530
6061 (-13) PANERO MARCO 188.156 1 7540 188.156 0.000 30 8796 M4 894
6062 (+2252) PAGLIONI UMBERTO 188.152 1 7506 188.152 0.000 29 8831 M6 681
6063 (-14) LAMBRECHTS JURGEN 188.135 1 6698 188.135 0.000 23 8942 M6 682
6064 (-14) PANAROTTO SAMUELE 188.083 1 7534 188.083 0.000 42 7854 M4 895
6065 (-14) GIANNINI MARCO 188.065 1 6417 188.065 0.000 51 6309 M3 835
6066 (-14) DE ROMA Carlo 188.061 1 5728 188.061 0.000 65 5187 M6 683
6067 (-14) LOPARDO SIMONE 188.042 1 6803 188.042 0.000 57 5989 M2 709
6068 (-14) ROASENDA VITTORIO 187.943 1 8098 187.943 0.000 49 6451 NEXTGEN 465
6069 (-14) PANERO DAVIDE 187.926 1 7539 187.926 0.000 41 8124 M2 710
6070 (-14) BOSCO MASSIMO 187.925 1 5019 187.925 0.000 32 8606 M4 896
6071 (-14) VIVIANI MATTIA 187.919 1 8886 187.919 0.000 41 8205 M5 817
6072 (-14) SCAFFALE ALESSANDRO 187.902 1 8334 187.902 0.000 58 5952 M5 818
6073 (-14) DE BLASI FABRIZIO 187.882 1 5683 187.882 0.000 81 4596 M7 457
6074 (-14) CARLETTI DANIELE 187.875 1 5246 187.875 0.000 42 7712 M3 836
6075 (-14) BAIGUINI Michele 187.805 1 4621 187.805 0.000 45 6812 M6 684
6076 (-14) CONTENTO Gabriele 187.793 1 5540 187.793 0.000 65 5159 M6 685
6077 (-14) UBIALI CHRISTIAN 187.763 1 8747 187.763 0.000 43 7632 ELMT 486
6078 (-14) SANTORO ANDREA 187.699 1 8292 187.699 0.000 81 4688 M2 711
6079 (-14) CALABRO` NICOLAS 187.683 1 5146 187.683 0.000 45 6857 ELMT 487
6080 (-14) MAZZA MATTEO 187.676 1 7122 187.676 0.000 73 4897 M4 897
6081 (-14) PALINIC STIPE 187.675 1 7515 187.675 0.000 82 4524 M2 712
6082 (-14) FUMAGALLI SAMUELE 187.663 1 6246 187.663 0.000 42 7783 NEXTGEN 466
6083 (-14) SALATI DAVIDE 187.662 1 8233 187.662 0.000 42 7894 M5 819
6084 (-14) SCOLI ALESSIO 187.648 1 8381 187.648 0.000 28 8852 M1 531
6085 (-14) FILIPPIN CRISTIAN 187.643 1 6120 187.643 0.000 95 3836 M5 820
6086 (-14) D`AMBROSIO Simone 187.598 1 5929 187.598 0.000 65 5216 M3 837
6087 (-14) ANTONIOLLI MATTEO 187.573 1 4556 187.573 0.000 32 8589 NEXTGEN 467
6088 (-14) MEDDA RICCARDO 187.506 1 7142 187.506 0.000 41 8102 M3 838
6089 (-14) MAZZONI ANDREA 187.484 1 7131 187.484 0.000 35 8503 M5 821
6090 (-14) VITALE GENNARO 187.454 1 8878 187.454 0.000 55 6131 M4 898
6091 (-14) PISANI Gianluca 187.441 1 7822 187.441 0.000 65 5411 M5 822
6092 = (-) FAUSTI ARSENIO 187.375 1 6036 187.375 0.000 48 6536 M2 713
6093 (-15) VACCARINO Franco 187.343 1 8760 187.343 0.000 45 7289 M4 899
6094 (-15) CANIPAROLI SIMONE 187.328 1 5191 187.328 0.000 41 8000 M3 839
6095 (-15) ZADRA CRISTIAN 187.277 1 8922 187.277 0.000 52 6275 M1 532
6096 (-15) PARODI Luca 187.274 1 7589 187.274 0.000 36 8468 M3 840
6097 (-15) PIGNOTTI ATTILIO 187.272 1 7784 187.272 0.000 42 7870 M6 686
6098 (-15) LOFFREDO Marco 187.259 1 6788 187.259 0.000 45 7057 M5 823
6099 (-15) SILLETTI DOMENICO 187.253 1 8443 187.253 0.000 58 5960 M4 900
6100 (-15) BRUSCHI GIANLUCA 187.242 1 5091 187.242 0.000 49 6363 M4 901

9025 Atleti - Pagina 122 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.