Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 6201 | (-13) | MORO Pio | 185.151 | 1 | 7332 | 185.151 | 0.000 | 41 | 8108 | M7 | 467 |
| 6202 | = (-) | LA BARBERA NICOLA | 185.135 | 1 | 6682 | 185.135 | 0.000 | 48 | 6563 | M2 | 718 |
| 6203 | (-13) | BRUNI WALTER | 185.131 | 1 | 5082 | 185.131 | 0.000 | 56 | 6021 | M3 | 854 |
| 6204 | (-13) | GIORDANO VINCENZO | 185.101 | 1 | 6446 | 185.101 | 0.000 | 63 | 5576 | M4 | 920 |
| 6205 | (-13) | PATTERLINI ANTONIO | 185.051 | 1 | 7623 | 185.051 | 0.000 | 43 | 7553 | M7 | 468 |
| 6206 | (-13) | FERRARESI NICOLA | 185.025 | 1 | 6069 | 185.025 | 0.000 | 42 | 7767 | NEXTGEN | 476 |
| 6207 | (-13) | KONDEV Ljubisha | 185.008 | 1 | 6669 | 185.008 | 0.000 | 83 | 4371 | M5 | 845 |
| 6208 | (-12) | FRIZZI Thomas | 185.000 | 1 | 6230 | 185.000 | 0.000 | 65 | 5250 | M5 | 846 |
| 6209 | (-12) | PICCIN FEDERICO | 184.898 | 1 | 7755 | 184.898 | 0.000 | 32 | 8671 | M3 | 855 |
| 6210 | (-12) | DIANA Emmanuel | 184.872 | 1 | 5861 | 184.872 | 0.000 | 65 | 5208 | M4 | 921 |
| 6211 | (-12) | SUPPRESSA LUCA | 184.831 | 1 | 8568 | 184.831 | 0.000 | 81 | 4702 | M5 | 847 |
| 6212 | = (-) | DEL PRINCIPE JACOPO | 184.823 | 1 | 5765 | 184.823 | 0.000 | 48 | 6523 | ELMT | 492 |
| 6213 | (-13) | FONTANA SANTO | 184.823 | 1 | 6168 | 184.823 | 0.000 | 45 | 6976 | M4 | 922 |
| 6214 | (-13) | DUPRESSOIR Franck | 184.734 | 1 | 5907 | 184.734 | 0.000 | 83 | 4335 | M7 | 469 |
| 6215 | (-13) | PELOSO FILIPPO | 184.716 | 1 | 7667 | 184.716 | 0.000 | 43 | 7560 | M2 | 719 |
| 6216 | (-13) | KOUSGAARD EJNER | 184.710 | 1 | 6671 | 184.710 | 0.000 | 23 | 8938 | M8 | 196 |
| 6217 | (-13) | ARDUCA ANTONIO | 184.701 | 1 | 4571 | 184.701 | 0.000 | 32 | 8590 | M5 | 848 |
| 6218 | (-12) | PIRAZZOLI MIRKO | 184.697 | 1 | 7815 | 184.697 | 0.000 | 51 | 6325 | M5 | 849 |
| 6219 | (-10) | MATHIESEN FRANK | 184.664 | 1 | 7101 | 184.664 | 0.000 | 23 | 8948 | M6 | 698 |
| 6220 | (-10) | FRENGUELLI ANDREA | 184.659 | 1 | 6221 | 184.659 | 0.000 | 51 | 6305 | M2 | 720 |
| 6221 | (-10) | GRANDIN PAOLO | 184.649 | 1 | 6497 | 184.649 | 0.000 | 32 | 8642 | M7 | 470 |
| 6222 | (-10) | PASTELLI DAVIDE | 184.649 | 1 | 7615 | 184.649 | 0.000 | 34 | 8554 | ELMT | 493 |
| 6223 | (-10) | DECLERCQ MART | 184.633 | 1 | 5748 | 184.633 | 0.000 | 100 | 3665 | NEXTGEN | 477 |
| 6224 | (-10) | MUSARRA TUBBI ANTONIO | 184.597 | 1 | 7372 | 184.597 | 0.000 | 45 | 7136 | M4 | 923 |
| 6225 | (-10) | FOCCOLI MARCO | 184.581 | 1 | 6151 | 184.581 | 0.000 | 42 | 7774 | M5 | 850 |
| 6226 | (-10) | LORENZON FEDERICO | 184.575 | 1 | 6811 | 184.575 | 0.000 | 43 | 7497 | M5 | 851 |
| 6227 | (-10) | BONOMINI GIOVANNI | 184.544 | 1 | 4983 | 184.544 | 0.000 | 34 | 8526 | M2 | 721 |
| 6228 | (-10) | MANSUETI MATTEO | 184.532 | 1 | 6942 | 184.532 | 0.000 | 52 | 6218 | M2 | 722 |
| 6229 | (-10) | CARULLO ALESSIO | 184.484 | 1 | 5285 | 184.484 | 0.000 | 43 | 7406 | M7 | 471 |
| 6230 | (-10) | CENTINI LEONARDO | 184.481 | 1 | 5371 | 184.481 | 0.000 | 30 | 8768 | M2 | 723 |
| 6231 | (-10) | PELLA ENRICO | 184.471 | 1 | 7653 | 184.471 | 0.000 | 55 | 6119 | M6 | 699 |
| 6232 | (-10) | ANGELETTI PIERO | 184.468 | 1 | 4535 | 184.468 | 0.000 | 29 | 8815 | M8 | 197 |
| 6233 | (-10) | IMPERIALI IVANO | 184.467 | 1 | 6623 | 184.467 | 0.000 | 43 | 7487 | M6 | 700 |
| 6234 | (-10) | AUBERT Se`bastien | 184.456 | 1 | 4593 | 184.456 | 0.000 | 83 | 4301 | M4 | 924 |
| 6235 | (-10) | FUSCA KIRAN DAVIDE | 184.456 | 1 | 6255 | 184.456 | 0.000 | 45 | 6988 | M1 | 544 |
| 6236 | (-10) | MINELLI ALESSANDRO | 184.440 | 1 | 7241 | 184.440 | 0.000 | 43 | 7526 | M3 | 856 |
| 6237 | (-10) | SILVESTRI ALEX | 184.438 | 1 | 8445 | 184.438 | 0.000 | 76 | 4852 | M4 | 925 |
| 6238 | (-10) | MASCARELLO MICHELE | 184.426 | 1 | 7067 | 184.426 | 0.000 | 72 | 4961 | M3 | 857 |
| 6239 | (-10) | ABENI CLAUDIO | 184.416 | 1 | 4459 | 184.416 | 0.000 | 43 | 7351 | M5 | 852 |
| 6240 | (-10) | TONELLI Marco | 184.395 | 1 | 8666 | 184.395 | 0.000 | 47 | 6750 | M5 | 853 |
| 6241 | (-10) | SANINO ANDREA | 184.390 | 1 | 8268 | 184.390 | 0.000 | 30 | 8806 | M4 | 926 |
| 6242 | (-2421) | BERGAMASCO Morgan | 184.377 | 1 | 4801 | 184.377 | 0.000 | 41 | 7969 | M6 | 701 |
| 6243 | (-11) | PELLEGRINI ALDO | 184.352 | 1 | 7654 | 184.352 | 0.000 | 57 | 5998 | M8 | 198 |
| 6244 | (-11) | MISURACA FABRIZIO | 184.333 | 1 | 7266 | 184.333 | 0.000 | 43 | 7529 | M6 | 702 |
| 6245 | (-11) | NANNETTI Nikolas | 184.329 | 1 | 7389 | 184.329 | 0.000 | 45 | 7137 | M2 | 724 |
| 6246 | (-11) | VOCE FRANCESCO | 184.304 | 1 | 8889 | 184.304 | 0.000 | 58 | 5974 | M3 | 858 |
| 6247 | (-11) | ROSSI DANIELE | 184.303 | 1 | 8153 | 184.303 | 0.000 | 37 | 8453 | M4 | 927 |
| 6248 | (-11) | FRAGOMENI AGOSTINO | 184.302 | 1 | 6186 | 184.302 | 0.000 | 58 | 5866 | M4 | 928 |
| 6249 | (-11) | CAVALLETTO ALESSIO | 184.279 | 1 | 5343 | 184.279 | 0.000 | 42 | 7717 | M3 | 859 |
| 6250 | (-11) | MENEGHETTI NICOLA | 184.269 | 1 | 7172 | 184.269 | 0.000 | 95 | 3849 | M2 | 725 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
