Ranking MTB Men Ottobre 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 6301 | (+230) | COLOMBO MASSIMO | 156.479 | 1 | 4596 | 156.479 | 0.000 | 49 | 5201 | M6 | 747 |
| 6302 | (+230) | REMI GIOVANNI | 156.386 | 1 | 6490 | 156.386 | 0.000 | 43 | 6330 | M6 | 748 |
| 6303 | (+230) | GUSSARINI MICHELE | 156.380 | 1 | 5448 | 156.380 | 0.000 | 43 | 6238 | M4 | 928 |
| 6304 | (+230) | BENZI Sebastiano | 156.376 | 1 | 4030 | 156.376 | 0.000 | 48 | 5328 | M6 | 749 |
| 6305 | (+230) | MAZZAFERRO Gianluca | 156.370 | 1 | 5847 | 156.370 | 0.000 | 52 | 5076 | M4 | 929 |
| 6306 | (+230) | DE SIMONI PAOLO | 156.357 | 1 | 4795 | 156.357 | 0.000 | 60 | 4937 | M1 | 486 |
| 6307 | (+230) | MARTINI Marcello | 156.350 | 1 | 5801 | 156.350 | 0.000 | 48 | 5545 | M6 | 750 |
| 6308 | (+230) | SOTTANA Samuele | 156.327 | 1 | 6832 | 156.327 | 0.000 | 40 | 6911 | M5 | 921 |
| 6309 | (+230) | ZANOTTI PATRICH | 156.325 | 1 | 7182 | 156.325 | 0.000 | 41 | 6852 | M3 | 854 |
| 6310 | (+230) | CASCIA DAVIDE | 156.279 | 1 | 4420 | 156.279 | 0.000 | 48 | 5377 | M2 | 745 |
| 6311 | (+230) | PAROLINI ROBERTO | 156.275 | 1 | 6164 | 156.275 | 0.000 | 81 | 3775 | M4 | 930 |
| 6312 | (+230) | FAROLFI Mirko | 156.230 | 1 | 5011 | 156.230 | 0.000 | 61 | 4900 | M5 | 922 |
| 6313 | (+230) | ANSELMI MASSIMO | 156.164 | 1 | 3844 | 156.164 | 0.000 | 45 | 5850 | M6 | 751 |
| 6314 | (+230) | RICHIEDEI MICHELE | 156.159 | 1 | 6513 | 156.159 | 0.000 | 45 | 5992 | M2 | 746 |
| 6315 | (+230) | BRAGAGNOLO MANUEL | 156.131 | 1 | 4224 | 156.131 | 0.000 | 43 | 6138 | M4 | 931 |
| 6316 | (+230) | NICODEMO GIOVANNI | 156.131 | 1 | 6046 | 156.131 | 0.000 | 42 | 6574 | M6 | 752 |
| 6317 | (+230) | GAVAGNI Remo | 156.067 | 1 | 5266 | 156.067 | 0.000 | 48 | 5481 | M7 | 493 |
| 6318 | (+230) | VISINTIN BRUNO | 156.060 | 1 | 7122 | 156.060 | 0.000 | 72 | 4412 | M2 | 747 |
| 6319 | (+230) | CAPPATO SAMUELE | 156.054 | 1 | 4367 | 156.054 | 0.000 | 43 | 6150 | M5 | 923 |
| 6320 | (+230) | CANCIAN Renzo | 156.044 | 1 | 4341 | 156.044 | 0.000 | 40 | 6871 | M6 | 753 |
| 6321 | (+230) | VARINI Simone | 155.963 | 1 | 7061 | 155.963 | 0.000 | 73 | 4317 | M4 | 932 |
| 6322 | (+230) | CECCONI GIOVANNI | 155.913 | 1 | 4463 | 155.913 | 0.000 | 57 | 4958 | M6 | 754 |
| 6323 | (+230) | TIRONI MICHELE | 155.898 | 1 | 6942 | 155.898 | 0.000 | 49 | 5292 | ELMT | 463 |
| 6324 | (+230) | MANCUSO Matteo | 155.863 | 1 | 5694 | 155.863 | 0.000 | 40 | 6892 | M1 | 487 |
| 6325 | (+230) | DELL`AVA FLAVIO | 155.816 | 1 | 4835 | 155.816 | 0.000 | 76 | 3924 | M8 | 223 |
| 6326 | (+230) | CASTRONUOVO Michele | 155.752 | 1 | 4437 | 155.752 | 0.000 | 48 | 5381 | M5 | 924 |
| 6327 | (+230) | MODONI MATTIA | 155.727 | 1 | 5936 | 155.727 | 0.000 | 49 | 5249 | M2 | 748 |
| 6328 | (+230) | PETULLA MICHAEL | 155.725 | 1 | 6285 | 155.725 | 0.000 | 49 | 5266 | M3 | 855 |
| 6329 | (+230) | RIVA Luca | 155.717 | 1 | 6537 | 155.717 | 0.000 | 52 | 5092 | M6 | 755 |
| 6330 | (+230) | ZAGGIA MARCO | 155.703 | 1 | 7147 | 155.703 | 0.000 | 43 | 6376 | M5 | 925 |
| 6331 | (+230) | CARDELLINI Davide | 155.697 | 1 | 4381 | 155.697 | 0.000 | 73 | 4094 | M8 | 224 |
| 6332 | (+230) | BERTELLI EMANUELE | 155.689 | 1 | 4056 | 155.689 | 0.000 | 76 | 3896 | M5 | 926 |
| 6333 | (+230) | CAPANNA STEFANO | 155.668 | 1 | 4355 | 155.668 | 0.000 | 36 | 6993 | M1 | 488 |
| 6334 | (+230) | LUSETTI LUCA | 155.642 | 1 | 5649 | 155.642 | 0.000 | 43 | 6258 | M7 | 494 |
| 6335 | (+230) | DALL`OSTO MICHELE | 155.593 | 1 | 4736 | 155.593 | 0.000 | 72 | 4345 | M5 | 927 |
| 6336 | (+230) | CHIRICO Rino | 155.592 | 1 | 4533 | 155.592 | 0.000 | 65 | 4565 | M5 | 928 |
| 6337 | (+230) | NICOLUSSI ARTURO | 155.582 | 1 | 6051 | 155.582 | 0.000 | 49 | 5255 | M7 | 495 |
| 6338 | = (-) | NIGRO Francesco | 155.574 | 1 | 6054 | 155.574 | 0.000 | 65 | 4728 | M3 | 856 |
| 6339 | (+229) | CECCOBELLO CARLO | 155.559 | 1 | 4462 | 155.559 | 0.000 | 55 | 4993 | M5 | 929 |
| 6340 | (+229) | COSLOP Giovanni | 155.544 | 1 | 4663 | 155.544 | 0.000 | 36 | 6998 | M8 | 225 |
| 6341 | (-2487) | BRATTA Filippo | 155.498 | 1 | 4233 | 155.498 | 0.000 | 65 | 4532 | M3 | 857 |
| 6342 | (+229) | DONATEO Enrico | 155.418 | 1 | 4910 | 155.418 | 0.000 | 65 | 4625 | M5 | 930 |
| 6343 | (+229) | REGALDO Davide | 155.410 | 1 | 6483 | 155.410 | 0.000 | 48 | 5611 | M4 | 933 |
| 6344 | (+229) | BLASILLI MATTEO | 155.376 | 1 | 4121 | 155.376 | 0.000 | 34 | 7075 | M4 | 934 |
| 6345 | (+229) | D`ERMO GIUSEPPE | 155.376 | 1 | 4958 | 155.376 | 0.000 | 34 | 7078 | M7 | 496 |
| 6346 | (+229) | GADDO` FRANCO | 155.234 | 1 | 5205 | 155.234 | 0.000 | 81 | 3747 | M7 | 497 |
| 6347 | (+229) | FRIZZELLI ADALBERTO | 155.215 | 1 | 5177 | 155.215 | 0.000 | 45 | 5923 | M8 | 226 |
| 6348 | (+229) | PETITO Luca | 155.214 | 1 | 6273 | 155.214 | 0.000 | 65 | 4752 | M3 | 858 |
| 6349 | (+229) | POGGINI MARCO | 155.199 | 1 | 6370 | 155.199 | 0.000 | 43 | 6319 | M3 | 859 |
| 6350 | (+229) | BULLONI FABIO | 155.197 | 1 | 4270 | 155.197 | 0.000 | 45 | 5877 | M6 | 756 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
