Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
6351 (-19) NEGRI ANDREA 182.343 1 7409 182.343 0.000 52 6230 M3 873
6352 (-18) ZIBRI`N Martin 182.336 1 8993 182.336 0.000 83 4458 M5 869
6353 (-18) UBIALI ANDREA 182.332 1 8746 182.332 0.000 43 7631 M6 716
6354 (-18) CRISPINO ORAZIO 182.211 1 5599 182.211 0.000 81 4594 M4 948
6355 (-17) ROSSETTI ENRICO 182.200 1 8146 182.200 0.000 40 8301 ELMT 502
6356 (-17) LIPPARINI MATTEO 182.179 1 6772 182.179 0.000 72 4952 M1 555
6357 (-17) FARRONI WALTER 182.156 1 6030 182.156 0.000 45 6956 M4 949
6358 (-17) MARTINI MARCELLO 182.134 1 7052 182.134 0.000 42 7816 M6 717
6359 (-17) ROMANO Jacopo 182.125 1 8126 182.125 0.000 65 5438 ELMT 503
6360 (-17) SPIGA PAOLO 182.093 1 8510 182.093 0.000 52 6258 M5 870
6361 (-17) MALDARELLI DARIO 182.075 1 6899 182.075 0.000 81 4630 M5 871
6362 (-17) BUSOLO MARCO 182.032 1 5121 182.032 0.000 95 3815 M6 718
6363 (-17) HAAS Michael 182.011 1 6578 182.011 0.000 65 5284 M8 200
6364 (-17) PADOVANI GIORGIO 181.988 1 7490 181.988 0.000 43 7548 M7 478
6365 (-17) ZAMPIERI ANDREA 181.983 1 8937 181.983 0.000 43 7648 M5 872
6366 (-17) PINCHIETTI GIULIANO 181.956 1 7798 181.956 0.000 73 4899 M6 719
6367 = (-) FABI LUCA 181.927 1 5985 181.927 0.000 52 6187 M4 950
6368 (-18) ARTIGLIA GIULIANO 181.911 1 4585 181.911 0.000 48 6472 M6 720
6369 (-18) BERTOLINI ALESSANDRO 181.896 1 4846 181.896 0.000 47 6654 M6 721
6370 (-18) BOMBASARO Nicola 181.893 1 4949 181.893 0.000 41 7983 M3 874
6371 (-18) MARSEGLIA GIANLUCA 181.893 1 7024 181.893 0.000 32 8651 M4 951
6372 (-18) GHERI GIACOMO 181.880 1 6381 181.880 0.000 51 6307 NEXTGEN 480
6373 (-18) PARODI SILVANO 181.880 1 7590 181.880 0.000 41 8126 M3 875
6374 (-18) VIOLANTE NICOLAS 181.873 1 8864 181.873 0.000 41 8203 NEXTGEN 481
6375 (-18) PIOVAN MAURIZIO 181.852 1 7810 181.852 0.000 44 7338 M7 479
6376 (-18) TACCHINARDI GABRIELE 181.844 1 8573 181.844 0.000 34 8574 M5 873
6377 (-18) POLETTI MARCO 181.821 1 7861 181.821 0.000 76 4841 M4 952
6378 (-18) POLETTI FABIO 181.806 1 7860 181.806 0.000 42 7877 NEXTGEN 482
6379 (-18) DRIUSSO Paolo 181.773 1 5901 181.773 0.000 65 5212 M5 874
6380 = (-) INNOCENTI LORENZO 181.769 1 6628 181.769 0.000 48 6562 M4 953
6381 (-19) TREVISANUTTO Maurozio 181.734 1 8710 181.734 0.000 45 7282 M6 722
6382 (-19) BORG JEFFREY 181.686 1 5001 181.686 0.000 63 5541 M4 954
6383 (-19) REALI Andrea 181.679 1 8013 181.679 0.000 65 5430 M4 955
6384 (-19) SANTINI GIACOMO 181.650 1 8283 181.650 0.000 42 7903 ELMT 504
6385 (-19) FRACASSO DI SANTE GIOVANNI 181.648 1 6184 181.648 0.000 40 8255 M1 556
6386 (-19) TENACE Antonio Maria 181.644 1 8617 181.644 0.000 45 7266 M2 739
6387 (-19) PREITE DARIO 181.635 1 7907 181.635 0.000 58 5932 M4 956
6388 (-19) BRUNO CONO 181.625 1 5085 181.625 0.000 63 5543 M4 957
6389 (-19) LUCIDO MARCO 181.619 1 6838 181.619 0.000 52 6217 M4 958
6390 (-19) FAMA` ROSARIO 181.607 1 6005 181.607 0.000 63 5565 M5 875
6391 (-19) FOGLIANI FRANCESCO 181.606 1 6155 181.606 0.000 63 5570 M4 959
6392 (-19) VIGNA GIUSEPPE 181.571 1 8848 181.571 0.000 61 5784 M3 876
6393 (-19) MARZANO FRANCESCO 181.539 1 7064 181.539 0.000 58 5906 M6 723
6394 (-19) GRASSI PASQUALE 181.529 1 6502 181.529 0.000 58 5878 M6 724
6395 (-19) DOMENINO Samuele 181.522 1 5878 181.522 0.000 45 6936 ELMT 505
6396 (-19) COZZOLINO CLAUDIO 181.519 1 5590 181.519 0.000 38 8395 M5 876
6397 (-19) BORDIGNON Fabio 181.498 1 4996 181.498 0.000 45 6844 M4 960
6398 (-19) MINONNI DANIELE 181.336 1 7250 181.336 0.000 58 5914 M4 961
6399 (+2358) BALDINI GIACOMO 181.325 1 4630 181.325 0.000 29 8819 M5 877
6400 (-20) D`ANDRIA SANDRO 181.321 1 5937 181.321 0.000 58 5860 M5 878

9025 Atleti - Pagina 128 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.