Ranking MTB Men Ottobre 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 6451 | (+230) | PISETTA Fabio | 151.983 | 1 | 6356 | 151.983 | 0.000 | 52 | 5087 | M3 | 869 |
| 6452 | (+230) | FRIGERIO ALBERTO | 151.958 | 1 | 5169 | 151.958 | 0.000 | 76 | 3935 | M6 | 778 |
| 6453 | (+230) | TOSCANO FRANCESCO | 151.938 | 1 | 6984 | 151.938 | 0.000 | 41 | 6848 | M2 | 759 |
| 6454 | (+230) | DAL BELLO OSCAR ADELIO | 151.894 | 1 | 4722 | 151.894 | 0.000 | 45 | 5897 | M6 | 779 |
| 6455 | (+230) | OUHAJ EL MOSTAFA | 151.893 | 1 | 6096 | 151.893 | 0.000 | 49 | 5256 | M6 | 780 |
| 6456 | (+230) | PARIANI MARCO | 151.858 | 1 | 6151 | 151.858 | 0.000 | 45 | 5975 | M3 | 870 |
| 6457 | (+230) | MASETTI Marco | 151.852 | 1 | 5815 | 151.852 | 0.000 | 73 | 4223 | M3 | 871 |
| 6458 | (+230) | BENIGNI GIULIANO | 151.816 | 1 | 4024 | 151.816 | 0.000 | 100 | 3052 | M6 | 781 |
| 6459 | (+230) | INFANTI DANIELE | 151.806 | 1 | 5482 | 151.806 | 0.000 | 43 | 6242 | M6 | 782 |
| 6460 | (+230) | COLGAN ANDREA JAMES | 151.794 | 1 | 4590 | 151.794 | 0.000 | 45 | 5891 | M2 | 760 |
| 6461 | (+230) | GABRIELI Diego | 151.793 | 1 | 5204 | 151.793 | 0.000 | 48 | 5470 | M5 | 948 |
| 6462 | (+230) | GIRELLA Simone | 151.789 | 1 | 5342 | 151.789 | 0.000 | 73 | 4171 | M5 | 949 |
| 6463 | (+230) | FLORIAN ERMANNO | 151.765 | 1 | 5106 | 151.765 | 0.000 | 48 | 5458 | M6 | 783 |
| 6464 | (+230) | FIORENTINO Sergio | 151.692 | 1 | 5095 | 151.692 | 0.000 | 48 | 5456 | M8 | 232 |
| 6465 | (+230) | DUBINI MARIO | 151.668 | 1 | 4929 | 151.668 | 0.000 | 81 | 3732 | M5 | 950 |
| 6466 | (+230) | FERRARI Lorenzo | 151.652 | 1 | 5057 | 151.652 | 0.000 | 38 | 6959 | M6 | 784 |
| 6467 | (+230) | BAVUTTI Ivo | 151.619 | 1 | 3985 | 151.619 | 0.000 | 48 | 5325 | M7 | 507 |
| 6468 | (+230) | FERRARI MARCO | 151.543 | 1 | 5059 | 151.543 | 0.000 | 45 | 5915 | M4 | 957 |
| 6469 | (+230) | TONELLI GIACOMO | 151.531 | 1 | 6965 | 151.531 | 0.000 | 46 | 5831 | M1 | 492 |
| 6470 | (+230) | LANDO FEDERICO | 151.453 | 1 | 5535 | 151.453 | 0.000 | 46 | 5790 | M5 | 951 |
| 6471 | (+230) | SERAFINI Giuseppe | 151.440 | 1 | 6770 | 151.440 | 0.000 | 48 | 5640 | M6 | 785 |
| 6472 | (+230) | BOCCAGNI Fabio | 151.371 | 1 | 4124 | 151.371 | 0.000 | 52 | 5038 | M5 | 952 |
| 6473 | (+230) | CRAVERO GIUSEPPE | 151.332 | 1 | 4676 | 151.332 | 0.000 | 81 | 3728 | M7 | 508 |
| 6474 | (+230) | GODIO FULVIO | 151.322 | 1 | 5368 | 151.322 | 0.000 | 81 | 3753 | M7 | 509 |
| 6475 | (+230) | ZANONI MASSIMILIANO | 151.321 | 1 | 7179 | 151.321 | 0.000 | 45 | 6031 | M2 | 761 |
| 6476 | (+230) | LACCHINI Patrick | 151.277 | 1 | 5521 | 151.277 | 0.000 | 48 | 5512 | M4 | 958 |
| 6477 | (+230) | BELLOLI Simone | 151.196 | 1 | 4002 | 151.196 | 0.000 | 47 | 5686 | M2 | 762 |
| 6478 | (+230) | BARUFFA GIANPAOLO | 151.156 | 1 | 3963 | 151.156 | 0.000 | 41 | 6684 | M4 | 959 |
| 6479 | (+230) | DIALE EZIO | 151.152 | 1 | 4890 | 151.152 | 0.000 | 35 | 7027 | M8 | 233 |
| 6480 | (+230) | CASAMENTI Gustavo | 151.028 | 1 | 4416 | 151.028 | 0.000 | 94 | 3249 | M6 | 786 |
| 6481 | (+230) | PELLEGRINI MATTEO MARIA | 150.915 | 1 | 6223 | 150.915 | 0.000 | 43 | 6307 | M5 | 953 |
| 6482 | (+230) | SALSA FABIO | 150.914 | 1 | 6657 | 150.914 | 0.000 | 81 | 3790 | M5 | 954 |
| 6483 | (+230) | PIZZINI Alessandro | 150.906 | 1 | 6361 | 150.906 | 0.000 | 41 | 6816 | M3 | 872 |
| 6484 | (+230) | DACCI MATTEO | 150.899 | 1 | 4720 | 150.899 | 0.000 | 45 | 5896 | M4 | 960 |
| 6485 | (+230) | INVERNIZZI LUCA | 150.823 | 1 | 5491 | 150.823 | 0.000 | 81 | 3756 | M2 | 763 |
| 6486 | (+230) | VICINO SERGIO | 150.816 | 1 | 7087 | 150.816 | 0.000 | 100 | 3125 | M3 | 873 |
| 6487 | (+234) | CALVI CARLO EMILIO | 150.712 | 1 | 4316 | 150.712 | 0.000 | 42 | 6432 | M6 | 787 |
| 6488 | (+234) | CIANI MATTEO | 150.709 | 1 | 4544 | 150.709 | 0.000 | 45 | 5887 | M2 | 764 |
| 6489 | (+234) | MORRI MARCO | 150.701 | 1 | 5988 | 150.701 | 0.000 | 45 | 5963 | M5 | 955 |
| 6490 | (+234) | GARINO MANOLO | 150.645 | 1 | 5243 | 150.645 | 0.000 | 43 | 6223 | M3 | 874 |
| 6491 | (+234) | DEL PRETE SALVATORE | 150.621 | 1 | 4817 | 150.621 | 0.000 | 45 | 5901 | M3 | 875 |
| 6492 | (+234) | CRIPPA MASSIMILIANO | 150.612 | 1 | 4685 | 150.612 | 0.000 | 49 | 5206 | M3 | 876 |
| 6493 | (+234) | FONSECA FLAVIO | 150.556 | 1 | 5119 | 150.556 | 0.000 | 42 | 6500 | M6 | 788 |
| 6494 | (+234) | VIMINALI NICOLAS | 150.549 | 1 | 7105 | 150.549 | 0.000 | 45 | 6026 | M1 | 493 |
| 6495 | (+234) | QUADRELLI DOMENICO | 150.507 | 1 | 6434 | 150.507 | 0.000 | 49 | 5272 | M7 | 510 |
| 6496 | (+234) | BUONO FERDINANDO | 150.485 | 1 | 4273 | 150.485 | 0.000 | 43 | 6143 | M4 | 961 |
| 6497 | (+234) | SILVI MARCO | 150.463 | 1 | 6800 | 150.463 | 0.000 | 48 | 5643 | M3 | 877 |
| 6498 | (+234) | CAMPANI Marco | 150.414 | 1 | 4332 | 150.414 | 0.000 | 48 | 5364 | M4 | 962 |
| 6499 | (+234) | DE CAPITANI ROBERTO | 150.394 | 1 | 4751 | 150.394 | 0.000 | 49 | 5211 | M8 | 234 |
| 6500 | (+234) | ZANELLA MATTEO | 150.363 | 1 | 7165 | 150.363 | 0.000 | 44 | 6099 | M1 | 494 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
