Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
6501 (-24) SCALMANA FABIO 179.866 1 8340 179.866 0.000 41 8178 M7 487
6502 (-24) NOVARO GABRIELE 179.859 1 7437 179.859 0.000 30 8793 M2 748
6503 (-24) ORSI GABRIELE 179.851 1 7469 179.851 0.000 41 8116 M1 560
6504 (-24) GRAZIAN PAOLO 179.833 1 6508 179.833 0.000 87 4126 M6 740
6505 (-24) GENOVA GIOVANNI 179.821 1 6369 179.821 0.000 43 7470 M3 898
6506 (-24) BEHR Julien 179.801 1 4761 179.801 0.000 65 5066 M3 899
6507 (-24) BARTOLI Luciano 179.772 1 4705 179.772 0.000 65 5065 M8 208
6508 (-23) SABATTI Giovanni 179.704 1 8213 179.704 0.000 40 8303 M2 749
6509 (-23) GANDOLFO MARCO 179.698 1 6314 179.698 0.000 41 8056 M6 741
6510 (-23) POLESE Luca 179.666 1 7859 179.666 0.000 45 7180 M6 742
6511 (-23) DE DONATIS Lorenzo Rocco 179.648 1 5694 179.648 0.000 65 5178 ELMT 507
6512 (-22) MESSINA GIUSEPPE 179.634 1 7196 179.634 0.000 45 7114 M3 900
6513 (-22) PEZZOTTA DANILO 179.625 1 7735 179.625 0.000 42 7867 M4 980
6514 (-22) PEZZANI ALBERTO 179.615 1 7730 179.615 0.000 34 8556 M3 901
6515 (-21) LA VATTIATA NUNZIO 179.580 1 6686 179.580 0.000 63 5579 M4 981
6516 (-21) ULLIANA ISIDORO 179.556 1 8750 179.556 0.000 32 8693 M6 743
6517 (-21) TEDESCHI MIRCO 179.551 1 8614 179.551 0.000 45 7265 M4 982
6518 (-21) FRANCESCHETTI Lian 179.545 1 6191 179.545 0.000 41 8047 M3 902
6519 (-21) TONON PIETRO 179.509 1 8672 179.509 0.000 15 9023 NEXTGEN 486
6520 (-21) MARCELLO FRANCO 179.508 1 6967 179.508 0.000 55 6113 M5 896
6521 (-21) TARGHETTI GIUSEPPE 179.503 1 8591 179.503 0.000 34 8576 M6 744
6522 (-21) CECCHI IVAN 179.499 1 5354 179.499 0.000 39 8327 M6 745
6523 (-21) REDAELLI ANGELO 179.498 1 8016 179.498 0.000 95 3859 M6 746
6524 = (-) FRANCESCONI GIORGIO 179.465 1 6194 179.465 0.000 48 6541 M4 983
6525 (-22) ZANOTTI Marco 179.461 1 8970 179.461 0.000 45 7313 M4 984
6526 (-22) PIGATTI GIORGIO 179.460 1 7782 179.460 0.000 61 5763 M2 750
6527 (-22) CIAMBELLI Davide 179.441 1 5437 179.441 0.000 45 6888 M3 903
6528 (-2625) MORETTO ANDREA 179.413 1 7316 179.413 0.000 39 8358 M6 747
6529 (-23) DEL FABRO CLAUDIO 179.392 1 5757 179.392 0.000 52 6185 M5 897
6530 (-23) DI FRANCO MATHIEU 179.379 1 5815 179.379 0.000 43 7436 M5 898
6531 (-23) PAPPALARDO PAOLO 179.369 1 7572 179.369 0.000 45 7152 M1 561
6532 (-23) BERRETTONI Matteo 179.355 1 4825 179.355 0.000 65 5075 M2 751
6533 (-23) DISCACCIATI Marco 179.350 1 5872 179.350 0.000 45 6934 M6 748
6534 (-23) IULIUCCI Mirko 179.345 1 6642 179.345 0.000 45 7037 M1 562
6535 (-23) DI GANGI DAVIDE 179.340 1 5816 179.340 0.000 58 5853 ELMT 508
6536 (-23) VALENTE ROBERTO 179.337 1 8768 179.337 0.000 41 8197 M6 749
6537 (-23) BORIN Matteo 179.333 1 5007 179.333 0.000 41 7986 M4 985
6538 (-23) RUSSO ANTONIO 179.328 1 8197 179.328 0.000 45 7218 M4 986
6539 (-23) GAMBARINI Fabio 179.305 1 6309 179.305 0.000 65 5261 M4 987
6540 (-23) PELLEGRINI FABIO 179.298 1 7655 179.298 0.000 41 8132 M3 904
6541 (-23) MARNIGA STEFANO 179.282 1 7017 179.282 0.000 43 7511 M7 488
6542 (-23) GUARNERI ANGELO 179.276 1 6545 179.276 0.000 82 4496 M3 905
6543 (-23) DE MAEYER HELMUT 179.261 1 5714 179.261 0.000 23 8917 M4 988
6544 (-23) RIZZOTTO ALAN 179.230 1 8093 179.230 0.000 32 8679 M4 989
6545 (-23) COSTANTE LUCA LUIGI 179.227 1 5579 179.227 0.000 45 6902 M3 906
6546 (-23) BAUER OLIVER 179.224 1 4738 179.224 0.000 23 8900 M5 899
6547 (-23) ZOSSI FABRIZIO 179.194 1 9010 179.194 0.000 23 8991 M5 900
6548 (-23) MARAMOTTI MATTIA 179.191 1 6958 179.191 0.000 52 6219 ELMT 509
6549 (-23) ABATE GIANNI 179.181 1 4451 179.181 0.000 37 8416 M6 750
6550 (-22) FERRAGLIO MIRKO 179.151 1 6061 179.151 0.000 39 8335 M2 752

9025 Atleti - Pagina 131 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.