Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
6651 (-21) STOPAZZINI EMILIANO 177.171 1 8543 177.171 0.000 43 7619 M5 916
6652 (-21) D?AMBROSI LUCA 177.168 1 5639 177.168 0.000 23 8913 M3 931
6653 (-21) MANZAN MICHELE 177.161 1 6952 177.161 0.000 43 7508 M4 1010
6654 (-21) DECIO PIERANTONIO 177.140 1 5747 177.140 0.000 42 7750 M6 766
6655 (-21) GHIRARDELLI DAVIDE 177.134 1 6392 177.134 0.000 51 6308 M7 493
6656 (-21) VITALE DARIO 177.132 1 8877 177.132 0.000 45 7306 M5 917
6657 (-21) ZOTTA SAVERIO 177.129 1 9011 177.129 0.000 52 6284 M6 767
6658 (-21) ROSA ROBERTO 177.123 1 8138 177.123 0.000 34 8566 M6 768
6659 (-21) MARTINI MARCO 177.118 1 7053 177.118 0.000 67 5023 M7 494
6660 (-21) NALDI ANDREA 177.019 1 7386 177.019 0.000 39 8361 ELMT 516
6661 (-21) CARUSO MAURIZIO 177.017 1 5287 177.017 0.000 34 8532 M6 769
6662 (-21) ZANI MATTEO 177.004 1 8955 177.004 0.000 43 7649 M4 1011
6663 (-19) ZULLINO Mario 176.967 1 9021 176.967 0.000 65 5527 M1 566
6664 (-19) MUCCINI FEDERICO 176.966 1 7362 176.966 0.000 41 8109 M6 770
6665 (-19) ISABELLA FRANCESCO 176.947 1 6639 176.947 0.000 41 8075 M1 567
6666 (-19) BARBE` DAVIDE 176.945 1 4669 176.945 0.000 41 7959 M1 568
6667 (-19) SIMONI Michele 176.933 1 8456 176.933 0.000 61 5776 M3 932
6668 (-19) OLIVINI Andrea 176.914 1 7455 176.914 0.000 65 5373 M5 918
6669 (-2792) PIMPOLARI MATTEO 176.889 1 7792 176.889 0.000 42 7871 ELMT 517
6670 (-20) BENVENUTI Patrick 176.873 1 4795 176.873 0.000 65 5070 M4 1012
6671 (-20) REALDON NICOLA 176.856 1 8011 176.856 0.000 56 6075 M3 933
6672 = (-) MAGI CRISTIANO 176.853 1 6889 176.853 0.000 48 6568 NEXTGEN 490
6673 (-21) BRUNO COSIMO 176.851 1 5086 176.851 0.000 81 4571 M7 495
6674 (-21) LOGOZZO MATTEO 176.845 1 6790 176.845 0.000 58 5887 M4 1013
6675 (-21) CRISTOFANI ANDREA 176.837 1 5605 176.837 0.000 41 8021 M3 934
6676 (-21) GUERRA PAOLO 176.792 1 6552 176.792 0.000 45 7026 M7 496
6677 (-21) STROLA SILVANO 176.709 1 8554 176.709 0.000 42 7922 M6 771
6678 (-21) VERRANDO NICOLO` 176.618 1 8827 176.618 0.000 49 6465 M1 569
6679 (-21) ROTA Stefano 176.593 1 8169 176.593 0.000 65 5441 M6 772
6680 (-21) FIORINI ROBERTO 176.587 1 6137 176.587 0.000 42 7772 M6 773
6681 (-21) CHIMINAZZO FLAVIO 176.586 1 5424 176.586 0.000 52 6171 M4 1014
6682 (-21) POTENZA GIOVANNI 176.581 1 7892 176.581 0.000 58 5931 M8 210
6683 (-21) FRISO GIACOMO 176.580 1 6226 176.580 0.000 52 6198 NEXTGEN 491
6684 (-21) PELIZZARI ALBERTO 176.576 1 7652 176.576 0.000 43 7557 M8 211
6685 (-21) BERTANI Alessandro 176.559 1 4827 176.559 0.000 45 6829 M6 774
6686 (-21) MORELLI FABRIZIO 176.547 1 7311 176.547 0.000 40 8285 M7 497
6687 (-21) SLAGHUIS PATRICK 176.536 1 8467 176.536 0.000 23 8969 M6 775
6688 (-21) DAL FARRA JURGEN 176.530 1 5659 176.530 0.000 56 6038 M4 1015
6689 (-21) BICCHI ENRICO 176.519 1 4898 176.519 0.000 47 6657 M2 762
6690 (-21) CATTANEO ALBERTO 176.503 1 5331 176.503 0.000 49 6373 M6 776
6691 (-21) CASARI MARCO 176.495 1 5298 176.495 0.000 49 6371 M1 570
6692 (-21) STIFANI COSIMO 176.481 1 8539 176.481 0.000 58 5962 M2 763
6693 (-21) CARDINALE SALVATORE 176.477 1 5238 176.477 0.000 58 5819 M4 1016
6694 (-21) PANZINI MARCO 176.465 1 7557 176.465 0.000 32 8666 M7 498
6695 (-21) CONDO` Daniele 176.438 1 5525 176.438 0.000 65 5155 M4 1017
6696 (-21) SICA Christian 176.437 1 8430 176.437 0.000 65 5471 M5 919
6697 (-21) DELLA PENNA ROBERTO 176.430 1 5777 176.430 0.000 41 8031 M7 499
6698 (-21) BASTARI RUBENS 176.417 1 4723 176.417 0.000 30 8760 M3 935
6699 (-21) ZAGNI ANDREA 176.416 1 8925 176.416 0.000 43 7645 M4 1018
6700 (-21) COMPAGNI Davide 176.413 1 5517 176.413 0.000 65 5152 M6 777

9025 Atleti - Pagina 134 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.