Ranking MTB Men Agosto 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 6701 | (+6) | BAGLIVO Diego | 160.795 | 1 | 4360 | 160.795 | 0.000 | 48 | 5851 | M4 | 991 |
| 6702 | (+6) | PERRONE FRANCESCO | 160.772 | 1 | 6839 | 160.772 | 0.000 | 43 | 6920 | M7 | 528 |
| 6703 | (+6) | TURUS PAOLO | 160.735 | 1 | 7668 | 160.735 | 0.000 | 56 | 5565 | M6 | 801 |
| 6704 | (+6) | BANO GIORGIO | 160.732 | 1 | 4383 | 160.732 | 0.000 | 45 | 6402 | M8 | 227 |
| 6705 | (+6) | DEL GATTO MASSIMILIANO | 160.732 | 1 | 5319 | 160.732 | 0.000 | 48 | 5956 | M5 | 974 |
| 6706 | (+6) | DELAINI DAVIDE | 160.724 | 1 | 5331 | 160.724 | 0.000 | 23 | 7864 | M4 | 992 |
| 6707 | (+6) | PHILIPPI VLADISLAV | 160.721 | 1 | 6881 | 160.721 | 0.000 | 35 | 7717 | M5 | 975 |
| 6708 | (+7) | PEREGO LUCA | 160.676 | 1 | 6824 | 160.676 | 0.000 | 45 | 6537 | M4 | 993 |
| 6709 | (+7) | STORRI Raffaele | 160.649 | 1 | 7494 | 160.649 | 0.000 | 73 | 4820 | M6 | 802 |
| 6710 | (+7) | BEANI Paolo | 160.634 | 1 | 4454 | 160.634 | 0.000 | 73 | 4612 | M8 | 228 |
| 6711 | (+7) | MAURO CLAUDIO | 160.568 | 1 | 6386 | 160.568 | 0.000 | 56 | 5538 | M4 | 994 |
| 6712 | (+7) | DE BONA PAOLO | 160.557 | 1 | 5253 | 160.557 | 0.000 | 56 | 5515 | M6 | 803 |
| 6713 | (+7) | RE MASSIMO | 160.555 | 1 | 7065 | 160.555 | 0.000 | 43 | 6936 | M7 | 529 |
| 6714 | (+7) | TADDEI MARCO | 160.551 | 1 | 7520 | 160.551 | 0.000 | 27 | 7850 | M3 | 912 |
| 6715 | (+8) | COCCONI CRISTIANO | 160.498 | 1 | 5070 | 160.498 | 0.000 | 35 | 7681 | M6 | 804 |
| 6716 | (+8) | MARTINELLI MASSIMO | 160.474 | 1 | 6338 | 160.474 | 0.000 | 76 | 4502 | M5 | 976 |
| 6717 | (+8) | FAUSTINELLI MARCO | 160.398 | 1 | 5541 | 160.398 | 0.000 | 45 | 6462 | M3 | 913 |
| 6718 | (+8) | GIORGINI Maurizio | 160.387 | 1 | 5870 | 160.387 | 0.000 | 48 | 6028 | M8 | 229 |
| 6719 | (+8) | BRIZIOLI LEONARDO | 160.305 | 1 | 4718 | 160.305 | 0.000 | 42 | 7060 | M2 | 794 |
| 6720 | (+8) | CROCIANI MAURO | 160.297 | 1 | 5190 | 160.297 | 0.000 | 56 | 5507 | M6 | 805 |
| 6721 | (+8) | VOLPINI Antonio | 160.254 | 1 | 7786 | 160.254 | 0.000 | 48 | 6198 | M5 | 977 |
| 6722 | (+8) | GROPPO FILIPPO | 160.183 | 1 | 5948 | 160.183 | 0.000 | 41 | 7360 | M1 | 522 |
| 6723 | (+8) | BARBIERI LUCA | 160.165 | 1 | 4398 | 160.165 | 0.000 | 56 | 5492 | M5 | 978 |
| 6724 | (-2620) | CAMPANA MARCELLO | 160.157 | 1 | 4809 | 160.157 | 0.000 | 43 | 6724 | M5 | 979 |
| 6725 | (+7) | BERLATO Nicolo` | 160.093 | 1 | 4507 | 160.093 | 0.000 | 94 | 3634 | M1 | 523 |
| 6726 | (+7) | MEDDE CARLO | 160.006 | 1 | 6407 | 160.006 | 0.000 | 45 | 6511 | ELMT | 492 |
| 6727 | (+7) | BECERICA AMEDEO | 159.983 | 1 | 4456 | 159.983 | 0.000 | 76 | 4435 | M4 | 995 |
| 6728 | (+7) | ERMACORA STEFANO | 159.964 | 1 | 5480 | 159.964 | 0.000 | 43 | 6778 | M4 | 996 |
| 6729 | (+7) | SAVAZZI Alberto | 159.953 | 1 | 7314 | 159.953 | 0.000 | 73 | 4803 | M4 | 997 |
| 6730 | (+7) | CAMBILARGIU ANDREA | 159.945 | 1 | 4801 | 159.945 | 0.000 | 82 | 4081 | M7 | 530 |
| 6731 | (+7) | LUDOVICO Giusva | 159.901 | 1 | 6181 | 159.901 | 0.000 | 41 | 7377 | M6 | 806 |
| 6732 | (+7) | MARTIGNAGO MIRCO | 159.898 | 1 | 6330 | 159.898 | 0.000 | 43 | 6860 | M5 | 980 |
| 6733 | (+7) | ARFELLI STEFANO | 159.852 | 1 | 4318 | 159.852 | 0.000 | 45 | 6395 | M6 | 807 |
| 6734 | (+7) | MOSBACHER Bruno | 159.824 | 1 | 6564 | 159.824 | 0.000 | 61 | 5237 | M7 | 531 |
| 6735 | (+7) | BONAFEDE LUCA | 159.800 | 1 | 4613 | 159.800 | 0.000 | 45 | 6418 | M4 | 998 |
| 6736 | (-2622) | SINA MANUEL | 159.658 | 1 | 7429 | 159.658 | 0.000 | 43 | 6971 | M5 | 981 |
| 6737 | (+6) | ZANOTTI MARCO | 159.598 | 1 | 7839 | 159.598 | 0.000 | 44 | 6663 | M4 | 999 |
| 6738 | (+6) | REGINATO PAOLO | 159.596 | 1 | 7079 | 159.596 | 0.000 | 61 | 5239 | M1 | 524 |
| 6739 | (+6) | BIANCOLIN VALENTINO | 159.582 | 1 | 4567 | 159.582 | 0.000 | 43 | 6701 | M3 | 914 |
| 6740 | (+6) | MAZZEI Andrea | 159.544 | 1 | 6391 | 159.544 | 0.000 | 48 | 6080 | M5 | 982 |
| 6741 | (+6) | GIANOTTI MICHELE | 159.541 | 1 | 5853 | 159.541 | 0.000 | 43 | 6814 | M4 | 1000 |
| 6742 | (+6) | DELLA POLLINA MATTEO | 159.526 | 1 | 5335 | 159.526 | 0.000 | 43 | 6764 | M6 | 808 |
| 6743 | (+6) | MANFRINI ANDREA | 159.509 | 1 | 6243 | 159.509 | 0.000 | 43 | 6851 | M5 | 983 |
| 6744 | (+6) | DE MARTIN PINTER ROMEO | 159.505 | 1 | 5281 | 159.505 | 0.000 | 42 | 7096 | M5 | 984 |
| 6745 | (+6) | DE SANCTIS STEFANO | 159.446 | 1 | 5292 | 159.446 | 0.000 | 54 | 5603 | M5 | 985 |
| 6746 | (+6) | GUARNERO ANDREA | 159.427 | 1 | 5954 | 159.427 | 0.000 | 81 | 4243 | M4 | 1001 |
| 6747 | (+6) | TONDI MIRKO | 159.330 | 1 | 7607 | 159.330 | 0.000 | 45 | 6573 | M4 | 1002 |
| 6748 | (+6) | FRESCHI Alessio | 159.308 | 1 | 5685 | 159.308 | 0.000 | 73 | 4691 | M6 | 809 |
| 6749 | (+6) | BENETTI ALESSANDRO | 159.287 | 1 | 4488 | 159.287 | 0.000 | 81 | 4176 | M4 | 1003 |
| 6750 | (+6) | SUPPA JMMY | 159.282 | 1 | 7511 | 159.282 | 0.000 | 45 | 6567 | M4 | 1004 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
