Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 6801 | (-22) | ANTELMI Giuseppe | 174.459 | 1 | 4547 | 174.459 | 0.000 | 65 | 5049 | M3 | 948 |
| 6802 | (-22) | CABRERA Marc | 174.449 | 1 | 5129 | 174.449 | 0.000 | 83 | 4317 | M8 | 215 |
| 6803 | (-22) | NULLI NINO | 174.439 | 1 | 7440 | 174.439 | 0.000 | 43 | 7543 | M7 | 508 |
| 6804 | (+221) | ROSSINI ROBERTO | 174.418 | 1 | 8164 | 174.418 | 0.000 | 48 | 6623 | M4 | 1037 |
| 6805 | (-23) | FUCILE GIUSEPPE | 174.415 | 1 | 6238 | 174.415 | 0.000 | 45 | 6985 | M4 | 1038 |
| 6806 | (-23) | ROSSI SAVERIO | 174.395 | 1 | 8159 | 174.395 | 0.000 | 47 | 6738 | NEXTGEN | 499 |
| 6807 | (-2892) | GABBIANELLI GIULIO | 174.387 | 1 | 6258 | 174.387 | 0.000 | 42 | 7788 | M4 | 1039 |
| 6808 | (-24) | MILESI ROBERTO | 174.378 | 1 | 7234 | 174.378 | 0.000 | 42 | 7830 | M4 | 1040 |
| 6809 | (-24) | BONATO ELIS | 174.359 | 1 | 4961 | 174.359 | 0.000 | 95 | 3813 | M4 | 1041 |
| 6810 | (-24) | COSTANZA CALOGERO | 174.343 | 1 | 5582 | 174.343 | 0.000 | 63 | 5556 | ELMT | 524 |
| 6811 | (-24) | FONTANELLI LUCA | 174.326 | 1 | 6169 | 174.326 | 0.000 | 55 | 6107 | M6 | 788 |
| 6812 | (-24) | SAVIOLO MATTEO | 174.300 | 1 | 8327 | 174.300 | 0.000 | 48 | 6626 | ELMT | 525 |
| 6813 | (-24) | CAROLI MASSIMILIANO | 174.287 | 1 | 5261 | 174.287 | 0.000 | 41 | 8006 | M4 | 1042 |
| 6814 | (-24) | VAGO ALBERTO | 174.287 | 1 | 8765 | 174.287 | 0.000 | 30 | 8813 | M5 | 938 |
| 6815 | (-24) | MIORINI ERIK | 174.272 | 1 | 7254 | 174.272 | 0.000 | 32 | 8660 | M3 | 949 |
| 6816 | (-24) | GALVANI LUCA | 174.268 | 1 | 6306 | 174.268 | 0.000 | 42 | 7792 | M5 | 939 |
| 6817 | (-24) | CAZZATO PAOLO | 174.226 | 1 | 5353 | 174.226 | 0.000 | 58 | 5825 | M5 | 940 |
| 6818 | (-24) | NEMBRINI ENZO | 174.217 | 1 | 7412 | 174.217 | 0.000 | 43 | 7539 | M5 | 941 |
| 6819 | = (-) | CIUFFREDA MARCO | 174.216 | 1 | 5469 | 174.216 | 0.000 | 48 | 6514 | M1 | 579 |
| 6820 | (-25) | PEDRETTI ALBERTO | 174.202 | 1 | 7647 | 174.202 | 0.000 | 43 | 7555 | M7 | 509 |
| 6821 | (-25) | LEONE LUCA | 174.171 | 1 | 6748 | 174.171 | 0.000 | 41 | 8078 | ELMT | 526 |
| 6822 | (-25) | PELLEGRINO GIACOMO | 174.171 | 1 | 7660 | 174.171 | 0.000 | 31 | 8741 | M3 | 950 |
| 6823 | (-25) | CHEMOLLI ALEX | 174.158 | 1 | 5402 | 174.158 | 0.000 | 52 | 6170 | M1 | 580 |
| 6824 | (-23) | DI VIZIO CARMINE | 174.123 | 1 | 5858 | 174.123 | 0.000 | 31 | 8716 | M1 | 581 |
| 6825 | (-23) | VACCHI STEFANO | 174.109 | 1 | 8762 | 174.109 | 0.000 | 76 | 4860 | M3 | 951 |
| 6826 | (-23) | MARTINELLI FEDERICO | 174.068 | 1 | 7039 | 174.068 | 0.000 | 44 | 7335 | M2 | 774 |
| 6827 | (-23) | RISITANO MARCO | 174.067 | 1 | 8082 | 174.067 | 0.000 | 48 | 6620 | M6 | 789 |
| 6828 | (-23) | CORSINI MARCO | 174.037 | 1 | 5567 | 174.037 | 0.000 | 42 | 7737 | M4 | 1043 |
| 6829 | (-23) | BELMONTE GIANLUCA | 174.035 | 1 | 4778 | 174.035 | 0.000 | 58 | 5811 | M3 | 952 |
| 6830 | (-23) | ROMAIOLI DAVIDE | 173.990 | 1 | 8119 | 173.990 | 0.000 | 42 | 7888 | M1 | 582 |
| 6831 | (-23) | STRUPPA GIOVANNI | 173.972 | 1 | 8557 | 173.972 | 0.000 | 45 | 7259 | M3 | 953 |
| 6832 | (-23) | CIANFARDONI MAURIZIO | 173.941 | 1 | 5440 | 173.941 | 0.000 | 37 | 8427 | M5 | 942 |
| 6833 | (-2952) | PIERSANTELLI ALESSANDRO | 173.932 | 1 | 7777 | 173.932 | 0.000 | 41 | 8142 | NEXTGEN | 500 |
| 6834 | (-24) | VAN HOOSTE KRISTOF | 173.929 | 1 | 8784 | 173.929 | 0.000 | 23 | 8982 | M3 | 954 |
| 6835 | (-24) | CRISTAUDO FILIPPO | 173.927 | 1 | 5600 | 173.927 | 0.000 | 100 | 3660 | M5 | 943 |
| 6836 | (-24) | BARDELOTTO ROBERTO | 173.898 | 1 | 4683 | 173.898 | 0.000 | 49 | 6347 | M1 | 583 |
| 6837 | (-24) | PETRACCO LUCA | 173.868 | 1 | 7710 | 173.868 | 0.000 | 62 | 5686 | M3 | 955 |
| 6838 | (-24) | QUADRI Ilario | 173.854 | 1 | 7951 | 173.854 | 0.000 | 45 | 7194 | M6 | 790 |
| 6839 | (-24) | LANUTO FABIO | 173.829 | 1 | 6708 | 173.829 | 0.000 | 56 | 6057 | M4 | 1044 |
| 6840 | (-24) | MANFE` MICHELE | 173.811 | 1 | 6923 | 173.811 | 0.000 | 32 | 8647 | M5 | 944 |
| 6841 | (-24) | SASSO ANDREA | 173.794 | 1 | 8315 | 173.794 | 0.000 | 63 | 5613 | M3 | 956 |
| 6842 | (-24) | TISO OSCAR | 173.751 | 1 | 8639 | 173.751 | 0.000 | 41 | 8190 | M2 | 775 |
| 6843 | (-24) | ANTONELLI ANDREA | 173.747 | 1 | 4551 | 173.747 | 0.000 | 82 | 4461 | M4 | 1045 |
| 6844 | (-24) | GNATTA BRUNO | 173.742 | 1 | 6474 | 173.742 | 0.000 | 41 | 8066 | M8 | 216 |
| 6845 | (-2834) | MASE ALDO | 173.733 | 1 | 7070 | 173.733 | 0.000 | 41 | 8097 | M6 | 791 |
| 6846 | (-25) | DI PRETE CARMINE SIMONE | 173.710 | 1 | 5848 | 173.710 | 0.000 | 31 | 8715 | ELMT | 527 |
| 6847 | (-25) | LOVATO NICOLAS | 173.690 | 1 | 6825 | 173.690 | 0.000 | 39 | 8349 | M1 | 584 |
| 6848 | (-25) | GALLO FABIO | 173.664 | 1 | 6300 | 173.664 | 0.000 | 30 | 8777 | M4 | 1046 |
| 6849 | (-25) | ELEUTERI LUCA | 173.652 | 1 | 5951 | 173.652 | 0.000 | 34 | 8537 | M1 | 585 |
| 6850 | (-25) | FUCCI DOMENICO | 173.633 | 1 | 6236 | 173.633 | 0.000 | 65 | 5253 | M4 | 1047 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
