Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 6901 | (-43) | DE MARCO FRANCESCO | 158.486 | 1 | 5351 | 158.486 | 0.000 | 56 | 5553 | M3 | 933 |
| 6902 | (-42) | MASSA Danilo | 158.468 | 1 | 6432 | 158.468 | 0.000 | 48 | 6111 | M5 | 997 |
| 6903 | (-42) | LELI ROSSANO | 158.463 | 1 | 6174 | 158.463 | 0.000 | 48 | 6083 | M3 | 934 |
| 6904 | (-42) | CARAMIA CRISTIAN | 158.418 | 1 | 4932 | 158.418 | 0.000 | 43 | 6646 | M6 | 828 |
| 6905 | (-42) | SACILOTTO SERGIO | 158.406 | 1 | 7333 | 158.406 | 0.000 | 32 | 7762 | M7 | 547 |
| 6906 | (-42) | VENTURELLI ANTONIO | 158.406 | 1 | 7799 | 158.406 | 0.000 | 58 | 5497 | M3 | 935 |
| 6907 | (-42) | MARAMIGI ALESSANDRO | 158.353 | 1 | 6335 | 158.353 | 0.000 | 41 | 7296 | M3 | 936 |
| 6908 | (-42) | D`ALESSANDRO NICOLA | 158.324 | 1 | 5532 | 158.324 | 0.000 | 43 | 6697 | M8 | 232 |
| 6909 | (-42) | SPINAZZE` CRISTIANO | 158.302 | 1 | 7553 | 158.302 | 0.000 | 32 | 7765 | M5 | 998 |
| 6910 | (-42) | BOONACKER BART | 158.273 | 1 | 4720 | 158.273 | 0.000 | 100 | 3455 | M3 | 937 |
| 6911 | (-42) | MUTTIN MASSIMO | 158.250 | 1 | 6673 | 158.250 | 0.000 | 43 | 6814 | M5 | 999 |
| 6912 | (-40) | ZAMBONI ALESSANDRO | 158.192 | 1 | 7886 | 158.192 | 0.000 | 43 | 6946 | M3 | 938 |
| 6913 | (-40) | MARTINES Francesco | 158.176 | 1 | 6408 | 158.176 | 0.000 | 48 | 6108 | M2 | 788 |
| 6914 | (-40) | DE MICHELI Simone | 158.167 | 1 | 5355 | 158.167 | 0.000 | 48 | 5989 | M4 | 1038 |
| 6915 | (-40) | ANNESE Giuseppe | 158.166 | 1 | 4342 | 158.166 | 0.000 | 65 | 4945 | M3 | 939 |
| 6916 | (-40) | RICCHEBUONO LORENZO | 158.152 | 1 | 7184 | 158.152 | 0.000 | 41 | 7350 | M6 | 829 |
| 6917 | (-40) | CONSONNI ANTONIO FABIO | 158.149 | 1 | 5192 | 158.149 | 0.000 | 49 | 5814 | M7 | 548 |
| 6918 | = (-) | BENEDUSI AMEDEO | 158.146 | 1 | 4554 | 158.146 | 0.000 | 45 | 6361 | NEXTGEN | 490 |
| 6919 | (-41) | DALLA PUPPA Paolo | 158.142 | 1 | 5305 | 158.142 | 0.000 | 40 | 7399 | M7 | 549 |
| 6920 | (-41) | LAZZARI SIMONE | 158.121 | 1 | 6166 | 158.121 | 0.000 | 40 | 7415 | M5 | 1000 |
| 6921 | (-41) | FIORE MICHELE | 158.120 | 1 | 5700 | 158.120 | 0.000 | 58 | 5381 | M6 | 830 |
| 6922 | (-41) | CASALE ARCANGELO | 158.112 | 1 | 4983 | 158.112 | 0.000 | 58 | 5335 | M4 | 1039 |
| 6923 | (-41) | CIPRIETTI MATTEO | 158.077 | 1 | 5134 | 158.077 | 0.000 | 48 | 5969 | M1 | 550 |
| 6924 | (-41) | FIORENTINO Danilo | 158.058 | 1 | 5702 | 158.058 | 0.000 | 48 | 6027 | M4 | 1040 |
| 6925 | (-41) | CORIGLIANO GIOVANNI | 158.040 | 1 | 5214 | 158.040 | 0.000 | 42 | 7023 | M3 | 940 |
| 6926 | (+393) | FAGGIN ALESSANDRO | 158.011 | 1 | 5595 | 158.011 | 0.000 | 45 | 6414 | M2 | 789 |
| 6927 | (-42) | RICCA ALEX | 157.976 | 1 | 7179 | 157.976 | 0.000 | 61 | 5258 | M3 | 941 |
| 6928 | (-42) | FERRI Lorenzo | 157.942 | 1 | 5681 | 157.942 | 0.000 | 73 | 4634 | M4 | 1041 |
| 6929 | (-42) | DONATI Giovanni | 157.914 | 1 | 5503 | 157.914 | 0.000 | 40 | 7404 | M1 | 551 |
| 6930 | (-42) | AMEDEO Sergio | 157.862 | 1 | 4318 | 157.862 | 0.000 | 61 | 5177 | M5 | 1001 |
| 6931 | (-42) | CARNEVALI Paolo | 157.849 | 1 | 4963 | 157.849 | 0.000 | 94 | 3662 | M6 | 831 |
| 6932 | (-42) | PICCIRILLI DAVIDE | 157.832 | 1 | 6975 | 157.832 | 0.000 | 37 | 7544 | M5 | 1002 |
| 6933 | (-42) | BOSCHETTI Cesare | 157.829 | 1 | 4746 | 157.829 | 0.000 | 40 | 7391 | M1 | 552 |
| 6934 | (-42) | POMPEI DOMENICO | 157.785 | 1 | 7063 | 157.785 | 0.000 | 48 | 6168 | M5 | 1003 |
| 6935 | = (-) | BITTARELLI LUCA | 157.658 | 1 | 4656 | 157.658 | 0.000 | 45 | 6369 | M4 | 1042 |
| 6936 | (-43) | MAGGI FABIO | 157.653 | 1 | 6274 | 157.653 | 0.000 | 58 | 5412 | M6 | 832 |
| 6937 | (-43) | PANTIERI MAURO | 157.630 | 1 | 6814 | 157.630 | 0.000 | 38 | 7508 | M6 | 833 |
| 6938 | (-43) | VALDIROSA Matteo | 157.624 | 1 | 7765 | 157.624 | 0.000 | 94 | 3725 | M2 | 790 |
| 6939 | (-43) | FROSIO ROBERTO | 157.622 | 1 | 5788 | 157.622 | 0.000 | 43 | 6720 | M7 | 550 |
| 6940 | (-43) | MENEGOZ ALESSANDRO | 157.611 | 1 | 6497 | 157.611 | 0.000 | 32 | 7737 | M4 | 1043 |
| 6941 | (-43) | CORNO MICHELE | 157.581 | 1 | 5216 | 157.581 | 0.000 | 49 | 5815 | M3 | 942 |
| 6942 | (-43) | MATTEONI ADOLFO | 157.541 | 1 | 6449 | 157.541 | 0.000 | 42 | 7098 | M5 | 1004 |
| 6943 | (-43) | PIALORSI Andrea | 157.525 | 1 | 6966 | 157.525 | 0.000 | 52 | 5703 | M5 | 1005 |
| 6944 | (-43) | RAVAZZINI MICHELE | 157.518 | 1 | 7149 | 157.518 | 0.000 | 35 | 7636 | M5 | 1006 |
| 6945 | (-43) | GOBETTO MASSIMILIANO | 157.484 | 1 | 5983 | 157.484 | 0.000 | 58 | 5393 | M6 | 834 |
| 6946 | (-43) | AMBROSIO ALESSANDRO | 157.482 | 1 | 4316 | 157.482 | 0.000 | 43 | 6591 | M5 | 1007 |
| 6947 | (-43) | MORLOTTI ANDREA | 157.477 | 1 | 6625 | 157.477 | 0.000 | 81 | 4282 | M4 | 1044 |
| 6948 | (-43) | PEROTTI RENATO | 157.412 | 1 | 6920 | 157.412 | 0.000 | 81 | 4296 | M7 | 551 |
| 6949 | (-42) | BACCHETTI Christian | 157.354 | 1 | 4405 | 157.354 | 0.000 | 47 | 6243 | M3 | 943 |
| 6950 | (-42) | CARMINATI EGIDIO | 157.334 | 1 | 4961 | 157.334 | 0.000 | 43 | 6649 | M8 | 233 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
