Ranking MTB Men Ottobre 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 ‰ Km PosKm Cat PosCat
6951 (+242) COMINELLI MAURIZIO 132.658 1 4603 132.658 0.000 49 5203 M5 1041
6952 (+242) PRESENTINO DEMETRIO 132.658 1 6410 132.658 0.000 68 4468 M6 871
6953 (+242) PRILI LUIGI 132.654 1 6416 132.654 0.000 52 5089 M4 1029
6954 (+242) CROTTA DANILO 132.603 1 4695 132.603 0.000 49 5210 M7 563
6955 (+242) FICETTO GIORGIO 132.551 1 5086 132.551 0.000 35 7031 M6 872
6956 (+242) GRECO FRANCESCO 132.545 1 5399 132.545 0.000 42 6525 M8 274
6957 (+242) PRO ALESSANDRO 132.382 1 6420 132.382 0.000 81 3785 M6 873
6958 (+242) FIORETTI FABRIZIO 132.340 1 5096 132.340 0.000 46 5780 M5 1042
6959 (+242) CAPROTTI ANGELO 132.333 1 4375 132.333 0.000 49 5192 M8 275
6960 (+242) BRAMBILLA PISONI DANIELE 132.310 1 4229 132.310 0.000 41 6706 M3 926
6961 (+242) FONTANA Cristian 132.296 1 5120 132.296 0.000 48 5459 M3 927
6962 (+242) RIFICI ALESSANDRO 132.228 1 6517 132.228 0.000 42 6621 M2 805
6963 (+242) BUSBANI ANDREA 132.197 1 4278 132.197 0.000 48 5355 M4 1030
6964 (+242) FERRARI PIETRO 132.089 1 5063 132.089 0.000 42 6495 NEXTGEN 458
6965 (+242) CIMINO LUCA 132.081 1 4554 132.081 0.000 42 6449 M6 874
6966 (+242) PINESSI CELESTINO 132.032 1 6337 132.032 0.000 49 5269 M8 276
6967 (+242) ALBERTAZZI MASSIMILIANO 131.941 1 3790 131.941 0.000 42 6387 M6 875
6968 (+242) PETRONGELLI GIANLUCA 131.932 1 6279 131.932 0.000 41 6812 M5 1043
6969 (+242) BIONDI GABRIELE 131.920 1 4111 131.920 0.000 45 5868 M6 876
6970 (+242) TOFFOLO DIEGO 131.916 1 6950 131.916 0.000 42 6657 M5 1044
6971 (+242) NANNELLI LUCA 131.912 1 6022 131.912 0.000 42 6571 M4 1031
6972 (+242) PERTA RICCARDO 131.868 1 6263 131.868 0.000 76 3970 M5 1045
6973 (+242) SENA MAURO 131.860 1 6767 131.860 0.000 76 3998 M5 1046
6974 (+242) STROCCHI LEONARDO 131.835 1 6878 131.835 0.000 41 6842 M1 513
6975 (+242) ZAMBONI GABRIELE 131.770 1 7151 131.770 0.000 42 6669 M7 564
6976 (+242) BEGGIATO NICOLA 131.703 1 3994 131.703 0.000 43 6118 M7 565
6977 (+242) BERGAMI GIOVANNI 131.696 1 4036 131.696 0.000 43 6125 M8 277
6978 (+242) BANI MATTIA 131.670 1 3924 131.670 0.000 33 7082 NEXTGEN 459
6979 (+242) SCARAMUZZO LIVIO 131.629 1 6720 131.629 0.000 76 3996 M5 1047
6980 (+243) BURIOLI ROBERTO 131.602 1 4277 131.602 0.000 76 3906 M8 278
6981 (+243) RAMBELLI MAURO 131.597 1 6462 131.597 0.000 76 3978 M7 566
6982 (+243) CANDIA TAPIA EDWART 131.408 1 4343 131.408 0.000 42 6434 M5 1048
6983 (+243) PRETARA DIEGO 131.367 1 6413 131.367 0.000 72 4392 M5 1049
6984 (+243) D`ALOISIO ANDREA 131.357 1 4944 131.357 0.000 72 4356 M4 1032
6985 (+243) ARCARI ROBERTO 131.351 1 3865 131.351 0.000 42 6396 M2 806
6986 (+243) GROSSI GIACOMO 131.326 1 5415 131.326 0.000 72 4371 M3 928
6987 (+243) ZANAZZO DANIELE 131.221 1 7160 131.221 0.000 68 4481 M6 877
6988 (+243) MORELLO MIRCO 131.110 1 5970 131.110 0.000 42 6564 M7 567
6989 (+243) CENSORI DAVIDE 131.046 1 4475 131.046 0.000 48 5387 M3 929
6990 (+243) RABUFFETTI MATTIA 131.011 1 6448 131.011 0.000 42 6617 M3 930
6991 (+243) SCIRE` FABRIZIO 130.753 1 6744 130.753 0.000 48 5638 M4 1033
6992 (+243) ARRIGONI GIANLUIGI 130.711 1 3874 130.711 0.000 76 3886 M6 878
6993 (+243) FISSORE MARCO 130.710 1 5104 130.710 0.000 43 6210 M5 1050
6994 (+243) SCOLARI ALESSANDRO 130.440 1 6750 130.440 0.000 45 6003 M6 879
6995 (+243) MANDELLI ELVIO 130.394 1 5696 130.394 0.000 81 3760 M8 279
6996 (+243) PLATINI LUCA 130.090 1 6368 130.090 0.000 81 3783 M1 514
6997 (+243) MANKO KENEJD 130.054 2 3264 130.054 0.000 58 4953 ELMT 480
6998 (+243) TAVANI FABIO 130.051 1 6915 130.051 0.000 43 6364 M8 280
6999 (+243) ROVELLI LUCA GIOVANNI 130.042 1 6609 130.042 0.000 76 3986 M7 568
7000 (+243) NATOLI NUNZIO CARLO 129.987 1 6034 129.987 0.000 49 5254 M6 880

7222 Atleti - Pagina 140 di 145

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.