Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 6951 | (-26) | FRANCIA Andrea | 171.992 | 1 | 6200 | 171.992 | 0.000 | 65 | 5247 | M4 | 1065 |
| 6952 | (-26) | REDAELLI CARLO | 171.950 | 1 | 8017 | 171.950 | 0.000 | 49 | 6447 | M1 | 597 |
| 6953 | = (-) | CASALINI BERARDO | 171.949 | 1 | 5296 | 171.949 | 0.000 | 48 | 6501 | M4 | 1066 |
| 6954 | (-27) | DE FEO Francesco | 171.921 | 1 | 5695 | 171.921 | 0.000 | 45 | 6918 | M6 | 810 |
| 6955 | (-27) | URBANO MARCO | 171.920 | 1 | 8756 | 171.920 | 0.000 | 52 | 6268 | M3 | 965 |
| 6956 | (-27) | D`ORAZIO Luca | 171.880 | 1 | 5944 | 171.880 | 0.000 | 65 | 5221 | M2 | 788 |
| 6957 | (-27) | TORTOMASI Matteo | 171.878 | 1 | 8680 | 171.878 | 0.000 | 65 | 5496 | M2 | 789 |
| 6958 | (-27) | MANNINO MARCELLO | 171.871 | 1 | 6940 | 171.871 | 0.000 | 63 | 5588 | M1 | 598 |
| 6959 | (-27) | PIACENTINI PAOLO | 171.868 | 1 | 7741 | 171.868 | 0.000 | 40 | 8295 | M3 | 966 |
| 6960 | (+1291) | NARDI CORRADO | 171.853 | 1 | 7396 | 171.853 | 0.000 | 48 | 6591 | M7 | 516 |
| 6961 | (-28) | ZAMAGNI MATTIA | 171.845 | 1 | 8927 | 171.845 | 0.000 | 100 | 3717 | M2 | 790 |
| 6962 | (-28) | PALMA VALENTINO | 171.844 | 1 | 7517 | 171.844 | 0.000 | 43 | 7549 | M2 | 791 |
| 6963 | (-28) | RIGAZZI MARCO | 171.827 | 1 | 8067 | 171.827 | 0.000 | 81 | 4677 | M6 | 811 |
| 6964 | (-28) | PERCIVALLI GIUSEPPE | 171.825 | 1 | 7674 | 171.825 | 0.000 | 42 | 7864 | M6 | 812 |
| 6965 | (-28) | BACCARO Vito | 171.820 | 1 | 4606 | 171.820 | 0.000 | 65 | 5056 | M4 | 1067 |
| 6966 | (-28) | ETTORRE GIUSEPPE | 171.818 | 1 | 5972 | 171.818 | 0.000 | 82 | 4489 | M3 | 967 |
| 6967 | (-28) | GIACOBELLI Martino | 171.818 | 1 | 6400 | 171.818 | 0.000 | 65 | 5266 | M4 | 1068 |
| 6968 | (-28) | MASTRIA Giovanni | 171.775 | 1 | 7095 | 171.775 | 0.000 | 65 | 5346 | M8 | 224 |
| 6969 | (-28) | AVANZINI PIER PAOLO | 171.756 | 1 | 4594 | 171.756 | 0.000 | 76 | 4787 | M1 | 599 |
| 6970 | (-28) | AGOSTINI MASSIMO | 171.745 | 1 | 4479 | 171.745 | 0.000 | 54 | 6133 | M6 | 813 |
| 6971 | (-28) | BOSSI SERGIO | 171.742 | 1 | 5022 | 171.742 | 0.000 | 54 | 6134 | M8 | 225 |
| 6972 | (-28) | PASSINO GIOVANNI | 171.713 | 1 | 7613 | 171.713 | 0.000 | 49 | 6434 | M4 | 1069 |
| 6973 | (-28) | PARINI DIEGO | 171.706 | 1 | 7578 | 171.706 | 0.000 | 43 | 7551 | M1 | 600 |
| 6974 | (-28) | DI STEFANO PASQUALE | 171.698 | 1 | 5857 | 171.698 | 0.000 | 42 | 7754 | M2 | 792 |
| 6975 | (-28) | IACONELLI SERGIO | 171.696 | 1 | 6609 | 171.696 | 0.000 | 49 | 6401 | M7 | 517 |
| 6976 | (-28) | GALLI FABIO | 171.695 | 1 | 6289 | 171.695 | 0.000 | 45 | 6994 | M7 | 518 |
| 6977 | (-28) | RONCON ROMANO | 171.656 | 1 | 8134 | 171.656 | 0.000 | 95 | 3864 | M4 | 1070 |
| 6978 | (-28) | PICCAGLIA MATTEO | 171.653 | 1 | 7753 | 171.653 | 0.000 | 95 | 3855 | M4 | 1071 |
| 6979 | (-28) | IOTTI ROBERTO | 171.650 | 1 | 6637 | 171.650 | 0.000 | 35 | 8498 | M1 | 601 |
| 6980 | (-28) | PAPOTTI Roberto | 171.641 | 1 | 7570 | 171.641 | 0.000 | 45 | 7150 | M7 | 519 |
| 6981 | (-28) | MUSCATELLO ALESSANDRO | 171.636 | 1 | 7374 | 171.636 | 0.000 | 81 | 4649 | M3 | 968 |
| 6982 | (-3437) | MADDALONI ENZO | 171.632 | 1 | 6872 | 171.632 | 0.000 | 42 | 7808 | M3 | 969 |
| 6983 | (-27) | HARDER WIM | 171.559 | 1 | 6581 | 171.559 | 0.000 | 23 | 8926 | M6 | 814 |
| 6984 | (-27) | PAUCIULO Michele | 171.524 | 1 | 7627 | 171.524 | 0.000 | 65 | 5388 | M4 | 1072 |
| 6985 | (-27) | DE KORT ROB | 171.506 | 1 | 5708 | 171.506 | 0.000 | 23 | 8915 | M6 | 815 |
| 6986 | (-27) | ZACCARIA EDMONDO | 171.495 | 1 | 8919 | 171.495 | 0.000 | 55 | 6132 | M3 | 970 |
| 6987 | (-27) | CORNA ELIA | 171.471 | 1 | 5561 | 171.471 | 0.000 | 23 | 8911 | M2 | 793 |
| 6988 | (-27) | GRISENDI FEDERICO | 171.469 | 1 | 6529 | 171.469 | 0.000 | 35 | 8496 | M6 | 816 |
| 6989 | (-27) | BISCONTINI GIUSEPPE | 171.432 | 1 | 4915 | 171.432 | 0.000 | 43 | 7387 | M6 | 817 |
| 6990 | (-27) | BONTEMPELLI MIRKO | 171.428 | 1 | 4986 | 171.428 | 0.000 | 67 | 5017 | M5 | 960 |
| 6991 | (-27) | BETI ILARIO | 171.377 | 1 | 4860 | 171.377 | 0.000 | 100 | 3649 | M6 | 818 |
| 6992 | (-27) | CARBOGNANI Arnaldo | 171.363 | 1 | 5228 | 171.363 | 0.000 | 41 | 8003 | M5 | 961 |
| 6993 | = (-) | AGOSTINI ANDREA | 171.344 | 1 | 4478 | 171.344 | 0.000 | 52 | 6145 | M1 | 602 |
| 6994 | (-28) | MISCIO DAMIANO | 171.334 | 1 | 7261 | 171.334 | 0.000 | 45 | 7122 | M3 | 971 |
| 6995 | (-27) | PAGLIA PIERCARLO | 171.301 | 1 | 7503 | 171.301 | 0.000 | 48 | 6594 | M4 | 1073 |
| 6996 | (-27) | MIAROMA NICOLA | 171.286 | 1 | 7204 | 171.286 | 0.000 | 43 | 7524 | M5 | 962 |
| 6997 | (-27) | SAIANI Paolo | 171.273 | 1 | 8227 | 171.273 | 0.000 | 40 | 8304 | M5 | 963 |
| 6998 | (-27) | RICCIO ANGELO | 171.260 | 1 | 8056 | 171.260 | 0.000 | 55 | 6123 | M6 | 819 |
| 6999 | (-27) | BERGAMINI Simone | 171.256 | 1 | 4806 | 171.256 | 0.000 | 65 | 5072 | M2 | 794 |
| 7000 | (-27) | MARCUCCI Luca | 171.256 | 1 | 6988 | 171.256 | 0.000 | 65 | 5337 | M1 | 603 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
