Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
7401 (-35) CARISSIMO TOMMASO 164.618 1 5244 164.618 0.000 58 5820 M7 564
7402 (-35) CALABRESE PIER CLAUDIO 164.615 1 5145 164.615 0.000 81 4573 M5 1035
7403 (-35) MOTTA MARCO ALESSANDRO 164.615 1 7355 164.615 0.000 49 6425 M3 1034
7404 (-35) BETTINI ANDREA 164.613 1 4871 164.613 0.000 27 8857 M8 248
7405 (-35) BARICHELLO CRISTIAN 164.612 1 4685 164.612 0.000 43 7367 M2 841
7406 (-35) BACCHETTI ALESSIO 164.597 1 4608 164.597 0.000 40 8217 M7 565
7407 (-35) CORTE ANDREA 164.570 1 5569 164.570 0.000 43 7417 M1 616
7408 (-35) PANIZZA LUCA 164.566 1 7549 164.566 0.000 47 6724 M7 566
7409 (-35) ALVISI DANIELE 164.553 1 4511 164.553 0.000 43 7354 M8 249
7410 (-35) BACCHETTA MIRKO 164.534 1 4607 164.534 0.000 43 7360 M2 842
7411 (-35) GAROSI ROSSANO 164.520 1 6324 164.520 0.000 43 7467 M6 887
7412 (-35) BERTOLI LUCA 164.483 1 4845 164.483 0.000 100 3648 M5 1036
7413 (-35) GOLFETTO GIULIANO 164.479 1 6479 164.479 0.000 52 6204 M6 888
7414 (-35) SACCU Alessandro 164.478 1 8221 164.478 0.000 45 7222 M6 889
7415 (-35) COMPAGNONI ROCCO 164.476 1 5519 164.476 0.000 58 5834 M5 1037
7416 (-35) BRAGANTINI MICHELE 164.470 1 5043 164.470 0.000 40 8228 ELMT 549
7417 (-35) DI NUCCI PIERO 164.457 1 5838 164.457 0.000 57 5980 M8 250
7418 (-35) BONDIOLI ANDREA 164.438 1 4964 164.438 0.000 35 8481 M4 1118
7419 (-33) TURINI FABRIZIO 164.370 1 8741 164.370 0.000 57 6006 M6 890
7420 (-33) ROCCI ROBERTO 164.340 1 8107 164.340 0.000 41 8167 M4 1119
7421 (-33) TAGLIAVENTO BENEDETTO 164.286 1 8575 164.286 0.000 31 8754 M3 1035
7422 (-33) VINCENZO CASANO 164.265 1 8860 164.265 0.000 45 7304 M1 617
7423 (-33) PROCACCINI OSVALDO 164.257 1 7927 164.257 0.000 37 8451 M8 251
7424 = (-) GASPARRO ALESSANDRO 164.254 1 6339 164.254 0.000 52 6201 M5 1038
7425 (-3346) MIGANI DENIS 164.244 1 7216 164.244 0.000 30 8787 M6 891
7426 (-35) MARULLO EMMANUELE 164.241 1 7062 164.241 0.000 45 7094 M3 1036
7427 (-35) ZANNOTTI MICHELE 164.221 1 8965 164.221 0.000 42 7947 M5 1039
7428 (-35) SANTINI ROBERTO 164.170 1 8284 164.170 0.000 49 6457 M5 1040
7429 (-35) VOZZOLO GIULIO 164.168 1 8899 164.168 0.000 49 6468 M6 892
7430 (-35) BARBERIS GIOVANNI 164.154 1 4668 164.154 0.000 61 5715 M3 1037
7431 (-35) KOLLER MANUEL 164.138 1 6668 164.138 0.000 23 8937 M4 1120
7432 (-35) MILANI LUCA 164.136 1 7230 164.136 0.000 49 6422 M2 843
7433 (-35) MONTANARO Giuseppe 164.128 1 7298 164.128 0.000 65 5363 M5 1041
7434 (-35) CROSE PAOLO 164.118 1 5615 164.118 0.000 56 6035 M1 618
7435 (-35) CORVI WAHOOMI 164.116 1 5573 164.116 0.000 43 7418 M4 1121
7436 (-35) RAMACCI ALESSIO 164.096 1 7992 164.096 0.000 45 7201 M3 1038
7437 (-35) SICILIANO ROCCO 164.078 1 8433 164.078 0.000 58 5957 M5 1042
7438 (-35) CERRELLI LUCA 164.072 1 5381 164.072 0.000 43 7409 M2 844
7439 (-35) FERRETTI Alberto 164.071 1 6092 164.071 0.000 45 6966 M4 1122
7440 (-35) DEBERNARDIS Salvatore 164.043 1 5742 164.043 0.000 65 5191 M4 1123
7441 (-35) PUIATTI FIORENZO 164.012 1 7941 164.012 0.000 23 8961 M7 567
7442 (-35) MAREGA FRANCO 164.005 1 6990 164.005 0.000 32 8648 M7 568
7443 (-35) VANDERWEGEN ERIC 163.986 1 8788 163.986 0.000 23 8984 M6 893
7444 (-35) PIEROSARA Marco 163.979 1 7776 163.979 0.000 45 7171 M5 1043
7445 (-35) ZUCCHI Angiolino 163.935 1 9017 163.935 0.000 45 7317 M6 894
7446 (-35) BORTOLUZZI MATTIA 163.931 1 5015 163.931 0.000 62 5638 ELMT 550
7447 (-35) MAGAGNA STEFANO 163.927 1 6881 163.927 0.000 45 7070 M7 569
7448 (-35) GRUBER BERNHARD 163.921 1 6534 163.921 0.000 38 8402 M4 1124
7449 (-35) COSSA VINCENZO 163.891 1 5576 163.891 0.000 81 4591 M4 1125
7450 (-35) RUSSO Luigi 163.850 1 8202 163.850 0.000 65 5446 M4 1126

9025 Atleti - Pagina 149 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.