Ranking MTB Men Agosto 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7351 | (+7) | ROMEO MATTEO | 143.214 | 1 | 7163 | 143.214 | 0.000 | 68 | 4986 | NEXTGEN | 476 |
| 7352 | (+7) | DUCA SIMONE | 143.135 | 1 | 5447 | 143.135 | 0.000 | 42 | 7107 | M3 | 988 |
| 7353 | (+7) | CODA STEFANO | 143.132 | 1 | 5074 | 143.132 | 0.000 | 42 | 7081 | M6 | 924 |
| 7354 | (+7) | SCORCELLETTI FRANCESCO | 143.130 | 1 | 7357 | 143.130 | 0.000 | 48 | 6164 | M1 | 555 |
| 7355 | (+7) | FRITTELLINI GIANLUCA | 143.129 | 1 | 5692 | 143.129 | 0.000 | 42 | 7126 | M6 | 925 |
| 7356 | (+7) | GALLI MARCO | 143.118 | 1 | 5745 | 143.118 | 0.000 | 43 | 6803 | M5 | 1097 |
| 7357 | (+7) | MICHAEL Haas | 143.031 | 1 | 6453 | 143.031 | 0.000 | 61 | 5234 | M8 | 272 |
| 7358 | (+7) | MORESINO ERNESTO | 142.979 | 1 | 6539 | 142.979 | 0.000 | 81 | 4268 | M8 | 273 |
| 7359 | (+7) | FERNICOLA MARCO | 142.951 | 1 | 5563 | 142.951 | 0.000 | 43 | 6789 | M3 | 989 |
| 7360 | (+7) | L?HERMINIER NICOLAS | 142.898 | 1 | 6048 | 142.898 | 0.000 | 43 | 6833 | M3 | 990 |
| 7361 | (+7) | DONADONI Alessandro | 142.890 | 1 | 5423 | 142.890 | 0.000 | 40 | 7493 | M8 | 274 |
| 7362 | (+7) | LEIDI MASSIMILIANO | 142.861 | 1 | 6096 | 142.861 | 0.000 | 68 | 4968 | M6 | 926 |
| 7363 | (+7) | PIERALISI MATTEO | 142.753 | 1 | 6906 | 142.753 | 0.000 | 50 | 5743 | M1 | 556 |
| 7364 | (+7) | DI LORENZO ALBERTO | 142.742 | 1 | 5382 | 142.742 | 0.000 | 35 | 7685 | M4 | 1104 |
| 7365 | (+7) | SCIPIONI DOMENICO | 142.668 | 1 | 7349 | 142.668 | 0.000 | 60 | 5262 | M5 | 1098 |
| 7366 | (-3216) | TEDOLDI ARTURO | 142.653 | 1 | 7563 | 142.653 | 0.000 | 41 | 7460 | M8 | 275 |
| 7367 | (+6) | SOTTOCORNOLA FABIO | 142.590 | 1 | 7454 | 142.590 | 0.000 | 82 | 4155 | M7 | 586 |
| 7368 | (+6) | SPERANZA MARCO | 142.553 | 1 | 7463 | 142.553 | 0.000 | 72 | 4928 | M4 | 1105 |
| 7369 | (+6) | DURETTO GIANLUCA | 142.525 | 1 | 5451 | 142.525 | 0.000 | 81 | 4220 | ELMT | 506 |
| 7370 | (+6) | TARASCONI ANTONIO | 142.445 | 1 | 7536 | 142.445 | 0.000 | 42 | 7256 | M2 | 852 |
| 7371 | (+6) | MINELLI Sandro | 142.444 | 1 | 6478 | 142.444 | 0.000 | 47 | 6230 | M6 | 927 |
| 7372 | (+6) | GRASSERO MAURIZIO | 142.400 | 1 | 5918 | 142.400 | 0.000 | 35 | 7699 | M3 | 991 |
| 7373 | (+6) | MURARO ANDREA | 142.384 | 1 | 6581 | 142.384 | 0.000 | 41 | 7402 | M7 | 587 |
| 7374 | (+6) | FRISO STEFANO | 142.374 | 1 | 5690 | 142.374 | 0.000 | 38 | 7579 | M5 | 1099 |
| 7375 | (+6) | DI SANTE GABRIELE | 142.353 | 1 | 5399 | 142.353 | 0.000 | 42 | 7102 | M4 | 1106 |
| 7376 | (+6) | CHINI MANUELE | 142.300 | 1 | 5014 | 142.300 | 0.000 | 100 | 3449 | M3 | 992 |
| 7377 | (+6) | SCHMOLLINGER JU`RGEN | 142.298 | 1 | 7343 | 142.298 | 0.000 | 100 | 3502 | M5 | 1100 |
| 7378 | (+6) | CIAFFONI ROBERTO | 142.283 | 1 | 5026 | 142.283 | 0.000 | 48 | 5930 | M5 | 1101 |
| 7379 | (+6) | PERROT PHILIPPE | 142.102 | 1 | 6840 | 142.102 | 0.000 | 76 | 4515 | M8 | 276 |
| 7380 | (+6) | BERTIN ANDREA | 142.079 | 1 | 4527 | 142.079 | 0.000 | 42 | 7048 | M4 | 1107 |
| 7381 | (+6) | PERSOGLIA GIANNI | 142.014 | 1 | 6843 | 142.014 | 0.000 | 40 | 7516 | M5 | 1102 |
| 7382 | (+6) | ARELLANO ESCOBAR MARIO ANDREA | 141.952 | 1 | 4315 | 141.952 | 0.000 | 43 | 6676 | ELMT | 507 |
| 7383 | (+6) | LA SUSA GIUSEPPE MARIA | 141.935 | 1 | 6052 | 141.935 | 0.000 | 43 | 6834 | M4 | 1108 |
| 7384 | (+6) | PIVETTI RICCARDO | 141.891 | 1 | 6955 | 141.891 | 0.000 | 44 | 6645 | ELMT | 508 |
| 7385 | (+6) | CESCHI MANUEL | 141.708 | 1 | 4982 | 141.708 | 0.000 | 56 | 5502 | M2 | 853 |
| 7386 | (+6) | RATANO LUIGI | 141.415 | 1 | 7062 | 141.415 | 0.000 | 58 | 5420 | M5 | 1103 |
| 7387 | (+6) | MALAGNINO STEFANO | 141.414 | 1 | 6221 | 141.414 | 0.000 | 58 | 5376 | M5 | 1104 |
| 7388 | (+6) | STEFANEL CRISTIAN | 141.414 | 1 | 7481 | 141.414 | 0.000 | 46 | 6371 | M5 | 1105 |
| 7389 | (+6) | LOMARTIRE CRESCENZO | 141.328 | 1 | 6144 | 141.328 | 0.000 | 58 | 5366 | M3 | 993 |
| 7390 | (+6) | AMATI DONATO | 141.326 | 1 | 4261 | 141.326 | 0.000 | 58 | 5271 | M6 | 928 |
| 7391 | (+6) | CAMAGNI Luca | 141.234 | 1 | 4800 | 141.234 | 0.000 | 48 | 5897 | M3 | 994 |
| 7392 | (+6) | ANDRIOLETTI Daniel | 141.228 | 1 | 4282 | 141.228 | 0.000 | 61 | 5218 | M1 | 557 |
| 7393 | (+6) | BORDI ANDREA | 141.156 | 1 | 4646 | 141.156 | 0.000 | 76 | 4445 | M6 | 929 |
| 7394 | (+6) | BRAVI ALESSANDRO | 141.148 | 1 | 4708 | 141.148 | 0.000 | 48 | 5884 | M1 | 558 |
| 7395 | (+6) | DI FAZIO GIANNI | 141.145 | 1 | 5366 | 141.145 | 0.000 | 31 | 7782 | M5 | 1106 |
| 7396 | (+6) | CHEMOTTI ALESSANDRO | 141.144 | 1 | 4988 | 141.144 | 0.000 | 72 | 4858 | M2 | 854 |
| 7397 | (+6) | TITTA PIERLUIGI | 141.123 | 1 | 7585 | 141.123 | 0.000 | 49 | 5833 | M8 | 277 |
| 7398 | (+6) | BONTEMPI SIMONE | 141.107 | 1 | 4642 | 141.107 | 0.000 | 41 | 7303 | ELMT | 509 |
| 7399 | (+6) | TOROSANTUCCI VINCENZO | 141.095 | 1 | 7619 | 141.095 | 0.000 | 45 | 6574 | M6 | 930 |
| 7400 | (+6) | TONINEL STEFANO | 141.075 | 1 | 7613 | 141.075 | 0.000 | 76 | 4556 | M4 | 1109 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
