Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7351 | (-39) | MASSACESSI FRANCESCO | 146.414 | 1 | 6434 | 146.414 | 0.000 | 48 | 6113 | M4 | 1106 |
| 7352 | (-38) | DALDOSSO SIMONE | 146.335 | 1 | 5301 | 146.335 | 0.000 | 43 | 6676 | M2 | 832 |
| 7353 | (-38) | DUCA ALESSANDRO | 146.323 | 1 | 5520 | 146.323 | 0.000 | 46 | 6299 | M4 | 1107 |
| 7354 | (-38) | RAMAZZOTTI EMANUELE | 146.321 | 1 | 7140 | 146.321 | 0.000 | 46 | 6331 | M5 | 1087 |
| 7355 | (-38) | BARRACO Ignazio | 146.314 | 1 | 4485 | 146.314 | 0.000 | 48 | 5893 | M8 | 259 |
| 7356 | (-38) | PISACANE MICHELE | 146.271 | 1 | 7030 | 146.271 | 0.000 | 37 | 7547 | M4 | 1108 |
| 7357 | (-37) | CONFORTI Claudio Antonio | 146.224 | 1 | 5185 | 146.224 | 0.000 | 48 | 5980 | M7 | 598 |
| 7358 | (-37) | LIVERANI ANDREA | 146.201 | 1 | 6204 | 146.201 | 0.000 | 45 | 6451 | M4 | 1109 |
| 7359 | (-37) | MENCARELI MASSIMO | 146.184 | 1 | 6491 | 146.184 | 0.000 | 40 | 7423 | M5 | 1088 |
| 7360 | (-37) | ROSSO SEBASTIANO | 146.182 | 1 | 7284 | 146.182 | 0.000 | 35 | 7643 | M8 | 260 |
| 7361 | (-37) | CARPENTIERE CRISTIAN | 146.179 | 1 | 4968 | 146.179 | 0.000 | 49 | 5808 | M4 | 1110 |
| 7362 | (-37) | PISANI MASSIMO | 146.175 | 1 | 7031 | 146.175 | 0.000 | 43 | 6855 | M5 | 1089 |
| 7363 | (-37) | PERBELLINI ENRICO | 146.151 | 1 | 6902 | 146.151 | 0.000 | 45 | 6485 | M5 | 1090 |
| 7364 | (-37) | CAMERANO ALESSANDRO | 146.149 | 1 | 4876 | 146.149 | 0.000 | 81 | 4205 | M4 | 1111 |
| 7365 | (-37) | MORO VANJA | 146.135 | 1 | 6630 | 146.135 | 0.000 | 82 | 4145 | M4 | 1112 |
| 7366 | (-37) | PACCANI GIACOMO | 146.115 | 1 | 6752 | 146.115 | 0.000 | 43 | 6827 | M8 | 261 |
| 7367 | (-37) | BERTIN DIEGO | 146.109 | 1 | 4594 | 146.109 | 0.000 | 41 | 7228 | M3 | 982 |
| 7368 | (-37) | D`ANGELO MARIO | 146.090 | 1 | 5547 | 146.090 | 0.000 | 46 | 6301 | M6 | 907 |
| 7369 | (-37) | CLEMENTI MARCO | 146.029 | 1 | 5144 | 146.029 | 0.000 | 42 | 7015 | M4 | 1113 |
| 7370 | (-37) | GABINO Luca | 146.013 | 1 | 5808 | 146.013 | 0.000 | 36 | 7567 | M4 | 1114 |
| 7371 | (-407) | ROMUALDI MATTIA | 145.989 | 1 | 7254 | 145.989 | 0.000 | 45 | 6500 | M1 | 574 |
| 7372 | (-38) | DAL BIANCO GIANNI | 145.981 | 1 | 5293 | 145.981 | 0.000 | 29 | 7867 | M7 | 599 |
| 7373 | (-38) | GIOBERGIA DAVIDE | 145.980 | 1 | 5949 | 145.980 | 0.000 | 35 | 7609 | M5 | 1091 |
| 7374 | (-38) | VANOLA STEFANO | 145.978 | 1 | 7782 | 145.978 | 0.000 | 45 | 6528 | M4 | 1115 |
| 7375 | (-38) | DE CASSAN Luca | 145.957 | 1 | 5331 | 145.957 | 0.000 | 48 | 5988 | M5 | 1092 |
| 7376 | = (-) | CUPELLINI ANTONIO | 145.933 | 1 | 5276 | 145.933 | 0.000 | 44 | 6551 | M4 | 1116 |
| 7377 | (-39) | MAGGIONI DAVID MARIA | 145.922 | 1 | 6276 | 145.922 | 0.000 | 49 | 5832 | M4 | 1117 |
| 7378 | (-39) | BALLEGGI SIMONE | 145.904 | 1 | 4437 | 145.904 | 0.000 | 100 | 3448 | M7 | 600 |
| 7379 | (-3368) | ESPOSITO ROBERTO | 145.891 | 1 | 5572 | 145.891 | 0.000 | 45 | 6412 | M6 | 908 |
| 7380 | (-40) | CHIARUCCI STEFANO | 145.877 | 1 | 5088 | 145.877 | 0.000 | 45 | 6390 | ELMT | 518 |
| 7381 | (-40) | ANELANTE ADAMO | 145.851 | 1 | 4333 | 145.851 | 0.000 | 55 | 5603 | M4 | 1118 |
| 7382 | (-40) | GAGNI LEONARDO | 145.842 | 1 | 5815 | 145.842 | 0.000 | 43 | 6722 | M5 | 1093 |
| 7383 | (+212) | CARLINI ENRICO | 145.841 | 1 | 4954 | 145.841 | 0.000 | 72 | 4801 | M3 | 983 |
| 7384 | = (-) | FRACASSI MARCO | 145.840 | 1 | 5745 | 145.840 | 0.000 | 72 | 4828 | M6 | 909 |
| 7385 | = (-) | PANIZZIERI SIMONE | 145.834 | 1 | 6810 | 145.834 | 0.000 | 72 | 4852 | M3 | 984 |
| 7386 | (-43) | CHIAVERANO GIANLUCA | 145.825 | 1 | 5089 | 145.825 | 0.000 | 41 | 7251 | M6 | 910 |
| 7387 | (-43) | FACCHINI VINCENZO | 145.745 | 1 | 5593 | 145.745 | 0.000 | 46 | 6302 | M4 | 1119 |
| 7388 | (-43) | FILIPPI MARCO | 145.699 | 1 | 5694 | 145.699 | 0.000 | 41 | 7266 | M4 | 1120 |
| 7389 | (-43) | SARGENTI ROBERTO | 145.644 | 1 | 7393 | 145.644 | 0.000 | 51 | 5768 | M4 | 1121 |
| 7390 | (-43) | MARINETTI ENRICO | 145.569 | 1 | 6371 | 145.569 | 0.000 | 43 | 6779 | M6 | 911 |
| 7391 | (-43) | AMADUCCI ROBERTO | 145.551 | 1 | 4310 | 145.551 | 0.000 | 42 | 6960 | M8 | 262 |
| 7392 | (-43) | MOLETTO LORENZO | 145.538 | 1 | 6584 | 145.538 | 0.000 | 61 | 5241 | M2 | 833 |
| 7393 | (-43) | ANGELELLI ROBERTO | 145.533 | 1 | 4334 | 145.533 | 0.000 | 58 | 5314 | M6 | 912 |
| 7394 | (-43) | PIOVESAN DAVIDE | 145.512 | 1 | 7023 | 145.512 | 0.000 | 42 | 7148 | M3 | 985 |
| 7395 | (-43) | SOCCI DANIELE | 145.504 | 1 | 7520 | 145.504 | 0.000 | 46 | 6337 | M5 | 1094 |
| 7396 | (-43) | ORADEI PAOLO | 145.428 | 1 | 6734 | 145.428 | 0.000 | 82 | 4151 | M3 | 986 |
| 7397 | (-42) | BISCARO Andrea | 145.381 | 1 | 4651 | 145.381 | 0.000 | 73 | 4570 | M3 | 987 |
| 7398 | (-42) | MAGNANIMI Pasquale | 145.380 | 1 | 6279 | 145.380 | 0.000 | 73 | 4692 | M6 | 913 |
| 7399 | (-42) | SANZONE GERO | 145.308 | 1 | 7384 | 145.308 | 0.000 | 42 | 7175 | M3 | 988 |
| 7400 | (-42) | IANNOTTA DOMENICO | 145.288 | 1 | 6088 | 145.288 | 0.000 | 43 | 6747 | M6 | 914 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
