Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7251 | (-38) | ROSIN GIUSEPPE | 149.260 | 1 | 7265 | 149.260 | 0.000 | 42 | 7165 | M8 | 251 |
| 7252 | (-38) | LIMONGI Giuseppe | 149.248 | 1 | 6197 | 149.248 | 0.000 | 65 | 5040 | ELMT | 515 |
| 7253 | (-38) | SPADA GIANLUCA | 149.225 | 1 | 7539 | 149.225 | 0.000 | 76 | 4498 | M4 | 1088 |
| 7254 | (-38) | BERIOZZA ALESSANDRO | 149.151 | 1 | 4575 | 149.151 | 0.000 | 56 | 5531 | M6 | 893 |
| 7255 | (-38) | RICCI Gabriele | 149.141 | 1 | 7190 | 149.141 | 0.000 | 48 | 6179 | M5 | 1065 |
| 7256 | (-38) | BRESSAN SAMUELE | 149.089 | 1 | 4790 | 149.089 | 0.000 | 49 | 5800 | M4 | 1089 |
| 7257 | (-38) | MORDINI MARTINO | 149.089 | 1 | 6610 | 149.089 | 0.000 | 40 | 7428 | M3 | 974 |
| 7258 | (-38) | FRACASSINI LUCA | 149.045 | 1 | 5746 | 149.045 | 0.000 | 42 | 7057 | M8 | 252 |
| 7259 | (-38) | MERCADANTE DANIELE ANTONIO | 149.001 | 1 | 6507 | 149.001 | 0.000 | 58 | 5431 | M4 | 1090 |
| 7260 | (-38) | PAGLIONE Italo | 148.951 | 1 | 6777 | 148.951 | 0.000 | 48 | 6142 | M4 | 1091 |
| 7261 | (-38) | PIETRUCCI ALESSANDRO | 148.938 | 1 | 6999 | 148.938 | 0.000 | 42 | 7143 | M4 | 1092 |
| 7262 | (-38) | LUNARDI SIMONE | 148.914 | 1 | 6248 | 148.914 | 0.000 | 42 | 7089 | M4 | 1093 |
| 7263 | (-38) | PAVIGNANI MARCELLO | 148.914 | 1 | 6871 | 148.914 | 0.000 | 45 | 6482 | M5 | 1066 |
| 7264 | (-38) | ANDREOLETTI GIORGIO | 148.897 | 1 | 4329 | 148.897 | 0.000 | 39 | 7450 | M7 | 589 |
| 7265 | (-38) | ROSSI Nicola | 148.849 | 1 | 7277 | 148.849 | 0.000 | 73 | 4739 | M5 | 1067 |
| 7266 | = (-) | ALBERANI FABRIZIO | 148.839 | 1 | 4285 | 148.839 | 0.000 | 72 | 4791 | M5 | 1068 |
| 7267 | (-39) | ZURNELLO GUIDO PIETRO | 148.819 | 1 | 7949 | 148.819 | 0.000 | 35 | 7651 | M3 | 975 |
| 7268 | (-39) | BELGRADO Elvis | 148.814 | 1 | 4527 | 148.814 | 0.000 | 48 | 5896 | M1 | 567 |
| 7269 | (-39) | LOLLI MAURIZIO | 148.812 | 1 | 6213 | 148.812 | 0.000 | 45 | 6452 | M6 | 894 |
| 7270 | (-39) | SAMBUCCI MARCELLO | 148.811 | 1 | 7361 | 148.811 | 0.000 | 52 | 5715 | M3 | 976 |
| 7271 | (-39) | TOSCHETTI GABRIELE | 148.807 | 1 | 7699 | 148.807 | 0.000 | 42 | 7198 | M8 | 253 |
| 7272 | (-39) | SUCCI MATTEO | 148.803 | 1 | 7594 | 148.803 | 0.000 | 41 | 7367 | ELMT | 516 |
| 7273 | (-39) | FERRETTI MICHELE | 148.757 | 1 | 5678 | 148.757 | 0.000 | 48 | 6025 | M6 | 895 |
| 7274 | (-39) | FERRERO GIANLUCA | 148.694 | 1 | 5671 | 148.694 | 0.000 | 81 | 4238 | M5 | 1069 |
| 7275 | (-39) | DE MATTIA Angelo | 148.671 | 1 | 5354 | 148.671 | 0.000 | 73 | 4608 | M5 | 1070 |
| 7276 | (-39) | MODENA GABRIELE | 148.644 | 1 | 6577 | 148.644 | 0.000 | 61 | 5240 | M7 | 590 |
| 7277 | (-39) | DALL`AMICO Paolo | 148.605 | 1 | 5309 | 148.605 | 0.000 | 40 | 7400 | M3 | 977 |
| 7278 | (-39) | BRILLANTE VINCENZO | 148.587 | 1 | 4793 | 148.587 | 0.000 | 43 | 6634 | M7 | 591 |
| 7279 | (-39) | BERTOCCINI ROBERTO | 148.552 | 1 | 4599 | 148.552 | 0.000 | 22 | 7925 | M4 | 1094 |
| 7280 | (-39) | BERNACCONI TONINO | 148.535 | 1 | 4579 | 148.535 | 0.000 | 31 | 7783 | M8 | 254 |
| 7281 | (-3272) | BONOMINI FRANCESCO | 148.498 | 1 | 4717 | 148.498 | 0.000 | 29 | 7865 | M6 | 896 |
| 7282 | (-40) | ROMAGNOLI Andrea | 148.458 | 1 | 7245 | 148.458 | 0.000 | 73 | 4736 | M1 | 568 |
| 7283 | (-39) | CATALDI DOMENICO FULVIO | 148.438 | 1 | 5013 | 148.438 | 0.000 | 81 | 4212 | M7 | 592 |
| 7284 | (-39) | AMBROSIO PASQUALE | 148.430 | 1 | 4317 | 148.430 | 0.000 | 37 | 7525 | M2 | 825 |
| 7285 | (-39) | DI NUNZIO GIAN LUCA | 148.425 | 1 | 5459 | 148.425 | 0.000 | 42 | 7037 | M4 | 1095 |
| 7286 | (-39) | BARATTERO STEFANO | 148.412 | 1 | 4454 | 148.412 | 0.000 | 61 | 5185 | M2 | 826 |
| 7287 | (-39) | MARCHESINI RICCARDO | 148.411 | 1 | 6345 | 148.411 | 0.000 | 61 | 5234 | M1 | 569 |
| 7288 | = (-) | BELLANTE DARIO | 148.374 | 1 | 4529 | 148.374 | 0.000 | 45 | 6359 | M7 | 593 |
| 7289 | (-40) | LADISA Marco | 148.352 | 1 | 6137 | 148.352 | 0.000 | 73 | 4680 | M1 | 570 |
| 7290 | (-40) | SOLDINI MARCO | 148.311 | 1 | 7524 | 148.311 | 0.000 | 42 | 7182 | M5 | 1071 |
| 7291 | (-40) | SANTORI ILARIO | 148.268 | 1 | 7378 | 148.268 | 0.000 | 42 | 7174 | M5 | 1072 |
| 7292 | (-40) | DE VITO PIETRO | 148.267 | 1 | 5371 | 148.267 | 0.000 | 41 | 7261 | M6 | 897 |
| 7293 | (-40) | FULGOSI Davide | 148.149 | 1 | 5793 | 148.149 | 0.000 | 47 | 6256 | M4 | 1096 |
| 7294 | (-40) | SAPONARO LORENZO | 148.122 | 1 | 7386 | 148.122 | 0.000 | 43 | 6894 | M1 | 571 |
| 7295 | (-40) | GNANI ALESSANDRO | 148.121 | 1 | 5979 | 148.121 | 0.000 | 42 | 7076 | M4 | 1097 |
| 7296 | (-39) | CAPRIA LEONARDO | 148.070 | 1 | 4928 | 148.070 | 0.000 | 42 | 7005 | M6 | 898 |
| 7297 | (-39) | RAPISARDA Alessandro | 148.026 | 1 | 7146 | 148.026 | 0.000 | 73 | 4729 | M5 | 1073 |
| 7298 | (-39) | SPURIO ALESSANDRO | 148.017 | 1 | 7561 | 148.017 | 0.000 | 56 | 5594 | M3 | 978 |
| 7299 | (-39) | ANTONEL PAOLO | 148.013 | 1 | 4350 | 148.013 | 0.000 | 32 | 7661 | M4 | 1098 |
| 7300 | (-39) | LAMBERTI Davide | 147.997 | 1 | 6143 | 147.997 | 0.000 | 73 | 4682 | M2 | 827 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
