Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7551 | = (-) | FEBO ANDREA | 139.928 | 1 | 5637 | 139.928 | 0.000 | 72 | 4823 | M3 | 1009 |
| 7552 | (-50) | HEINMOELLER INGO | 139.905 | 1 | 6069 | 139.905 | 0.000 | 82 | 4130 | M6 | 944 |
| 7553 | (-50) | HELZT EDUARD | 139.904 | 1 | 6071 | 139.904 | 0.000 | 41 | 7285 | M8 | 282 |
| 7554 | (-50) | BELLAN STEFANO | 139.749 | 1 | 4528 | 139.749 | 0.000 | 43 | 6606 | M6 | 945 |
| 7555 | (-50) | RECULIANI VALTER | 139.737 | 1 | 7156 | 139.737 | 0.000 | 43 | 6868 | M6 | 946 |
| 7556 | (-48) | BERNARDINI ALESSIO | 139.605 | 1 | 4582 | 139.605 | 0.000 | 46 | 6282 | M3 | 1010 |
| 7557 | (-48) | PACI FILIPPO | 139.590 | 1 | 6757 | 139.590 | 0.000 | 46 | 6320 | M5 | 1118 |
| 7558 | (-48) | DELL`INFANTE ANTONIO | 139.542 | 1 | 5418 | 139.542 | 0.000 | 43 | 6685 | M6 | 947 |
| 7559 | (-48) | PELLIZZON MAURO | 139.538 | 1 | 6898 | 139.538 | 0.000 | 82 | 4160 | M7 | 615 |
| 7560 | (-48) | CAMBIOLI GIAMPAOLO | 139.512 | 1 | 4875 | 139.512 | 0.000 | 29 | 7866 | M7 | 616 |
| 7561 | (-48) | ERCOLANI Stenio | 139.485 | 1 | 5560 | 139.485 | 0.000 | 48 | 6010 | M6 | 948 |
| 7562 | (-48) | CHECCHI Roberto | 139.445 | 1 | 5073 | 139.445 | 0.000 | 52 | 5664 | M7 | 617 |
| 7563 | (-47) | DI FRANCO Alberto | 139.435 | 1 | 5441 | 139.435 | 0.000 | 47 | 6253 | NEXTGEN | 497 |
| 7564 | (-47) | ROMOLI FLAVIO | 139.369 | 1 | 7253 | 139.369 | 0.000 | 82 | 4169 | M4 | 1140 |
| 7565 | (-47) | IARRUSSO Vincenzo | 139.346 | 1 | 6089 | 139.346 | 0.000 | 63 | 5121 | M6 | 949 |
| 7566 | (-47) | RIZZOLO ALESSANDRO | 139.253 | 1 | 7226 | 139.253 | 0.000 | 81 | 4310 | M7 | 618 |
| 7567 | (-47) | ANGELONI PIETRO | 139.226 | 1 | 4339 | 139.226 | 0.000 | 43 | 6592 | M6 | 950 |
| 7568 | (-47) | SILVESTRI LORIS | 139.206 | 1 | 7499 | 139.206 | 0.000 | 46 | 6336 | M8 | 283 |
| 7569 | (-47) | MORINI GIANLUCA | 139.193 | 1 | 6623 | 139.193 | 0.000 | 42 | 7113 | M3 | 1011 |
| 7570 | (-47) | PAESANI PAOLO | 139.193 | 1 | 6767 | 139.193 | 0.000 | 46 | 6321 | M7 | 619 |
| 7571 | (-47) | MAURO ENRICO | 139.186 | 1 | 6455 | 139.186 | 0.000 | 58 | 5427 | M2 | 850 |
| 7572 | (-47) | PITTINI MASSIMO | 139.124 | 1 | 7034 | 139.124 | 0.000 | 56 | 5585 | M7 | 620 |
| 7573 | (-47) | ZAMPINI STEFANO | 139.119 | 1 | 7893 | 139.119 | 0.000 | 100 | 3523 | M3 | 1012 |
| 7574 | (-47) | GASPARRI Gabriele | 139.081 | 1 | 5872 | 139.081 | 0.000 | 48 | 6051 | M2 | 851 |
| 7575 | (-47) | FIORETTI FABRIZIO | 138.960 | 1 | 5704 | 138.960 | 0.000 | 46 | 6307 | M5 | 1119 |
| 7576 | (-47) | NAZZI ANDREA | 138.936 | 1 | 6692 | 138.936 | 0.000 | 32 | 7743 | M7 | 621 |
| 7577 | (-47) | SUNDBY ROAR | 138.908 | 1 | 7596 | 138.908 | 0.000 | 100 | 3515 | M5 | 1120 |
| 7578 | (-46) | MANNI MARCO | 138.632 | 1 | 6320 | 138.632 | 0.000 | 22 | 7928 | M6 | 951 |
| 7579 | (-46) | LINGUITI LUIGI | 138.620 | 1 | 6199 | 138.620 | 0.000 | 42 | 7088 | M6 | 952 |
| 7580 | (-46) | BENZI Valeriano | 138.618 | 1 | 4564 | 138.618 | 0.000 | 52 | 5649 | M7 | 622 |
| 7581 | (-46) | LORINI Simone | 138.561 | 1 | 6226 | 138.561 | 0.000 | 40 | 7416 | M4 | 1141 |
| 7582 | (-46) | CRUSCANTI LEONELLO | 138.417 | 1 | 5267 | 138.417 | 0.000 | 46 | 6293 | M6 | 953 |
| 7583 | = (-) | CASALI PIETRO MARIANO | 138.406 | 1 | 4986 | 138.406 | 0.000 | 45 | 6387 | M8 | 284 |
| 7584 | (-121) | VAROTTO LUCA | 138.384 | 1 | 7791 | 138.384 | 0.000 | 45 | 6531 | M2 | 852 |
| 7585 | (-121) | SATTIN DENIS | 138.383 | 1 | 7400 | 138.383 | 0.000 | 45 | 6508 | M5 | 1121 |
| 7586 | (-49) | DOLMEN LUCA | 138.353 | 1 | 5495 | 138.353 | 0.000 | 56 | 5557 | M6 | 954 |
| 7587 | (-49) | BIANCHI NICO | 138.329 | 1 | 4629 | 138.329 | 0.000 | 37 | 7528 | M3 | 1013 |
| 7588 | (-49) | SENSOLI MARCO | 138.315 | 1 | 7465 | 138.315 | 0.000 | 56 | 5593 | M8 | 285 |
| 7589 | (-49) | FRANCHI FABRIZIO | 138.248 | 1 | 5757 | 138.248 | 0.000 | 43 | 6717 | M5 | 1122 |
| 7590 | = (-) | EVANGELISTI ANDREA | 138.206 | 1 | 5579 | 138.206 | 0.000 | 45 | 6413 | M6 | 955 |
| 7591 | (-50) | PAESANI PIETRO | 138.204 | 1 | 6768 | 138.204 | 0.000 | 42 | 7130 | ELMT | 522 |
| 7592 | = (-) | PELLIZZON ANTONIO | 138.191 | 1 | 6897 | 138.191 | 0.000 | 38 | 7509 | M8 | 286 |
| 7593 | (-51) | MUGNAI ALESSANDRO | 138.175 | 1 | 6656 | 138.175 | 0.000 | 42 | 7116 | M7 | 623 |
| 7594 | (-51) | MARIOTTO ALBERTO | 138.126 | 1 | 6380 | 138.126 | 0.000 | 43 | 6780 | M1 | 583 |
| 7595 | (-51) | ACTIS CAPORALE GABRIELE | 138.057 | 1 | 4264 | 138.057 | 0.000 | 48 | 5874 | NEXTGEN | 498 |
| 7596 | (-51) | TRAINI ANTONIO | 138.049 | 1 | 7706 | 138.049 | 0.000 | 51 | 5770 | M7 | 624 |
| 7597 | (-51) | FIORAVANTI ANDREA | 138.029 | 1 | 5698 | 138.029 | 0.000 | 51 | 5749 | M5 | 1123 |
| 7598 | (-133) | JANNELLO ALBERTO MARIA | 138.013 | 1 | 6112 | 138.013 | 0.000 | 72 | 4837 | ELMT | 523 |
| 7599 | (-52) | CELOT FABIO | 137.993 | 1 | 5046 | 137.993 | 0.000 | 40 | 7396 | M6 | 956 |
| 7600 | (-52) | TRIMBOLI FRANCESCO | 137.984 | 1 | 7723 | 137.984 | 0.000 | 44 | 6577 | M5 | 1124 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
