Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
7551 (-37) PREGHENELLA MASSIMILIANO 162.223 1 7905 162.223 0.000 32 8676 M6 907
7552 (-37) CRUCIANELLI FABIO 162.214 1 5617 162.214 0.000 42 7743 M6 908
7553 (-37) BARATTO CARLO 162.193 1 4661 162.193 0.000 81 4558 M2 853
7554 (-37) ZANOTTI PATRICH 162.183 1 8972 162.183 0.000 39 8382 M3 1057
7555 (-37) PATRIGNANI STEFANO 162.181 1 7622 162.181 0.000 34 8555 M7 571
7556 (-37) MASSANDRINI CHRISTIAN 162.174 1 7081 162.174 0.000 42 7818 M4 1153
7557 = (-) D`ANESIO GIORDANO 162.167 1 5938 162.167 0.000 29 8825 M2 854
7558 (-38) LIDANO DANILO FLORIMONDO 162.155 1 6763 162.155 0.000 37 8439 M2 855
7559 (-38) GUARINO ALBERTO 162.125 1 6544 162.125 0.000 48 6557 NEXTGEN 519
7560 (-38) PIZZOLATO FRANCESCO 162.104 1 7839 162.104 0.000 45 7176 M7 572
7561 (-38) TARABORELLI STEFANO 162.103 1 8588 162.103 0.000 34 8575 M3 1058
7562 (-38) CONTI ROBERTO 162.089 1 5546 162.089 0.000 42 7732 M5 1067
7563 (-38) MEDEOT IGOR 162.060 1 7143 162.060 0.000 43 7520 M5 1068
7564 (-38) CANTORE Paolo 162.050 1 5200 162.050 0.000 65 5110 M4 1154
7565 (-38) STRADI STEFANO 162.033 1 8549 162.033 0.000 34 8573 M7 573
7566 (-38) MOLENMAKER JOHAN 162.017 1 7274 162.017 0.000 23 8950 M4 1155
7567 (-38) CUGGE Agostino 162.006 1 5624 162.006 0.000 45 6909 M6 909
7568 (-38) SILVIA MARCO 161.986 1 8451 161.986 0.000 76 4854 M2 856
7569 (-38) ALCALDE GONZALEZ ROBERT 161.967 1 4496 161.967 0.000 62 5630 M2 857
7570 (-38) PINI MASSIMO 161.924 1 7803 161.924 0.000 42 7873 M7 574
7571 (-38) MORREALE MARCO ROSARIO 161.913 1 7338 161.913 0.000 63 5598 M2 858
7572 (-38) LATTUCA CARMELO 161.902 1 6716 161.902 0.000 63 5581 M3 1059
7573 (-38) GANCI VINCENZO 161.875 1 6313 161.875 0.000 61 5735 M4 1156
7574 (-38) MARANGHI GABRIELE 161.857 1 6961 161.857 0.000 47 6711 M5 1069
7575 (-38) CESARINI ROBERTO 161.837 1 5390 161.837 0.000 45 6881 M6 910
7576 (-38) CAFAGNA Nicola 161.831 1 5134 161.831 0.000 45 6855 M5 1070
7577 (-38) CASTELLINI MANUELE 161.759 1 5319 161.759 0.000 56 6026 ELMT 555
7578 (-38) PIANTONI FEDERICO 161.740 1 7743 161.740 0.000 43 7564 M6 911
7579 (-38) ABRAMI MARCO 161.737 1 4462 161.737 0.000 46 6757 M2 859
7580 (-38) FIRRINCIELI GIUSEPPE 161.735 1 6139 161.735 0.000 45 6973 M6 912
7581 (-38) MERONI MARCO 161.691 1 7191 161.691 0.000 42 7825 M3 1060
7582 (-38) D?OTTAVIO ANDREA 161.671 1 5643 161.671 0.000 41 8025 ELMT 556
7583 (-38) TORCHIO LUCA 161.667 1 8674 161.667 0.000 81 4705 M5 1071
7584 (-38) PALAZZINI MAURIZIO 161.665 1 7510 161.665 0.000 72 4965 M5 1072
7585 (-38) GIARDINO CARMINE 161.664 1 6429 161.664 0.000 31 8722 M4 1157
7586 (-37) POLDI ALLAI CRISTIAN 161.621 1 7857 161.621 0.000 35 8513 M5 1073
7587 = (-) LOPEZ FRANCESCO 161.616 1 6804 161.616 0.000 48 6565 M3 1061
7588 (-38) RICCI Gabriele 161.614 1 8052 161.614 0.000 45 7207 M5 1074
7589 (-38) REICH THOMAS 161.605 1 8029 161.605 0.000 23 8962 M8 254
7590 (-38) SPINELLI ANDREA 161.594 1 8514 161.594 0.000 42 7918 M4 1158
7591 (-38) DALL`OSTO Michele 161.593 1 5671 161.593 0.000 65 5173 M5 1075
7592 (-38) PHILIPPE JEAN LOUIS 161.588 1 7738 161.588 0.000 23 8959 M6 913
7593 (-38) MARTINELLI MASSIMO 161.581 1 7042 161.581 0.000 76 4832 M5 1076
7594 (-38) PUGLIESE Emanuele 161.566 1 7936 161.566 0.000 65 5424 M4 1159
7595 (-38) RAMON LUCA 161.533 1 7996 161.533 0.000 43 7579 M6 914
7596 (-38) GRICINELLA MATTEO 161.513 1 6524 161.513 0.000 72 4945 M3 1062
7597 (-38) GUARNIERO Stefano 161.504 1 6547 161.504 0.000 65 5280 M7 575
7598 (-38) FARRI PAOLO 161.491 1 6028 161.491 0.000 40 8251 M7 576
7599 (-38) CORRADO ANTONIO 161.482 1 5565 161.482 0.000 43 7416 M4 1160
7600 (-38) DEL GOBBO Andrea 161.451 1 5759 161.451 0.000 45 6922 M6 915

9025 Atleti - Pagina 152 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.