Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7651 | (-37) | MAURO CLAUDIO | 160.568 | 1 | 7116 | 160.568 | 0.000 | 56 | 6064 | M4 | 1169 |
| 7652 | (-37) | DE BONA PAOLO | 160.557 | 1 | 5684 | 160.557 | 0.000 | 56 | 6042 | M6 | 927 |
| 7653 | (-37) | RE MASSIMO | 160.555 | 1 | 8009 | 160.555 | 0.000 | 43 | 7580 | M7 | 584 |
| 7654 | (-37) | TADDEI MARCO | 160.551 | 1 | 8574 | 160.551 | 0.000 | 27 | 8875 | M3 | 1068 |
| 7655 | (-37) | LO GIUDICE DOMENICO | 160.549 | 1 | 6781 | 160.549 | 0.000 | 63 | 5582 | M6 | 928 |
| 7656 | (-37) | TODESCHINI ADOLFO | 160.546 | 1 | 8647 | 160.546 | 0.000 | 35 | 8519 | M3 | 1069 |
| 7657 | (-37) | BORINATO Francesco | 160.511 | 1 | 5008 | 160.511 | 0.000 | 41 | 7987 | M6 | 929 |
| 7658 | (-37) | BELLANTUONI GIANLUIGI | 160.489 | 1 | 4763 | 160.489 | 0.000 | 100 | 3645 | M6 | 930 |
| 7659 | (-37) | VELLA VINCENZO | 160.407 | 1 | 8806 | 160.407 | 0.000 | 45 | 7298 | M8 | 256 |
| 7660 | (-37) | LANCIOTTI MICHELE | 160.388 | 1 | 6701 | 160.388 | 0.000 | 43 | 7492 | M3 | 1070 |
| 7661 | (-37) | BUOMPADRE MARCO | 160.382 | 1 | 5105 | 160.382 | 0.000 | 100 | 3653 | M5 | 1090 |
| 7662 | (-37) | ARLOTTI ORLANDO | 160.381 | 1 | 4580 | 160.381 | 0.000 | 72 | 4910 | M6 | 931 |
| 7663 | (-36) | CONTE Nicola | 160.363 | 1 | 5538 | 160.363 | 0.000 | 65 | 5157 | M2 | 862 |
| 7664 | (-36) | VALCAVI LORENZO | 160.349 | 1 | 8767 | 160.349 | 0.000 | 34 | 8581 | M6 | 932 |
| 7665 | (-36) | LE ROSE UMBERTO | 160.321 | 1 | 6726 | 160.321 | 0.000 | 43 | 7495 | M2 | 863 |
| 7666 | (-36) | BRIZIOLI LEONARDO | 160.305 | 1 | 5065 | 160.305 | 0.000 | 42 | 7700 | M2 | 864 |
| 7667 | (-36) | CROCIANI MAURO | 160.297 | 1 | 5612 | 160.297 | 0.000 | 56 | 6033 | M6 | 933 |
| 7668 | (-36) | FERRETTI CHRISTIAN GILLES | 160.252 | 1 | 6093 | 160.252 | 0.000 | 41 | 8040 | M3 | 1071 |
| 7669 | (-3482) | DALENA DIEGO | 160.242 | 1 | 5666 | 160.242 | 0.000 | 48 | 6519 | M3 | 1072 |
| 7670 | (-37) | BAFFELLI JACOPO | 160.234 | 1 | 4615 | 160.234 | 0.000 | 39 | 8320 | M1 | 625 |
| 7671 | (-37) | DI NITTO FABRIZIO | 160.233 | 1 | 5836 | 160.233 | 0.000 | 55 | 6103 | M3 | 1073 |
| 7672 | (-37) | PATANE` FRANCESCO | 160.224 | 1 | 7618 | 160.224 | 0.000 | 45 | 7157 | M3 | 1074 |
| 7673 | = (-) | GROPPO FILIPPO | 160.183 | 1 | 6531 | 160.183 | 0.000 | 41 | 8070 | M1 | 626 |
| 7674 | (-38) | BARBIERI LUCA | 160.165 | 1 | 4670 | 160.165 | 0.000 | 56 | 6012 | M5 | 1091 |
| 7675 | (-38) | REFANO FRANCESCO | 160.142 | 1 | 8022 | 160.142 | 0.000 | 45 | 7204 | M6 | 934 |
| 7676 | (-38) | MAZZI VALENTINO | 160.132 | 1 | 7128 | 160.132 | 0.000 | 87 | 4132 | M5 | 1092 |
| 7677 | = (-) | CERVIGNI CLAUDIO | 160.123 | 1 | 5386 | 160.123 | 0.000 | 48 | 6507 | M8 | 257 |
| 7678 | (-38) | PERGNER DAVID | 160.110 | 1 | 7682 | 160.110 | 0.000 | 23 | 8958 | M6 | 935 |
| 7679 | (-38) | VAGLIO AGNES GUIDO | 160.079 | 1 | 8764 | 160.079 | 0.000 | 100 | 3716 | M1 | 627 |
| 7680 | (-38) | D?ERRICO Marco | 160.014 | 1 | 5642 | 160.014 | 0.000 | 65 | 5168 | M5 | 1093 |
| 7681 | (-37) | ERMACORA STEFANO | 159.964 | 1 | 5963 | 159.964 | 0.000 | 43 | 7442 | M4 | 1170 |
| 7682 | (-37) | AZZOLLINI ROBERTO | 159.960 | 1 | 4600 | 159.960 | 0.000 | 23 | 8897 | M7 | 585 |
| 7683 | (-37) | CASALEGNO LUCA | 159.950 | 1 | 5293 | 159.950 | 0.000 | 61 | 5723 | M1 | 628 |
| 7684 | (-36) | LUDOVICO Giusva | 159.901 | 1 | 6840 | 159.901 | 0.000 | 41 | 8081 | M6 | 936 |
| 7685 | (-36) | MARTIGNAGO MIRCO | 159.898 | 1 | 7033 | 159.898 | 0.000 | 43 | 7512 | M5 | 1094 |
| 7686 | (-36) | SAVIO MASSIMO | 159.844 | 1 | 8326 | 159.844 | 0.000 | 95 | 3867 | M8 | 258 |
| 7687 | (-36) | MOSBACHER Bruno | 159.824 | 1 | 7345 | 159.824 | 0.000 | 61 | 5756 | M7 | 586 |
| 7688 | (-36) | PE DAVIDE | 159.819 | 1 | 7638 | 159.819 | 0.000 | 45 | 7159 | NEXTGEN | 522 |
| 7689 | (-36) | PANTO` DAVIDE | 159.793 | 1 | 7553 | 159.793 | 0.000 | 29 | 8832 | M4 | 1171 |
| 7690 | (-36) | PANIZZA ANGELO | 159.756 | 1 | 7548 | 159.756 | 0.000 | 34 | 8553 | M7 | 587 |
| 7691 | (-36) | SACCOMANI CARLO | 159.746 | 1 | 8220 | 159.746 | 0.000 | 34 | 8568 | M8 | 259 |
| 7692 | (-36) | DI STEFANO Davide | 159.745 | 1 | 5854 | 159.745 | 0.000 | 65 | 5206 | M2 | 865 |
| 7693 | (-36) | BROETTO DAVIDE | 159.728 | 1 | 5066 | 159.728 | 0.000 | 41 | 7995 | M7 | 588 |
| 7694 | (-35) | LOMBARDI CARLO | 159.717 | 1 | 6792 | 159.717 | 0.000 | 34 | 8547 | NEXTGEN | 523 |
| 7695 | (-34) | TOSTI ACHILLE | 159.611 | 1 | 8689 | 159.611 | 0.000 | 52 | 6265 | M8 | 260 |
| 7696 | (-34) | BARATIN FEDERICO | 159.587 | 1 | 4659 | 159.587 | 0.000 | 42 | 7670 | M1 | 629 |
| 7697 | (-34) | SCHIUMARINI ALESSANDRO | 159.550 | 1 | 8362 | 159.550 | 0.000 | 72 | 4979 | M3 | 1075 |
| 7698 | (-34) | GIANOTTI MICHELE | 159.541 | 1 | 6425 | 159.541 | 0.000 | 43 | 7475 | M4 | 1172 |
| 7699 | (-34) | DELLA POLLINA MATTEO | 159.526 | 1 | 5778 | 159.526 | 0.000 | 43 | 7431 | M6 | 937 |
| 7700 | (-34) | MANFRINI ANDREA | 159.509 | 1 | 6926 | 159.509 | 0.000 | 43 | 7505 | M5 | 1095 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
