Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7751 | (-33) | BUTTAFARRO LUCA | 158.651 | 1 | 5122 | 158.651 | 0.000 | 81 | 4572 | M6 | 945 |
| 7752 | (-33) | VICINO SERGIO | 158.637 | 1 | 8841 | 158.637 | 0.000 | 61 | 5781 | M3 | 1079 |
| 7753 | (-33) | FERRO GIANFRANCO | 158.636 | 1 | 6105 | 158.636 | 0.000 | 44 | 7329 | M6 | 946 |
| 7754 | (-33) | BISCONTINI MARCO | 158.630 | 1 | 4916 | 158.630 | 0.000 | 30 | 8762 | M5 | 1105 |
| 7755 | (-3554) | MORICI MAURIZIO | 158.624 | 1 | 7325 | 158.624 | 0.000 | 46 | 6780 | M4 | 1183 |
| 7756 | (-34) | BEACCO DANTE | 158.617 | 1 | 4747 | 158.617 | 0.000 | 49 | 6349 | M4 | 1184 |
| 7757 | (-34) | LANZARINI LUCA | 158.603 | 1 | 6709 | 158.603 | 0.000 | 47 | 6704 | M5 | 1106 |
| 7758 | (-34) | ZELI DAVIDE | 158.581 | 1 | 8990 | 158.581 | 0.000 | 34 | 8586 | M5 | 1107 |
| 7759 | (-34) | MORI MATTEO | 158.553 | 1 | 7322 | 158.553 | 0.000 | 45 | 7129 | M6 | 947 |
| 7760 | (-34) | MARTINI ALBERTO | 158.530 | 1 | 7048 | 158.530 | 0.000 | 32 | 8653 | M5 | 1108 |
| 7761 | (-34) | ZUBANI ALESSIO | 158.510 | 1 | 9012 | 158.510 | 0.000 | 100 | 3719 | ELMT | 558 |
| 7762 | (-34) | LACHOWICZ DARIUSZ | 158.504 | 1 | 6690 | 158.504 | 0.000 | 76 | 4824 | M7 | 592 |
| 7763 | (-3625) | BODINI TOMMASO | 158.474 | 1 | 4935 | 158.474 | 0.000 | 72 | 4918 | M1 | 631 |
| 7764 | = (-) | LELI ROSSANO | 158.463 | 1 | 6736 | 158.463 | 0.000 | 48 | 6564 | M3 | 1080 |
| 7765 | (-36) | BISCONTI GIUSEPPE | 158.442 | 1 | 4914 | 158.442 | 0.000 | 41 | 7981 | M3 | 1081 |
| 7766 | (-36) | PIARDI GIANFRANCO | 158.432 | 1 | 7744 | 158.432 | 0.000 | 52 | 6237 | M8 | 270 |
| 7767 | (-36) | CARAMIA CRISTIAN | 158.418 | 1 | 5226 | 158.418 | 0.000 | 43 | 7402 | M6 | 948 |
| 7768 | (-36) | SACILOTTO SERGIO | 158.406 | 1 | 8223 | 158.406 | 0.000 | 32 | 8682 | M7 | 593 |
| 7769 | (-36) | VENTURELLI ANTONIO | 158.406 | 1 | 8814 | 158.406 | 0.000 | 58 | 5973 | M3 | 1082 |
| 7770 | (-36) | SOLA RAMOS Marc | 158.364 | 1 | 8474 | 158.364 | 0.000 | 83 | 4437 | M4 | 1185 |
| 7771 | (-36) | BAVUTTI Ivo | 158.358 | 1 | 4743 | 158.358 | 0.000 | 45 | 6821 | M7 | 594 |
| 7772 | (-36) | ORNAGHI ANDREA MARIO | 158.335 | 1 | 7466 | 158.335 | 0.000 | 95 | 3851 | M5 | 1109 |
| 7773 | (-35) | D`ALESSANDRO NICOLA | 158.324 | 1 | 5924 | 158.324 | 0.000 | 43 | 7441 | M8 | 271 |
| 7774 | (-35) | SPINAZZE` CRISTIANO | 158.302 | 1 | 8513 | 158.302 | 0.000 | 32 | 8687 | M5 | 1110 |
| 7775 | (-35) | BOONACKER BART | 158.273 | 1 | 4991 | 158.273 | 0.000 | 100 | 3651 | M3 | 1083 |
| 7776 | (-35) | BINI GIAN LUCA | 158.266 | 1 | 4910 | 158.266 | 0.000 | 42 | 7687 | M7 | 595 |
| 7777 | = (-) | SFREDDO MASSIMO | 158.256 | 1 | 8424 | 158.256 | 0.000 | 41 | 8185 | M6 | 949 |
| 7778 | (-36) | MUTTIN MASSIMO | 158.250 | 1 | 7383 | 158.250 | 0.000 | 43 | 7537 | M5 | 1111 |
| 7779 | (-36) | BEE YURI | 158.244 | 1 | 4754 | 158.244 | 0.000 | 72 | 4912 | M1 | 632 |
| 7780 | (-36) | TRIVELLIN MAURO | 158.222 | 1 | 8718 | 158.222 | 0.000 | 47 | 6751 | M8 | 272 |
| 7781 | (-36) | FIORIO LUCA | 158.194 | 1 | 6138 | 158.194 | 0.000 | 39 | 8339 | M2 | 872 |
| 7782 | (-36) | RICORDI FRANCESCO | 158.194 | 1 | 8061 | 158.194 | 0.000 | 87 | 4146 | M2 | 873 |
| 7783 | (-36) | FRANCESCANGELI Marco | 158.193 | 1 | 6190 | 158.193 | 0.000 | 45 | 6980 | M4 | 1186 |
| 7784 | (-36) | PACCAGNELLA FABIO | 158.193 | 1 | 7480 | 158.193 | 0.000 | 40 | 8288 | M7 | 596 |
| 7785 | (-36) | ZAMBONI ALESSANDRO | 158.192 | 1 | 8931 | 158.192 | 0.000 | 43 | 7647 | M3 | 1084 |
| 7786 | (-36) | ANNESE Giuseppe | 158.166 | 1 | 4542 | 158.166 | 0.000 | 65 | 5048 | M3 | 1085 |
| 7787 | (-36) | RICCHEBUONO LORENZO | 158.152 | 1 | 8049 | 158.152 | 0.000 | 41 | 8164 | M6 | 950 |
| 7788 | (-36) | CONSONNI ANTONIO FABIO | 158.149 | 1 | 5534 | 158.149 | 0.000 | 49 | 6377 | M7 | 597 |
| 7789 | (-36) | STAGNARI GIANLUCA | 158.113 | 1 | 8524 | 158.113 | 0.000 | 51 | 6335 | M6 | 951 |
| 7790 | (-36) | CASALE ARCANGELO | 158.112 | 1 | 5292 | 158.112 | 0.000 | 58 | 5823 | M4 | 1187 |
| 7791 | = (-) | CIPRIETTI MATTEO | 158.077 | 1 | 5463 | 158.077 | 0.000 | 48 | 6511 | M1 | 633 |
| 7792 | (-36) | DIARENA DANIELE | 158.074 | 1 | 5863 | 158.074 | 0.000 | 30 | 8771 | M5 | 1112 |
| 7793 | (-36) | DAGNINO Fabio | 158.073 | 1 | 5650 | 158.073 | 0.000 | 65 | 5171 | M4 | 1188 |
| 7794 | (-36) | FERRI Davide | 158.059 | 1 | 6098 | 158.059 | 0.000 | 45 | 6968 | M6 | 952 |
| 7795 | (-36) | CORIGLIANO GIOVANNI | 158.040 | 1 | 5560 | 158.040 | 0.000 | 42 | 7736 | M3 | 1086 |
| 7796 | (-36) | SGHIATTI MIRKO | 158.020 | 1 | 8425 | 158.020 | 0.000 | 30 | 8809 | M3 | 1087 |
| 7797 | (-36) | MANCINI Marco | 158.015 | 1 | 6910 | 158.015 | 0.000 | 65 | 5330 | M4 | 1189 |
| 7798 | (-36) | HUTTMAN ARNE | 157.978 | 1 | 6604 | 157.978 | 0.000 | 37 | 8437 | M5 | 1113 |
| 7799 | (-36) | RICCA ALEX | 157.976 | 1 | 8043 | 157.976 | 0.000 | 61 | 5768 | M3 | 1088 |
| 7800 | (-36) | DONATI Giovanni | 157.914 | 1 | 5885 | 157.914 | 0.000 | 40 | 8246 | M1 | 634 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
