Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7701 | (-47) | CANTORO MARCO | 132.766 | 1 | 4903 | 132.766 | 0.000 | 100 | 3458 | M6 | 979 |
| 7702 | = (-) | REGGIANI MATTEO | 132.764 | 1 | 7165 | 132.764 | 0.000 | 45 | 6493 | M4 | 1154 |
| 7703 | (-47) | PRILI LUIGI | 132.654 | 1 | 7098 | 132.654 | 0.000 | 52 | 5707 | M4 | 1155 |
| 7704 | (-47) | RUBINI DAVIDE | 132.568 | 1 | 7303 | 132.568 | 0.000 | 29 | 7878 | M2 | 861 |
| 7705 | (-47) | FUMAGALLI LUCA MARIA | 132.559 | 1 | 5797 | 132.559 | 0.000 | 49 | 5825 | M7 | 640 |
| 7706 | (-47) | GRECO FRANCESCO | 132.545 | 1 | 6017 | 132.545 | 0.000 | 42 | 7079 | M8 | 298 |
| 7707 | (-47) | CLEMENTI PAOLO | 132.542 | 1 | 5145 | 132.542 | 0.000 | 34 | 7653 | M7 | 641 |
| 7708 | (-46) | BROGGI MASSIMO | 132.424 | 1 | 4798 | 132.424 | 0.000 | 49 | 5801 | M6 | 980 |
| 7709 | (-46) | PRO ALESSANDRO | 132.382 | 1 | 7100 | 132.382 | 0.000 | 81 | 4304 | M6 | 981 |
| 7710 | (-46) | FONTANA Cristian | 132.296 | 1 | 5727 | 132.296 | 0.000 | 48 | 6031 | M3 | 1021 |
| 7711 | (-45) | RIFICI ALESSANDRO | 132.228 | 1 | 7198 | 132.228 | 0.000 | 42 | 7160 | M2 | 862 |
| 7712 | (-45) | BUSBANI ANDREA | 132.197 | 1 | 4829 | 132.197 | 0.000 | 48 | 5926 | M4 | 1156 |
| 7713 | (-44) | ALBERTAZZI MASSIMILIANO | 131.941 | 1 | 4287 | 131.941 | 0.000 | 42 | 6958 | M6 | 982 |
| 7714 | (-44) | PETRONGELLI GIANLUCA | 131.932 | 1 | 6949 | 131.932 | 0.000 | 41 | 7333 | M5 | 1146 |
| 7715 | (-44) | TOFFOLO DIEGO | 131.916 | 1 | 7669 | 131.916 | 0.000 | 42 | 7196 | M5 | 1147 |
| 7716 | (-44) | NANNELLI LUCA | 131.912 | 1 | 6678 | 131.912 | 0.000 | 42 | 7118 | M4 | 1157 |
| 7717 | (-44) | STROCCHI LEONARDO | 131.835 | 1 | 7584 | 131.835 | 0.000 | 41 | 7366 | M1 | 585 |
| 7718 | (-44) | ZAMBONI GABRIELE | 131.770 | 1 | 7887 | 131.770 | 0.000 | 42 | 7208 | M7 | 642 |
| 7719 | (-44) | BEGGIATO NICOLA | 131.703 | 1 | 4525 | 131.703 | 0.000 | 43 | 6605 | M7 | 643 |
| 7720 | (-43) | BERGAMI GIOVANNI | 131.696 | 1 | 4570 | 131.696 | 0.000 | 43 | 6611 | M8 | 299 |
| 7721 | (-43) | MAGLIE ROBERTO | 131.615 | 1 | 6278 | 131.615 | 0.000 | 58 | 5413 | M5 | 1148 |
| 7722 | (-43) | SANNA GIUSEPPE | 131.590 | 1 | 7367 | 131.590 | 0.000 | 49 | 5863 | M5 | 1149 |
| 7723 | (-43) | MULATTIERI LUCIANO | 131.589 | 1 | 6657 | 131.589 | 0.000 | 43 | 6811 | M8 | 300 |
| 7724 | (-43) | ROSSI GIULIANO | 131.514 | 1 | 7272 | 131.514 | 0.000 | 32 | 7759 | M8 | 301 |
| 7725 | (-43) | CENERINI MIRCO | 131.498 | 1 | 5049 | 131.498 | 0.000 | 82 | 4107 | M4 | 1158 |
| 7726 | (-43) | DEL MONTE ROBERTO | 131.497 | 1 | 5396 | 131.497 | 0.000 | 82 | 4118 | M8 | 302 |
| 7727 | (-43) | CESARI LORENZO | 131.496 | 1 | 5064 | 131.496 | 0.000 | 82 | 4109 | M6 | 983 |
| 7728 | (-42) | CANDIA TAPIA EDWART | 131.408 | 1 | 4892 | 131.408 | 0.000 | 42 | 7004 | M5 | 1150 |
| 7729 | = (-) | PRETARA DIEGO | 131.367 | 1 | 7091 | 131.367 | 0.000 | 72 | 4861 | M5 | 1151 |
| 7730 | = (-) | D`ALOISIO ANDREA | 131.357 | 1 | 5534 | 131.357 | 0.000 | 72 | 4820 | M4 | 1159 |
| 7731 | (-44) | ARCARI ROBERTO | 131.351 | 1 | 4366 | 131.351 | 0.000 | 42 | 6968 | M2 | 863 |
| 7732 | (-44) | SPERTINO DAVIDE | 131.336 | 1 | 7551 | 131.336 | 0.000 | 43 | 6910 | M4 | 1160 |
| 7733 | = (-) | GROSSI GIACOMO | 131.326 | 1 | 6034 | 131.326 | 0.000 | 72 | 4836 | M3 | 1022 |
| 7734 | (-45) | STROCCHI SERGIO | 131.326 | 1 | 7585 | 131.326 | 0.000 | 46 | 6339 | M8 | 303 |
| 7735 | (-45) | MORELLO MIRCO | 131.110 | 1 | 6613 | 131.110 | 0.000 | 42 | 7112 | M7 | 644 |
| 7736 | (-45) | CRISTIANI ANDREA | 131.100 | 1 | 5254 | 131.100 | 0.000 | 38 | 7494 | M4 | 1161 |
| 7737 | (-45) | CENSORI DAVIDE | 131.046 | 1 | 5050 | 131.046 | 0.000 | 48 | 5960 | M3 | 1023 |
| 7738 | (-45) | RABUFFETTI MATTIA | 131.011 | 1 | 7125 | 131.011 | 0.000 | 42 | 7157 | M3 | 1024 |
| 7739 | (-45) | FISSORE MARCO | 130.710 | 1 | 5709 | 130.710 | 0.000 | 43 | 6713 | M5 | 1152 |
| 7740 | (-45) | PALONI LUCA | 130.710 | 1 | 6796 | 130.710 | 0.000 | 100 | 3493 | M5 | 1153 |
| 7741 | (-45) | PETTINARI SIMONE | 130.710 | 1 | 6955 | 130.710 | 0.000 | 100 | 3499 | M5 | 1154 |
| 7742 | (-45) | SCOLARI ALESSANDRO | 130.440 | 1 | 7443 | 130.440 | 0.000 | 45 | 6510 | M6 | 984 |
| 7743 | (-45) | MANDELLI ELVIO | 130.394 | 1 | 6298 | 130.394 | 0.000 | 81 | 4264 | M8 | 304 |
| 7744 | (-43) | PLATINI LUCA | 130.090 | 1 | 7046 | 130.090 | 0.000 | 81 | 4301 | M1 | 586 |
| 7745 | (-43) | TAVANI FABIO | 130.051 | 1 | 7629 | 130.051 | 0.000 | 43 | 6918 | M8 | 305 |
| 7746 | = (-) | ERBISTI UMBERTO | 129.892 | 1 | 5558 | 129.892 | 0.000 | 72 | 4821 | M6 | 985 |
| 7747 | (-44) | ROSMARINO BRUNO | 129.870 | 1 | 7267 | 129.870 | 0.000 | 58 | 5462 | M6 | 986 |
| 7748 | (-44) | FALCUCCI FEDERICO | 129.804 | 1 | 5601 | 129.804 | 0.000 | 58 | 5376 | M2 | 864 |
| 7749 | = (-) | RICCI MARIO | 129.789 | 1 | 7192 | 129.789 | 0.000 | 45 | 6496 | M6 | 987 |
| 7750 | (-45) | CIAFFONI ROMANTINO | 129.746 | 1 | 5110 | 129.746 | 0.000 | 100 | 3460 | M4 | 1162 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
