Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 7801 | (-36) | AMEDEO Sergio | 157.862 | 1 | 4517 | 157.862 | 0.000 | 61 | 5708 | M5 | 1114 |
| 7802 | = (-) | POMPEI DOMENICO | 157.785 | 1 | 7873 | 157.785 | 0.000 | 48 | 6614 | M5 | 1115 |
| 7803 | (-36) | D`AMICO FRANCESCO | 157.762 | 1 | 5933 | 157.762 | 0.000 | 45 | 6941 | M6 | 953 |
| 7804 | (-36) | LICINI Danilo | 157.751 | 1 | 6761 | 157.751 | 0.000 | 45 | 7048 | M4 | 1190 |
| 7805 | (-36) | SINTINI Mattia | 157.722 | 1 | 8462 | 157.722 | 0.000 | 45 | 7246 | M3 | 1089 |
| 7806 | (-36) | AIRAGA Francesco | 157.716 | 1 | 4484 | 157.716 | 0.000 | 45 | 6799 | M3 | 1090 |
| 7807 | (-36) | SAYDON CARL | 157.689 | 1 | 8331 | 157.689 | 0.000 | 45 | 7236 | M3 | 1091 |
| 7808 | (-36) | SANSONE Artur | 157.655 | 1 | 8274 | 157.655 | 0.000 | 45 | 7229 | M1 | 635 |
| 7809 | (-36) | FARGNOLI ADAM | 157.654 | 1 | 6023 | 157.654 | 0.000 | 42 | 7762 | M5 | 1116 |
| 7810 | (-36) | MAGGI FABIO | 157.653 | 1 | 6885 | 157.653 | 0.000 | 58 | 5895 | M6 | 954 |
| 7811 | (-36) | FERRETTI Fabio | 157.641 | 1 | 6094 | 157.641 | 0.000 | 65 | 5236 | M5 | 1117 |
| 7812 | (-36) | GULLI` Flavio | 157.640 | 1 | 6568 | 157.640 | 0.000 | 65 | 5283 | M7 | 598 |
| 7813 | (-36) | PANTIERI MAURO | 157.630 | 1 | 7552 | 157.630 | 0.000 | 38 | 8409 | M6 | 955 |
| 7814 | (-36) | FROSIO ROBERTO | 157.622 | 1 | 6233 | 157.622 | 0.000 | 43 | 7461 | M7 | 599 |
| 7815 | (-36) | MENEGOZ ALESSANDRO | 157.611 | 1 | 7173 | 157.611 | 0.000 | 32 | 8657 | M4 | 1191 |
| 7816 | (-36) | CORNO MICHELE | 157.581 | 1 | 5563 | 157.581 | 0.000 | 49 | 6379 | M3 | 1092 |
| 7817 | (-36) | CECCHINI ALEX | 157.570 | 1 | 5356 | 157.570 | 0.000 | 30 | 8767 | M3 | 1093 |
| 7818 | (-36) | BRASA ROBERTO | 157.559 | 1 | 5051 | 157.559 | 0.000 | 30 | 8765 | M3 | 1094 |
| 7819 | (-36) | MATTEONI ADOLFO | 157.541 | 1 | 7104 | 157.541 | 0.000 | 42 | 7819 | M5 | 1118 |
| 7820 | (-36) | RAVAZZINI MICHELE | 157.518 | 1 | 8007 | 157.518 | 0.000 | 35 | 8514 | M5 | 1119 |
| 7821 | (-36) | GOBETTO MASSIMILIANO | 157.484 | 1 | 6476 | 157.484 | 0.000 | 58 | 5876 | M6 | 956 |
| 7822 | (-36) | MORLOTTI ANDREA | 157.477 | 1 | 7330 | 157.477 | 0.000 | 81 | 4647 | M4 | 1192 |
| 7823 | (-36) | ROCCHIA FRANCESCO | 157.432 | 1 | 8105 | 157.432 | 0.000 | 49 | 6453 | M1 | 636 |
| 7824 | (-36) | PEROTTI RENATO | 157.412 | 1 | 7692 | 157.412 | 0.000 | 81 | 4663 | M7 | 600 |
| 7825 | (-36) | TENTI Sandro | 157.412 | 1 | 8618 | 157.412 | 0.000 | 65 | 5490 | M5 | 1120 |
| 7826 | (-36) | BACCHETTI Christian | 157.354 | 1 | 4609 | 157.354 | 0.000 | 47 | 6647 | M3 | 1095 |
| 7827 | (-36) | FESTUGATO SERGIO | 157.337 | 1 | 6108 | 157.337 | 0.000 | 39 | 8337 | M3 | 1096 |
| 7828 | (-36) | CARMINATI EGIDIO | 157.334 | 1 | 5257 | 157.334 | 0.000 | 43 | 7404 | M8 | 273 |
| 7829 | (-36) | BABINI FABIO | 157.305 | 1 | 4604 | 157.305 | 0.000 | 40 | 8216 | M5 | 1121 |
| 7830 | (-36) | NEGRELLO MATTIA | 157.271 | 1 | 7408 | 157.271 | 0.000 | 43 | 7538 | ELMT | 559 |
| 7831 | (-36) | FIA FABRIZIO | 157.257 | 1 | 6111 | 157.257 | 0.000 | 41 | 8042 | M6 | 957 |
| 7832 | (-36) | PIOVESANA Andrea | 157.219 | 1 | 7811 | 157.219 | 0.000 | 45 | 7175 | M4 | 1193 |
| 7833 | (-36) | FAMENGO LORIS | 157.166 | 1 | 6008 | 157.166 | 0.000 | 56 | 6048 | M5 | 1122 |
| 7834 | (-36) | DALL?ASTA YURI | 157.148 | 1 | 5667 | 157.148 | 0.000 | 76 | 4807 | M6 | 958 |
| 7835 | (-36) | PASTORE NICOLA | 157.140 | 1 | 7616 | 157.140 | 0.000 | 39 | 8364 | ELMT | 560 |
| 7836 | (-36) | BARTOLINI FEDERICO | 157.134 | 1 | 4707 | 157.134 | 0.000 | 41 | 7963 | M4 | 1194 |
| 7837 | (-36) | FUMAGALLI FRANCESCO | 157.093 | 1 | 6243 | 157.093 | 0.000 | 49 | 6393 | M1 | 637 |
| 7838 | (-36) | FERRARI ALESSANDRO | 157.091 | 1 | 6070 | 157.091 | 0.000 | 34 | 8538 | M5 | 1123 |
| 7839 | (-36) | GAMBIRASIO OSCAR | 157.082 | 1 | 6311 | 157.082 | 0.000 | 42 | 7793 | M4 | 1195 |
| 7840 | = (-) | FONTO` ENZO | 157.033 | 1 | 6171 | 157.033 | 0.000 | 41 | 8045 | M5 | 1124 |
| 7841 | (-37) | MUCCI LUCA | 157.033 | 1 | 7361 | 157.033 | 0.000 | 35 | 8506 | M3 | 1097 |
| 7842 | (-37) | ANDREETTO MICHELE | 157.013 | 1 | 4525 | 157.013 | 0.000 | 42 | 7660 | M7 | 601 |
| 7843 | (-37) | BETTONI ALFIO | 157.000 | 1 | 4872 | 157.000 | 0.000 | 43 | 7383 | M6 | 959 |
| 7844 | (-37) | MANELLA GIACOMO | 156.991 | 1 | 6921 | 156.991 | 0.000 | 43 | 7504 | M8 | 274 |
| 7845 | (-37) | MOISE` LEONARDO | 156.974 | 1 | 7272 | 156.974 | 0.000 | 22 | 9001 | M2 | 874 |
| 7846 | (-37) | CHIARELLO LUCA | 156.961 | 1 | 5409 | 156.961 | 0.000 | 47 | 6673 | M2 | 875 |
| 7847 | (-37) | PIATTO EMIDIO | 156.947 | 1 | 7747 | 156.947 | 0.000 | 81 | 4665 | M6 | 960 |
| 7848 | (-37) | GOLDBERG Steffen | 156.938 | 1 | 6478 | 156.938 | 0.000 | 83 | 4354 | M8 | 275 |
| 7849 | (-37) | TIANO CRISTIAN | 156.883 | 1 | 8632 | 156.883 | 0.000 | 45 | 7271 | M4 | 1196 |
| 7850 | (-37) | PIASENTE ENRICO | 156.846 | 1 | 7746 | 156.846 | 0.000 | 65 | 5401 | M3 | 1098 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
