Ranking MTB Men Gennaio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
8651 = (-) FUMAROLA Francesco 110.357 1 6004 110.357 0.000 45 6720 M6 1119
8652 = (-) ZUPPIROLI Andrea 110.251 1 8684 110.251 0.000 45 7093 M5 1304
8653 = (-) MICCIOLO MATTEO 110.065 1 6963 110.065 0.000 52 5957 M4 1335
8654 = (-) ROVELLI ANDREA 109.843 1 7848 109.843 0.000 47 6444 M6 1120
8655 = (-) VIGNALI ALTIERO 109.843 1 8518 109.843 0.000 47 6459 M7 728
8656 = (-) FABRIZIO LORIS 109.839 1 5781 109.839 0.000 47 6398 M6 1121
8657 = (-) VENTURI FABIO 109.827 1 8486 109.827 0.000 52 6006 M5 1305
8658 = (-) JUPILLAT Christian 109.800 1 6399 109.800 0.000 83 4199 M8 353
8659 = (-) CALTAGIRONE DANIELE 109.292 1 4990 109.292 0.000 43 7185 M5 1306
8660 = (-) ECLITTI Giovanni 108.726 1 5744 108.726 0.000 45 6677 M6 1122
8661 = (-) GIGLI ROBERTO 108.237 1 6167 108.237 0.000 48 6284 M6 1123
8662 = (-) STRIVIERI MATTIA 108.237 1 8213 108.237 0.000 48 6354 M2 899
8663 = (-) BRUNACCI ANDREA 107.719 1 4910 107.719 0.000 48 6226 M6 1124
8664 = (-) NASTI ALFONSO 106.685 1 7142 106.685 0.000 61 5378 M3 1188
8665 = (-) CAVARA SILVANO 106.596 1 5157 106.596 0.000 47 6385 M8 354
8666 = (-) RICCHETTI NICOLA 106.273 1 7734 106.273 0.000 25 8541 M5 1307
8667 = (-) BITTARELLI LUCA 106.004 1 4752 106.004 0.000 27 8506 M4 1336
8668 = (-) GIORGIO LUCIO 105.934 1 6181 105.934 0.000 28 8491 M5 1308
8669 = (-) LARIA Marco 105.734 1 6459 105.734 0.000 45 6788 M4 1337
8670 = (-) MORO Roberto 105.734 1 7083 105.734 0.000 45 6889 M7 729
8671 = (-) CANTON MARINO 104.980 1 5025 104.980 0.000 43 7188 M5 1309
8672 = (-) MASSARELLI ROBERTO 104.924 1 6841 104.924 0.000 29 8472 M5 1310
8673 = (-) IACONO Calogero 104.492 1 6358 104.492 0.000 45 6778 M5 1311
8674 = (-) MIGLIORANZI STEFANO 104.094 1 6975 104.094 0.000 43 7312 M4 1338
8675 = (-) SANTOLI Giacomo 103.557 1 7946 103.557 0.000 45 7001 M1 679
8676 = (-) MARCHESI GIANPIERO 103.127 1 6726 103.127 0.000 49 6122 M8 355
8677 = (-) GATTI Simone 102.147 1 6087 102.147 0.000 45 6738 M5 1312
8678 = (-) BALESTRO FRANCESCA 99.573 1 4491 99.573 0.000 25 8531 M4 1339
8679 = (-) COLOMBO LUCA ANTONIO 98.628 1 5314 98.628 0.000 49 6076 M7 730
8680 = (-) LORENZINI NICOLAS 98.473 1 6561 98.473 0.000 47 6418 M2 900
8681 = (-) FRATTASI MARCO 98.472 1 5980 98.472 0.000 47 6405 M3 1189
8682 = (-) CARMECI MASSIMO 98.435 1 5074 98.435 0.000 44 7096 M5 1313
8683 = (-) CRESTI NICOLA 98.133 1 5387 98.133 0.000 73 4678 M6 1125
8684 = (-) GIOVANELLI ENRICO 97.047 1 6187 97.047 0.000 32 8314 M8 356
8685 = (-) NATALI LUCA 95.148 1 7145 95.148 0.000 39 8032 M7 731
8686 = (-) FURIO PIERLUIGI 87.901 1 6007 87.901 0.000 42 7550 M6 1126
8687 = (-) BEI ALESSANDRO 41.001 1 4606 41.001 0.000 12 8687 NEXTGEN 510

8687 Atleti - Pagina 174 di 174

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.