Ranking MTB Men Giugno 2025

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
9001 (-70) RIOSA DENIS 133.569 1 8350 133.569 0.000 39 8711 M5 1355
9002 (-70) FRANZOLIN FRANCESCO 133.522 1 6482 133.522 0.000 82 4670 M3 1239
9003 (-70) BENASSI ANDREA 133.491 1 5009 133.491 0.000 63 5779 M5 1356
9004 (-70) MARITAN Antonio 133.464 1 7308 133.464 0.000 45 7363 M8 319
9005 (-70) GHIVARELLO MATTEO 133.459 1 6660 133.459 0.000 63 5855 ELMT 665
9006 (-70) BENVENUTI LUCIANO 133.392 1 5023 133.392 0.000 34 8862 M7 642
9007 (-128) CARPANESE LUCA 133.374 1 5514 133.374 0.000 52 6373 M4 1356
9008 (-71) MAESTRINI LUCA 133.339 1 7163 133.339 0.000 63 5876 M5 1357
9009 (-71) CASANOVA GIUSEPPE 133.336 1 5541 133.336 0.000 63 5813 M6 1068
9010 = (-) CORTOPASSI PAOLO 133.321 1 5841 133.321 0.000 52 6385 M2 1034
9011 (-72) MARCOLUNGO NICOLA 133.186 1 7282 133.186 0.000 37 8765 M4 1357
9012 (-72) PARIANI PAOLO 133.180 1 7850 133.180 0.000 76 4932 M5 1358
9013 (-72) LANZA BRUNO 133.169 1 6997 133.169 0.000 47 6921 M4 1358
9014 (-72) VENERI SILVIO GIOVANNI 133.030 1 9118 133.030 0.000 50 6659 M2 1035
9015 (-72) VIGO Stefano 132.970 1 9171 132.970 0.000 45 7588 M6 1069
9016 (-72) TOROSANTUCCI VINCENZO 132.850 1 8958 132.850 0.000 42 8205 M6 1070
9017 (-72) DI CAMPLI NICOLA 132.845 1 6084 132.845 0.000 42 8018 M6 1071
9018 (-72) COSTANZO ANDREA 132.733 1 5850 132.733 0.000 45 7169 M4 1359
9019 (-71) TERENZIANI RAMON 132.687 1 8886 132.687 0.000 56 6212 M5 1359
9020 (-71) DUBLANC ALBERTO 132.601 1 6190 132.601 0.000 30 9062 M6 1072
9021 (-71) REGALDO Davide 132.587 1 8302 132.587 0.000 45 7483 M3 1240
9022 (-71) GAFFURI MARCO 132.514 1 6530 132.514 0.000 82 4673 M5 1360
9023 (-70) ZOTTI CARLO 132.504 1 9325 132.504 0.000 76 4972 M7 643
9024 (-70) DEL VENEZIANO LORENZO 132.479 1 6040 132.479 0.000 63 5824 M7 644
9025 (-70) PORTA Simone 132.452 1 8174 132.452 0.000 45 7469 M2 1036
9026 (-70) AZZARELLI MARCELLO 132.342 1 4827 132.342 0.000 46 6949 M7 645
9027 (-70) PERAZZETTI MARCO 132.312 1 7948 132.312 0.000 82 4706 M5 1361
9028 (-68) MARTILLI GIANNI 132.238 1 7327 132.238 0.000 49 6692 M8 320
9029 (-68) PIETROBON Costantino 132.208 1 8057 132.208 0.000 45 7455 M7 646
9030 (-68) GIOVACCHINI FEDERICO 132.206 1 6714 132.206 0.000 42 8060 M3 1241
9031 (-68) BERNARDI ALEX 132.170 1 5048 132.170 0.000 42 7935 M3 1242
9032 (-68) LOFFELMANN ZDENEK 132.162 1 7066 132.162 0.000 71 5065 M6 1073
9033 (-68) DAOLIO FLAVIO 132.129 1 5941 132.129 0.000 43 7734 M5 1362
9034 (-68) TONNESI PAOLO 132.115 1 8950 132.115 0.000 76 4965 M7 647
9035 (-68) CODURI RUDI 132.097 1 5747 132.097 0.000 23 9234 M6 1074
9036 (-68) GRAZIA MAURIZIO 132.081 1 6792 132.081 0.000 43 7780 M6 1075
9037 (-68) D`INCORONATO Luca 132.023 1 6220 132.023 0.000 45 7210 M2 1037
9038 (-68) MIRACCA MARIO 132.019 1 7535 132.019 0.000 76 4922 M4 1360
9039 (-68) FERRINI Paolo 131.999 1 6371 131.999 0.000 45 7234 M3 1243
9040 (-68) CORTI CRISTIAN 131.936 1 5838 131.936 0.000 46 6973 M5 1363
9041 (-4363) BIANCHI DANIELE 131.885 1 5124 131.885 0.000 43 7689 M4 1361
9042 (-69) JANNELLO ALBERTO MARIA 131.846 1 6929 131.846 0.000 76 4901 ELMT 666
9043 (-69) DI MARZIANTONIO Fabio 131.838 1 6114 131.838 0.000 45 7196 M7 648
9044 (-69) MANEGATTI GIUSEPPE 131.805 1 7219 131.805 0.000 42 8088 M7 649
9045 (-69) ARRIGONI GIANLUIGI 131.762 1 4811 131.762 0.000 44 7608 M6 1076
9046 (-69) BENETTI ALESSANDRO 131.719 1 5017 131.719 0.000 42 7930 M8 321
9047 (-68) TRUCCO LUCA 131.708 1 9013 131.708 0.000 30 9116 M5 1364
9048 (-68) LAZZARO GIORGIO 131.706 1 7016 131.706 0.000 63 5868 M6 1077
9049 (-68) DILUCA LUIGI 131.655 1 6146 131.655 0.000 30 9060 M4 1362
9050 (-68) ARGILLI GABRIELE 131.647 1 4800 131.647 0.000 49 6669 M4 1363

9338 Atleti - Pagina 181 di 187

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.