Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 8901 | (-29) | IMPAVIDI Marco | 123.293 | 1 | 6621 | 123.293 | 0.000 | 45 | 7034 | M5 | 1326 |
| 8902 | (-29) | VALENTINI ENZO | 123.207 | 1 | 8771 | 123.207 | 0.000 | 42 | 7935 | M8 | 357 |
| 8903 | (-29) | BARBIERI MATTEO | 123.146 | 1 | 4671 | 123.146 | 0.000 | 52 | 6150 | M1 | 687 |
| 8904 | (-29) | RAVIOLO STEFANO | 122.878 | 1 | 8008 | 122.878 | 0.000 | 30 | 8801 | M7 | 736 |
| 8905 | (-29) | SALZA GIORGIO | 122.834 | 1 | 8254 | 122.834 | 0.000 | 42 | 7899 | M5 | 1327 |
| 8906 | (-29) | CONFORTI LUCA | 122.762 | 1 | 5527 | 122.762 | 0.000 | 43 | 7414 | M3 | 1212 |
| 8907 | (-29) | SENNI Davide | 122.655 | 1 | 8404 | 122.655 | 0.000 | 45 | 7243 | M6 | 1149 |
| 8908 | (-29) | PEZZUTTI MARCO | 122.578 | 1 | 7737 | 122.578 | 0.000 | 40 | 8294 | M5 | 1328 |
| 8909 | (-29) | TURATO MAURIZIO | 122.566 | 1 | 8735 | 122.566 | 0.000 | 81 | 4709 | M5 | 1329 |
| 8910 | (-29) | GALATI STEFANO | 122.367 | 1 | 6278 | 122.367 | 0.000 | 42 | 7789 | M4 | 1347 |
| 8911 | (-29) | DE FILIPPIS GINO | 122.258 | 1 | 5697 | 122.258 | 0.000 | 58 | 5844 | M4 | 1348 |
| 8912 | (-29) | ROSSETTI FAUSTO | 122.175 | 1 | 8147 | 122.175 | 0.000 | 49 | 6455 | M4 | 1349 |
| 8913 | (-29) | FONTANA FABIO | 121.986 | 1 | 6164 | 121.986 | 0.000 | 81 | 4609 | M1 | 688 |
| 8914 | (-29) | PASQUA ALESSANDRO | 121.954 | 1 | 7601 | 121.954 | 0.000 | 45 | 7155 | M4 | 1350 |
| 8915 | (-29) | FINOTTO DONATO | 121.889 | 1 | 6125 | 121.889 | 0.000 | 39 | 8338 | M8 | 358 |
| 8916 | (-29) | LIPARI ANDREA | 121.862 | 1 | 6771 | 121.862 | 0.000 | 45 | 7050 | M6 | 1150 |
| 8917 | (-29) | EVANGELISTA LIVIO | 121.817 | 1 | 5973 | 121.817 | 0.000 | 81 | 4603 | M6 | 1151 |
| 8918 | (-29) | NANNI MASSIMILIANO | 121.711 | 1 | 7392 | 121.711 | 0.000 | 47 | 6721 | M3 | 1213 |
| 8919 | (-29) | BORGHINI DANIELE | 121.708 | 1 | 5003 | 121.708 | 0.000 | 47 | 6662 | M3 | 1214 |
| 8920 | (-29) | PRANDINI DIEGO | 121.631 | 1 | 7903 | 121.631 | 0.000 | 42 | 7880 | M4 | 1351 |
| 8921 | (-29) | BIATTA SERGIO | 121.093 | 1 | 4897 | 121.093 | 0.000 | 41 | 7978 | M8 | 359 |
| 8922 | (-4528) | GAGLIOTI DANTE | 121.054 | 1 | 6266 | 121.054 | 0.000 | 41 | 8054 | M8 | 360 |
| 8923 | (-30) | PELLEGRINO DAVIDE | 121.008 | 1 | 7659 | 121.008 | 0.000 | 43 | 7559 | M5 | 1330 |
| 8924 | (-30) | BERNACCHI DAVIDE | 121.007 | 1 | 4816 | 121.007 | 0.000 | 43 | 7379 | M5 | 1331 |
| 8925 | (-30) | SALA LUCA | 121.004 | 1 | 8230 | 121.004 | 0.000 | 43 | 7601 | M5 | 1332 |
| 8926 | (-30) | RUGGERI ROSARIO | 120.983 | 1 | 8191 | 120.983 | 0.000 | 45 | 7216 | M5 | 1333 |
| 8927 | (-30) | MARANGON LUCA | 120.935 | 1 | 6962 | 120.935 | 0.000 | 61 | 5745 | M4 | 1352 |
| 8928 | (-30) | MENGOLI NICOLA | 120.413 | 1 | 7176 | 120.413 | 0.000 | 45 | 7108 | ELMT | 581 |
| 8929 | (-30) | D`AMBROSA ANTONIO | 120.175 | 1 | 5927 | 120.175 | 0.000 | 72 | 4939 | M7 | 737 |
| 8930 | (-30) | MENARINI NICOLA | 120.073 | 1 | 7161 | 120.073 | 0.000 | 45 | 7106 | M7 | 738 |
| 8931 | (-30) | LOVATI ANDREA | 120.028 | 1 | 6823 | 120.028 | 0.000 | 43 | 7499 | M5 | 1334 |
| 8932 | (-30) | MIRANDOLA STEFANO | 119.860 | 1 | 7259 | 119.860 | 0.000 | 43 | 7527 | M7 | 739 |
| 8933 | (-30) | SIMONI CARLO | 119.699 | 1 | 8454 | 119.699 | 0.000 | 81 | 4699 | M8 | 361 |
| 8934 | (-30) | PREMOLI ANDREA | 119.650 | 1 | 7909 | 119.650 | 0.000 | 49 | 6444 | M3 | 1215 |
| 8935 | (-30) | TROILO Vincenzo | 119.604 | 1 | 8720 | 119.604 | 0.000 | 45 | 7286 | M5 | 1335 |
| 8936 | (-30) | PERINO PAOLO | 119.516 | 1 | 7687 | 119.516 | 0.000 | 81 | 4662 | M7 | 740 |
| 8937 | (-30) | PIERSANTINI ALESSIO | 119.390 | 1 | 7778 | 119.390 | 0.000 | 41 | 8143 | NEXTGEN | 545 |
| 8938 | (-30) | BOSIO SILVANO | 119.290 | 1 | 5021 | 119.290 | 0.000 | 81 | 4568 | M8 | 362 |
| 8939 | (-30) | ZANGARELLI Luca | 119.159 | 1 | 8950 | 119.159 | 0.000 | 45 | 7310 | M5 | 1336 |
| 8940 | (-29) | RINALDINI MIRCO | 118.792 | 1 | 8078 | 118.792 | 0.000 | 47 | 6735 | M6 | 1152 |
| 8941 | (-29) | LEONELLO ALBERTO | 118.791 | 1 | 6749 | 118.791 | 0.000 | 47 | 6706 | M6 | 1153 |
| 8942 | (-29) | VENTURA FELICE | 118.647 | 1 | 8811 | 118.647 | 0.000 | 28 | 8854 | M7 | 741 |
| 8943 | (-29) | MANTOVAN MATTIA | 118.629 | 1 | 6946 | 118.629 | 0.000 | 43 | 7507 | M3 | 1216 |
| 8944 | (-29) | CIFERRI Daniele | 118.486 | 1 | 5455 | 118.486 | 0.000 | 45 | 6893 | M3 | 1217 |
| 8945 | (-29) | PODAGROSI GIANLUCA | 118.474 | 1 | 7851 | 118.474 | 0.000 | 31 | 8745 | M5 | 1337 |
| 8946 | (-29) | DI NATALE LUCA | 118.277 | 1 | 5835 | 118.277 | 0.000 | 45 | 6929 | M4 | 1353 |
| 8947 | (-29) | DE SANTIS DOMENICO | 118.134 | 1 | 5731 | 118.134 | 0.000 | 52 | 6184 | M5 | 1338 |
| 8948 | (-29) | BELLESINI RICCARDO | 118.101 | 1 | 4769 | 118.101 | 0.000 | 52 | 6154 | M4 | 1354 |
| 8949 | (-29) | NICOSIA MIRKO | 117.889 | 1 | 7425 | 117.889 | 0.000 | 81 | 4651 | M4 | 1355 |
| 8950 | (-29) | BOLZONI PAOLO ALBERTO | 117.650 | 1 | 4947 | 117.650 | 0.000 | 81 | 4566 | M8 | 363 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
