Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 8951 | (-29) | MELONI CRISTIANO | 117.585 | 1 | 7159 | 117.585 | 0.000 | 72 | 4963 | M5 | 1339 |
| 8952 | (-29) | VETTA MICHELE | 117.192 | 1 | 8834 | 117.192 | 0.000 | 43 | 7637 | M5 | 1340 |
| 8953 | (-29) | FRECCIA ROCCO | 117.072 | 1 | 6219 | 117.072 | 0.000 | 81 | 4612 | M4 | 1356 |
| 8954 | (-29) | GORIA MASSIMILIANO | 116.557 | 1 | 6487 | 116.557 | 0.000 | 61 | 5739 | M6 | 1154 |
| 8955 | (-29) | DI DOMENICO DAVIDE | 116.477 | 1 | 5808 | 116.477 | 0.000 | 45 | 6925 | M3 | 1218 |
| 8956 | (-29) | OLIVOTTO MICHELE | 116.351 | 1 | 7456 | 116.351 | 0.000 | 41 | 8115 | M4 | 1357 |
| 8957 | (-29) | ADINOLFI GERARDO | 116.087 | 1 | 4467 | 116.087 | 0.000 | 72 | 4906 | M6 | 1155 |
| 8958 | (-29) | CIAPPELLONI IVAN | 116.086 | 1 | 5441 | 116.086 | 0.000 | 72 | 4933 | M5 | 1341 |
| 8959 | (-29) | FRANZE` STEFANO | 116.046 | 1 | 6211 | 116.046 | 0.000 | 47 | 6686 | M3 | 1219 |
| 8960 | (-29) | MINISSALE ALESSANDRO | 115.880 | 1 | 7247 | 115.880 | 0.000 | 45 | 7118 | M3 | 1220 |
| 8961 | (-29) | RUZZA CELESTE | 115.828 | 1 | 8205 | 115.828 | 0.000 | 81 | 4682 | M3 | 1221 |
| 8962 | (-29) | D`AMICO SIMONE | 115.674 | 1 | 5935 | 115.674 | 0.000 | 49 | 6385 | M5 | 1342 |
| 8963 | (-29) | RICCI Vittorio | 115.365 | 1 | 8054 | 115.365 | 0.000 | 45 | 7208 | M5 | 1343 |
| 8964 | (-29) | BIANCHINI Stefano | 115.164 | 1 | 4887 | 115.164 | 0.000 | 45 | 6832 | M7 | 742 |
| 8965 | (-29) | BERARDI ENRICO | 115.137 | 1 | 4798 | 115.137 | 0.000 | 41 | 7968 | M4 | 1358 |
| 8966 | (-29) | MAZZUCCHIELLI Alessandro | 114.926 | 1 | 7139 | 114.926 | 0.000 | 45 | 7105 | M4 | 1359 |
| 8967 | (-29) | GERMANO` MAURIZIO | 114.681 | 1 | 6375 | 114.681 | 0.000 | 45 | 7007 | M6 | 1156 |
| 8968 | (-29) | ROCCA ANTONINO | 114.670 | 1 | 8100 | 114.670 | 0.000 | 41 | 8165 | M8 | 364 |
| 8969 | (-29) | INVERNIZZI ANDREA | 114.616 | 1 | 6631 | 114.616 | 0.000 | 81 | 4624 | M4 | 1360 |
| 8970 | (-29) | CANAL SANDRO | 114.452 | 1 | 5180 | 114.452 | 0.000 | 81 | 4576 | M4 | 1361 |
| 8971 | (-29) | COSTANTINO SAMUELE | 114.446 | 1 | 5581 | 114.446 | 0.000 | 45 | 6903 | M2 | 970 |
| 8972 | (-29) | PACILLI NICANDRO | 114.337 | 1 | 7487 | 114.337 | 0.000 | 42 | 7848 | M4 | 1362 |
| 8973 | (-29) | DI LETA MICHAEL | 114.335 | 1 | 5824 | 114.335 | 0.000 | 42 | 7752 | M1 | 689 |
| 8974 | (-29) | FURLAN SIMONE | 114.239 | 1 | 6251 | 114.239 | 0.000 | 45 | 6987 | M5 | 1344 |
| 8975 | (-29) | MONTAGUTI STEFANO | 114.104 | 1 | 7291 | 114.104 | 0.000 | 27 | 8867 | M6 | 1157 |
| 8976 | (-29) | MARRUCCELLI PIERO | 113.991 | 1 | 7023 | 113.991 | 0.000 | 37 | 8441 | M6 | 1158 |
| 8977 | = (-) | BOTTONI LORIS | 113.854 | 1 | 5033 | 113.854 | 0.000 | 48 | 6484 | M4 | 1363 |
| 8978 | (-29) | ZARO FEDERICO | 113.789 | 1 | 8985 | 113.789 | 0.000 | 52 | 6280 | ELMT | 582 |
| 8979 | (-29) | ZARO MARIO | 113.789 | 1 | 8986 | 113.789 | 0.000 | 52 | 6281 | M6 | 1159 |
| 8980 | (-29) | GORINI ROBERTO | 113.690 | 1 | 6489 | 113.690 | 0.000 | 35 | 8494 | M5 | 1345 |
| 8981 | (-29) | GIORI ALBERTO | 113.579 | 1 | 6449 | 113.579 | 0.000 | 49 | 6398 | M8 | 365 |
| 8982 | = (-) | RENZI RENZO | 113.469 | 1 | 8036 | 113.469 | 0.000 | 48 | 6618 | M8 | 366 |
| 8983 | (-30) | CIFANI Marco | 113.313 | 1 | 5454 | 113.313 | 0.000 | 45 | 6892 | M7 | 743 |
| 8984 | (-30) | GIACOMOZZI Massimiliano | 113.313 | 1 | 6405 | 113.313 | 0.000 | 45 | 7012 | M6 | 1160 |
| 8985 | (-30) | FAIOLA CARLO | 112.985 | 1 | 5997 | 112.985 | 0.000 | 52 | 6189 | M8 | 367 |
| 8986 | (-30) | CRISTOFORI VITTORIO | 112.561 | 1 | 5607 | 112.561 | 0.000 | 47 | 6675 | M3 | 1222 |
| 8987 | (-30) | BINI Giacomo | 111.759 | 1 | 4909 | 111.759 | 0.000 | 45 | 6835 | M3 | 1223 |
| 8988 | (-30) | SABATINI ALESSANDRO | 111.632 | 1 | 8208 | 111.632 | 0.000 | 43 | 7597 | M6 | 1161 |
| 8989 | (-30) | MECOZZI SIMONE | 111.524 | 1 | 7141 | 111.524 | 0.000 | 32 | 8655 | M5 | 1346 |
| 8990 | (-30) | VOLTERRANI PIETRO | 110.978 | 1 | 8895 | 110.978 | 0.000 | 81 | 4713 | M8 | 368 |
| 8991 | (-30) | NECCI FULVIO | 110.609 | 1 | 7407 | 110.609 | 0.000 | 42 | 7840 | M5 | 1347 |
| 8992 | (-30) | ERRANI Andrea Riccardo | 110.555 | 1 | 5966 | 110.555 | 0.000 | 45 | 6948 | M6 | 1162 |
| 8993 | (-30) | FUMAROLA Francesco | 110.357 | 1 | 6248 | 110.357 | 0.000 | 45 | 6986 | M6 | 1163 |
| 8994 | (-30) | ZUPPIROLI Andrea | 110.251 | 1 | 9022 | 110.251 | 0.000 | 45 | 7318 | M5 | 1348 |
| 8995 | (-30) | MICCIOLO MATTEO | 110.065 | 1 | 7206 | 110.065 | 0.000 | 52 | 6224 | M4 | 1364 |
| 8996 | (-30) | SCARDAMAGLIO TEODORO | 110.037 | 1 | 8344 | 110.037 | 0.000 | 43 | 7607 | M5 | 1349 |
| 8997 | (-30) | ROVELLI ANDREA | 109.843 | 1 | 8175 | 109.843 | 0.000 | 47 | 6740 | M6 | 1164 |
| 8998 | (-30) | VIGNALI ALTIERO | 109.843 | 1 | 8850 | 109.843 | 0.000 | 47 | 6753 | M7 | 744 |
| 8999 | (-30) | FABRIZIO LORIS | 109.839 | 1 | 5988 | 109.839 | 0.000 | 47 | 6681 | M6 | 1165 |
| 9000 | (-30) | VENTURI FABIO | 109.827 | 1 | 8816 | 109.827 | 0.000 | 52 | 6270 | M5 | 1350 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
