Ranking MTB Men Giugno 2025
Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
9051 | (-68) | SCALETTI DAVIDE | 131.642 | 1 | 8589 | 131.642 | 0.000 | 57 | 6074 | M4 | 1364 |
9052 | (-68) | GANDUGLIA LUCA | 131.577 | 1 | 6569 | 131.577 | 0.000 | 76 | 4888 | M2 | 1038 |
9053 | (-67) | PATISSO FRANCESCO | 131.421 | 1 | 7884 | 131.421 | 0.000 | 40 | 8579 | ELMT | 667 |
9054 | (-67) | SAMMICHELI Umberto | 131.377 | 1 | 8513 | 131.377 | 0.000 | 45 | 7508 | M5 | 1365 |
9055 | (-67) | DONATO GIUSEPPE | 131.366 | 1 | 6168 | 131.366 | 0.000 | 40 | 8488 | M6 | 1078 |
9056 | (-67) | MASTROCOLA Roberto | 131.345 | 1 | 7388 | 131.345 | 0.000 | 45 | 7378 | M4 | 1365 |
9057 | (-4459) | GESSI PAOLO | 131.215 | 1 | 6638 | 131.215 | 0.000 | 56 | 6148 | M8 | 322 |
9058 | (-68) | ANELANTE ADAMO | 131.205 | 1 | 4762 | 131.205 | 0.000 | 48 | 6721 | M4 | 1366 |
9059 | (-68) | BALDINI GIACOMO | 131.136 | 1 | 4868 | 131.136 | 0.000 | 48 | 6731 | M5 | 1366 |
9060 | (-68) | GABRIELLI ANDREA | 131.135 | 1 | 6527 | 131.135 | 0.000 | 49 | 6685 | M2 | 1039 |
9061 | (-68) | VOIGT JOERG | 131.068 | 1 | 9192 | 131.068 | 0.000 | 49 | 6715 | M8 | 323 |
9062 | (-68) | PAGANO FRANCESCO | 131.059 | 1 | 7777 | 131.059 | 0.000 | 100 | 3785 | M3 | 1244 |
9063 | (-68) | TURCO SIMONE | 131.050 | 1 | 9020 | 131.050 | 0.000 | 43 | 7887 | M4 | 1367 |
9064 | (-68) | DURANTE Damiano | 131.048 | 1 | 6198 | 131.048 | 0.000 | 45 | 7207 | M6 | 1079 |
9065 | (-68) | CAGLIO EMANUELE | 131.038 | 1 | 5388 | 131.038 | 0.000 | 39 | 8647 | M3 | 1245 |
9066 | (-68) | PLEBANI LUCA | 130.982 | 1 | 8135 | 130.982 | 0.000 | 40 | 8595 | M3 | 1246 |
9067 | (-68) | PESCOSOLIDO ANGELO | 130.849 | 1 | 7987 | 130.849 | 0.000 | 34 | 8886 | M2 | 1040 |
9068 | (-68) | BERTUCCELLI RAFFAELLO | 130.841 | 1 | 5097 | 130.841 | 0.000 | 42 | 7942 | M6 | 1080 |
9069 | (-68) | TESI DANIELE | 130.836 | 1 | 8894 | 130.836 | 0.000 | 42 | 8200 | M7 | 650 |
9070 | (-68) | SOLDINI MARCO | 130.801 | 1 | 8740 | 130.801 | 0.000 | 42 | 8191 | M4 | 1368 |
9071 | (-68) | DULCETTI GIUSEPPE | 130.767 | 1 | 6193 | 130.767 | 0.000 | 100 | 3749 | M5 | 1367 |
9072 | (-68) | PICCOLO Michele | 130.752 | 1 | 8037 | 130.752 | 0.000 | 45 | 7451 | M4 | 1369 |
9073 | (-68) | ZAMBONI SILVANO | 130.708 | 1 | 9236 | 130.708 | 0.000 | 39 | 8724 | M5 | 1368 |
9074 | (-68) | PANIZZIERI SIMONE | 130.694 | 1 | 7821 | 130.694 | 0.000 | 100 | 3787 | M3 | 1247 |
9075 | (-68) | MESSERI Giovanni | 130.678 | 1 | 7485 | 130.678 | 0.000 | 45 | 7390 | M7 | 651 |
9076 | (-67) | LIVERANI ANDREA | 130.592 | 1 | 7062 | 130.592 | 0.000 | 76 | 4908 | M4 | 1370 |
9077 | (-67) | SERMARINI FEDERICO | 130.580 | 1 | 8676 | 130.580 | 0.000 | 48 | 6876 | M6 | 1081 |
9078 | (-67) | PACCHIARINI FEDERICO | 130.466 | 1 | 7758 | 130.466 | 0.000 | 45 | 7420 | M3 | 1248 |
9079 | (-67) | NICOLELLA LUCA | 130.428 | 1 | 7685 | 130.428 | 0.000 | 63 | 5897 | M3 | 1249 |
9080 | (-67) | GUERZONI ANDREA | 130.326 | 1 | 6841 | 130.326 | 0.000 | 39 | 8675 | M5 | 1369 |
9081 | (-67) | RAGAZZINI Matteo | 130.291 | 1 | 8251 | 130.291 | 0.000 | 45 | 7475 | M4 | 1371 |
9082 | = (-) | TROLESE FABRIZIO | 130.279 | 1 | 9007 | 130.279 | 0.000 | 52 | 6503 | M5 | 1370 |
9083 | (-68) | GADDONI Gabriele | 130.278 | 1 | 6529 | 130.278 | 0.000 | 45 | 7255 | M5 | 1371 |
9084 | (-68) | CANDIA EDWART | 130.133 | 1 | 5442 | 130.133 | 0.000 | 40 | 8456 | M5 | 1372 |
9085 | (-68) | GRANDE PAOLO | 130.116 | 1 | 6776 | 130.116 | 0.000 | 42 | 8065 | M3 | 1250 |
9086 | (-68) | PLEVANO UMBERTO | 130.114 | 1 | 8137 | 130.114 | 0.000 | 42 | 8147 | M4 | 1372 |
9087 | (-68) | DESILVESTRO LORENZO | 130.075 | 1 | 6070 | 130.075 | 0.000 | 42 | 8016 | M3 | 1251 |
9088 | (-68) | VACCHI STEFANO | 130.027 | 1 | 9046 | 130.027 | 0.000 | 44 | 7669 | M3 | 1252 |
9089 | (-67) | OLCESE MARCO | 129.967 | 1 | 7727 | 129.967 | 0.000 | 30 | 9090 | M4 | 1373 |
9090 | (-67) | CIMINO LUCA | 129.943 | 1 | 5715 | 129.943 | 0.000 | 42 | 7988 | M5 | 1373 |
9091 | (-67) | COLI EMANUELE | 129.932 | 1 | 5762 | 129.932 | 0.000 | 100 | 3728 | M4 | 1374 |
9092 | = (-) | ROMANO GIUSEPPE | 129.877 | 1 | 8395 | 129.877 | 0.000 | 52 | 6479 | M7 | 652 |
9093 | (-67) | TRAINI ROBERTO | 129.855 | 1 | 8977 | 129.855 | 0.000 | 46 | 7027 | M6 | 1082 |
9094 | (-67) | RITI MASSIMO VINCENZO | 129.844 | 1 | 8357 | 129.844 | 0.000 | 46 | 7016 | M7 | 653 |
9095 | (-67) | FRITTELLINI GIANLUCA | 129.839 | 1 | 6499 | 129.839 | 0.000 | 42 | 8046 | M5 | 1374 |
9096 | (-67) | ALUNNO DANILO | 129.743 | 1 | 4728 | 129.743 | 0.000 | 41 | 8236 | M6 | 1083 |
9097 | (-67) | RAMPADO NICOLA | 129.734 | 1 | 8267 | 129.734 | 0.000 | 76 | 4944 | NEXTGEN | 577 |
9098 | (-67) | ZANOLETTI ANDREA | 129.720 | 1 | 9278 | 129.720 | 0.000 | 48 | 6893 | M5 | 1375 |
9099 | (-67) | NOCCA ANTONIO | 129.701 | 1 | 7704 | 129.701 | 0.000 | 43 | 7828 | M5 | 1376 |
9100 | (-67) | MARCHETTI GIANLUCA | 129.695 | 1 | 7270 | 129.695 | 0.000 | 30 | 9075 | M5 | 1377 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.