Ranking MTB Men Aprile 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 1201 | (+18) | TAGLIANI MATTEO | 619.774 | 10 | 449 | 600.428 | 19.346 | 581 | 196 | M3 | 181 |
| 1202 | (-15) | RETARVI CESARE | 619.632 | 4 | 2139 | 616.789 | 2.843 | 137 | 2793 | M3 | 182 |
| 1203 | (-251) | PIERVITTORI TOMMASO | 619.466 | 3 | 2809 | 619.466 | 0.000 | 135 | 2826 | NEXTGEN | 130 |
| 1204 | (-14) | MARAN LUCA | 619.281 | 3 | 2668 | 619.281 | 0.000 | 216 | 1688 | M2 | 176 |
| 1205 | (-16) | MUNARO ALESSANDRO | 619.201 | 11 | 304 | 597.113 | 22.088 | 633 | 151 | M7 | 49 |
| 1206 | (-15) | ROSSI LUCA | 619.193 | 3 | 2874 | 619.193 | 0.000 | 122 | 3284 | M1 | 134 |
| 1207 | (-15) | MERENDA IULO ANTONIO | 619.191 | 3 | 2705 | 619.191 | 0.000 | 168 | 2255 | M4 | 143 |
| 1208 | (+19) | COVINO NICOLA | 619.174 | 7 | 899 | 607.935 | 11.239 | 329 | 930 | M5 | 122 |
| 1209 | (-15) | BARONI Jacopo | 619.069 | 8 | 643 | 604.897 | 14.172 | 467 | 416 | M4 | 144 |
| 1210 | (-15) | PAROLARI ANDREA | 619.029 | 3 | 2768 | 619.029 | 0.000 | 129 | 2951 | M2 | 177 |
| 1211 | (-15) | TISI ROBERTO | 618.771 | 4 | 2198 | 615.873 | 2.898 | 166 | 2310 | M4 | 145 |
| 1212 | (-15) | SIMONATO Carlo | 618.769 | 4 | 2179 | 615.969 | 2.800 | 283 | 1168 | M7 | 50 |
| 1213 | (-15) | LEO ALESSIO | 618.753 | 4 | 2000 | 616.235 | 2.519 | 227 | 1593 | M4 | 146 |
| 1214 | (-15) | ROSSETTI ROMEO | 618.613 | 9 | 603 | 601.939 | 16.674 | 399 | 631 | M7 | 51 |
| 1215 | (-40) | COGO LUCA | 618.558 | 6 | 1165 | 610.122 | 8.436 | 249 | 1434 | M3 | 183 |
| 1216 | (+216) | SPACAGNO MARCO | 618.456 | 4 | 2185 | 615.682 | 2.774 | 169 | 2242 | M4 | 147 |
| 1217 | (-17) | MACI Carmine | 618.390 | 3 | 2651 | 618.390 | 0.000 | 188 | 1987 | M6 | 92 |
| 1218 | (-17) | BIACCO FILIPPO | 618.290 | 6 | 1098 | 609.565 | 8.725 | 212 | 1723 | M3 | 184 |
| 1219 | (-15) | BALLARDINI EMILIANO | 618.181 | 3 | 2270 | 618.181 | 0.000 | 200 | 1871 | M6 | 93 |
| 1220 | (-14) | GHISOLFI ANDREA | 618.026 | 3 | 2577 | 618.026 | 0.000 | 129 | 2945 | M3 | 185 |
| 1221 | = (-) | GIAMPAOLETTI ANDREA | 618.008 | 9 | 538 | 599.102 | 18.906 | 431 | 518 | M7 | 52 |
| 1222 | (+270) | CARFAGNA FABRIZIO | 617.938 | 10 | 362 | 598.096 | 19.842 | 449 | 466 | M2 | 178 |
| 1223 | (-16) | RICCI NICOLA | 617.859 | 5 | 1667 | 612.071 | 5.789 | 279 | 1195 | M2 | 179 |
| 1224 | (-15) | BONFANTE LUCIO | 617.789 | 4 | 1824 | 614.949 | 2.840 | 253 | 1391 | M7 | 53 |
| 1225 | (-15) | DEIDDA Giuseppe | 617.787 | 8 | 719 | 604.435 | 13.352 | 376 | 728 | M5 | 123 |
| 1226 | (-15) | RABUAZZO ANASTASIO | 617.784 | 3 | 2838 | 617.784 | 0.000 | 182 | 2064 | M4 | 148 |
| 1227 | (-15) | TONTI STEFANO | 617.780 | 7 | 1044 | 606.758 | 11.022 | 299 | 1068 | M3 | 186 |
| 1228 | (-14) | FIORENTINI MANUEL | 617.668 | 12 | 201 | 593.798 | 23.870 | 541 | 258 | ELMT | 167 |
| 1229 | (+378) | ANGELICI DANIELE | 617.586 | 4 | 1754 | 614.967 | 2.619 | 212 | 1719 | M3 | 187 |
| 1230 | (-13) | BOESSO LUCA | 617.478 | 7 | 868 | 606.181 | 11.297 | 300 | 1057 | M3 | 188 |
| 1231 | (-13) | ZANON ANDREA | 617.416 | 13 | 179 | 590.860 | 26.556 | 777 | 55 | M7 | 54 |
| 1232 | (-10) | ROSELLI MICHELE | 617.354 | 11 | 324 | 594.443 | 22.910 | 497 | 343 | M5 | 124 |
| 1233 | (-17) | MARCACCIOLI FABIO | 617.340 | 9 | 561 | 601.287 | 16.053 | 302 | 1049 | M6 | 94 |
| 1234 | (-13) | SCANDIAN CARLO | 616.862 | 3 | 2909 | 616.862 | 0.000 | 149 | 2533 | M3 | 189 |
| 1235 | (-12) | CELORIA RICCARDO | 616.755 | 3 | 2414 | 616.755 | 0.000 | 171 | 2190 | NEXTGEN | 131 |
| 1236 | = (-) | GNOLI LORIS | 616.654 | 8 | 740 | 603.190 | 13.464 | 380 | 705 | M4 | 149 |
| 1237 | (-13) | AMIGONI Clivo | 616.648 | 5 | 1387 | 610.747 | 5.900 | 277 | 1203 | M5 | 125 |
| 1238 | (-13) | ABALASI ANDONE STEFAN | 616.507 | 3 | 2245 | 616.507 | 0.000 | 140 | 2718 | NEXTGEN | 132 |
| 1239 | (-13) | CORTI NICHOLAS JOHN | 616.452 | 3 | 2459 | 616.452 | 0.000 | 139 | 2731 | M1 | 135 |
| 1240 | (-12) | BARTESAGHI GIOVANNI | 616.431 | 4 | 1778 | 613.497 | 2.934 | 198 | 1904 | M7 | 55 |
| 1241 | (-12) | BADIALI GIANLUCA | 616.380 | 3 | 2263 | 616.380 | 0.000 | 169 | 2222 | M2 | 180 |
| 1242 | (+35) | TOFFOLI NICOLAS | 616.191 | 5 | 1709 | 610.447 | 5.744 | 209 | 1792 | M3 | 190 |
| 1243 | (+1971) | BELLORIO DAVIDE | 616.021 | 3 | 2291 | 616.021 | 0.000 | 126 | 3012 | M1 | 136 |
| 1244 | (-11) | MOGENTALE ALBERTO | 615.869 | 3 | 2717 | 615.869 | 0.000 | 129 | 2948 | ELMT | 168 |
| 1245 | (-11) | BALBONI Andrea | 615.791 | 6 | 1078 | 607.958 | 7.833 | 384 | 690 | M5 | 126 |
| 1246 | (-11) | BERTONCINI Simone | 615.707 | 3 | 2311 | 615.707 | 0.000 | 119 | 3326 | M5 | 127 |
| 1247 | (-11) | ITRI SIMONE | 615.688 | 3 | 2619 | 615.688 | 0.000 | 137 | 2788 | M1 | 137 |
| 1248 | (-10) | ZIPPONI SERGIO | 615.549 | 6 | 1374 | 607.438 | 8.111 | 237 | 1522 | M5 | 128 |
| 1249 | (-47) | CAVION ANDREA | 615.423 | 3 | 2407 | 615.423 | 0.000 | 124 | 3085 | M6 | 95 |
| 1250 | (-9) | BONTEMPI MARIO | 615.393 | 8 | 664 | 601.664 | 13.728 | 345 | 842 | M8 | 16 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
