Ranking MTB Men Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
1251 (-1) MEROLI MAURIZIO 607.904 3 2581 607.904 0.000 115 3224 M5 128
1252 (-1) PEIRETTI ALESSANDRO 607.733 3 2646 607.733 0.000 191 1811 ELMT 171
1253 = (-) MARCHIORO MASSIMO 607.685 4 1939 605.412 2.273 172 2066 M4 147
1254 (-2) BODEI Claudio 607.650 7 715 596.875 10.776 313 859 M3 195
1255 (+1901) VEZZARO Matteo 607.467 3 2824 607.467 0.000 126 2870 M2 189
1256 (-3) BIACCO Filippo 607.459 5 1257 601.697 5.762 158 2288 M3 196
1257 (+1892) TIBALDO Marco 607.372 3 2797 607.372 0.000 165 2203 M2 190
1258 (-4) NEGRINI ANDREA 607.285 3 2608 607.285 0.000 145 2519 M5 129
1259 (-4) RIBOLI SAMUELE 607.278 4 2045 604.671 2.607 174 2033 NEXTGEN 132
1260 (-1) CARRETTA LUCIO 607.269 13 116 580.756 26.514 759 52 M7 51
1261 (-5) GALLINA FRANCO 607.260 9 432 590.868 16.392 466 333 M7 52
1262 (-5) SILVI FABRIZIO 607.148 8 665 593.928 13.219 363 640 M6 103
1263 (-5) BALDASSARRE MARCO 607.141 3 2168 607.141 0.000 221 1473 M3 197
1264 (-35) CASADEI CRISTIANO 607.034 8 546 593.864 13.170 316 846 M3 198
1265 (-5) CRIPPA Elio 606.987 6 997 598.983 8.004 286 1011 M5 130
1266 (-5) BROCCATO Davide 606.977 8 536 593.800 13.178 352 676 M2 191
1267 (+386) BOMBIERI ELISEO 606.924 4 1681 604.496 2.428 270 1110 M4 148
1268 (-6) OLIVETTI EMIDIO 606.924 3 2619 606.924 0.000 130 2773 M5 131
1269 (-38) FAZI NICOLO` 606.897 4 1834 604.012 2.885 161 2257 ELMT 172
1270 (-7) FIORENTINI MANUEL 606.896 8 580 593.798 13.098 393 538 ELMT 173
1271 (-5) DONATI FEDERICO 606.631 4 1816 603.857 2.774 174 2026 M3 199
1272 (-4) NAVA STEFANO 606.589 3 2605 606.589 0.000 124 2920 M4 149
1273 (-3) PERAZZINI MIRCO 606.583 8 636 592.775 13.808 313 870 M4 150
1274 (-85) GEORGIEV VIKTOR 606.537 7 795 595.606 10.931 296 966 M2 192
1275 (+266) CECCATO Alex 606.513 4 1738 603.743 2.770 274 1088 M3 200
1276 = (-) GOLA ANDREA 606.501 4 1878 603.649 2.852 162 2248 ELMT 174
1277 (+165) VERZA SIMONE 606.499 6 1206 598.215 8.284 251 1245 M1 127
1278 (-4) ANTONIAZZI MARCO 606.430 3 2161 606.430 0.000 112 3272 M3 201
1279 (-4) RINALDI ANDREA 606.389 4 2052 603.634 2.756 157 2305 M1 128
1280 (-4) ZUNINO ALESSANDRO 606.348 3 2861 606.348 0.000 132 2753 NEXTGEN 133
1281 (-4) MASCALI SILVIO JUNIOR 606.264 3 2562 606.264 0.000 132 2744 M4 151
1282 (+1807) MARIANI MARCO 606.137 3 2551 606.137 0.000 137 2657 ELMT 175
1283 (-3) ZANOLETTI CLAUDIO 606.041 3 2856 606.041 0.000 159 2284 M8 17
1284 (-3) VETTORE MATTIA 605.962 5 1598 600.401 5.561 272 1106 M3 202
1285 (-3) BETTOSCHI FEDERICO 605.864 3 2215 605.864 0.000 132 2736 NEXTGEN 134
1286 (-3) STRIOLO DANIELE 605.681 3 2788 605.681 0.000 108 3341 M4 152
1287 (-3) LOCATELLI Luca 605.665 7 811 594.629 11.036 288 1001 M5 132
1288 (+179) CRISPINI SETTIMIO 605.609 5 1338 600.451 5.158 215 1573 M4 153
1289 (-1) VITI Stefano 605.451 8 679 591.410 14.041 437 401 M6 104
1290 = (-) DURASTANTE MASSIMILIANO 605.375 6 1015 597.324 8.051 264 1152 M6 105
1291 (+1) BELLO FABIANO 605.016 6 934 596.339 8.676 323 817 M8 18
1292 (-62) PARIS NICOLA 604.994 5 1492 599.412 5.582 208 1640 M4 154
1293 = (-) MARIANI LUCA 604.913 3 2550 604.913 0.000 131 2761 M6 106
1294 = (-) ROSSI NICOLO` 604.879 5 1546 599.206 5.673 212 1599 NEXTGEN 135
1295 = (-) CORAZZESI DAVIDE 604.821 5 1330 599.183 5.638 214 1579 M1 129
1296 = (-) PARMESANI DYLAN 604.785 3 2636 604.785 0.000 131 2762 ELMT 176
1297 (+2) ZANON ANDREA 604.715 12 201 580.858 23.857 687 94 M7 53
1298 = (-) TAMBURRI ANDREA 604.664 6 1188 596.537 8.127 341 729 M4 155
1299 (+35) MUNARO ALESSANDRO 604.547 11 243 582.618 21.929 606 139 M7 54
1300 = (-) BAMBINI STEFANO 604.501 14 76 575.654 28.846 594 156 M6 107

7949 Atleti - Pagina 26 di 159

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.