Ranking MTB Men Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
2301 (-45) PAGNINI GILBERTO 514.972 4 1988 512.434 2.538 193 1789 M6 277
2302 (-29) CENERINI NICOLO` 514.813 5 1318 509.999 4.815 267 1127 M1 178
2303 (-29) TOSI Riccardo 514.701 6 1194 509.657 5.044 224 1454 M6 278
2304 (+1445) CODOGNOTTO Giampietro 514.553 3 2335 514.553 0.000 186 1876 M5 318
2305 (-29) PERNA ROSARIO 514.316 6 1125 507.538 6.778 326 807 M7 181
2306 (-29) BARILETTI Stefano Carlo 514.297 5 1241 509.547 4.750 259 1176 M4 310
2307 (-29) GIACONI ENRICO 514.254 4 1869 511.825 2.429 187 1869 M8 71
2308 (-29) MUCCITELLI ARMANDO 514.185 4 1974 511.708 2.478 197 1740 M5 319
2309 (-29) SEGHINI ANTONIO 514.173 3 2765 514.173 0.000 136 2682 M8 72
2310 (-29) LEMMETTI MARCO 514.165 4 1902 511.755 2.410 200 1719 M8 73
2311 (-29) BIGOZZI Simone 514.063 7 713 505.419 8.644 307 897 M5 320
2312 (-29) CHIARELLO Luca 514.010 3 2316 514.010 0.000 139 2607 M2 276
2313 (-45) DEGASPERI DENIS 513.975 11 223 496.989 16.987 455 359 M5 321
2314 (-30) BORGNO Andrea 513.942 5 1274 509.321 4.622 222 1466 M4 311
2315 (-30) CUTAIA CALOGERO 513.874 3 2355 513.874 0.000 116 3196 M4 312
2316 (-8) BOCCADAMO MARCO 513.703 13 111 492.909 20.794 585 163 M4 313
2317 (-31) MIELE FRANCESCO 513.626 3 2584 513.626 0.000 166 2170 NEXTGEN 164
2318 (-9) ANTONELLI SAURO 513.608 8 511 504.367 9.241 254 1211 M4 314
2319 (-173) STURARO NICOLA 513.511 4 2097 511.038 2.473 155 2333 M2 277
2320 (-31) MAZZONI Fabio 513.284 3 2569 513.284 0.000 138 2633 M3 327
2321 (-31) PEDERZOLI CLAUDIO 513.200 5 1495 508.462 4.739 272 1103 M7 182
2322 (+88) TOLLIN MARCO 513.174 8 671 502.368 10.806 364 638 M6 279
2323 (-32) LUCIANI NICOLA 513.114 4 1911 510.698 2.417 165 2190 M3 328
2324 (-32) BURZACCA ANDREA 513.092 5 1289 508.695 4.397 189 1830 M8 74
2325 (-32) ZANGANI ALESSANDRO 512.749 3 2847 512.749 0.000 125 2904 M6 280
2326 (-32) PIAZZA Roberto 512.616 3 2663 512.616 0.000 189 1839 M7 183
2327 (-32) OLIVA Renzo 512.553 3 2617 512.553 0.000 132 2747 M7 184
2328 (+1475) GIGLIARELLI CLAUDIO 512.512 3 2464 512.512 0.000 146 2451 M6 281
2329 (-33) BUFALINI ANTONIO 512.502 8 538 501.178 11.323 306 903 M8 75
2330 (-33) FUMAGALLI LUCA 512.324 3 2438 512.324 0.000 168 2126 M1 179
2331 (-33) BALEST MICHELE 512.254 3 2174 512.254 0.000 172 2052 M2 278
2332 (-33) MAZZEO ORONZO 512.226 3 2568 512.226 0.000 171 2078 M6 282
2333 (-31) SIMONETTI EMANUELE 512.156 3 2772 512.156 0.000 133 2731 M2 279
2334 (-31) DA LOZZO ANDREA 512.140 3 2358 512.140 0.000 145 2508 M1 180
2335 (+1308) DE MARTIN MICHELE 511.855 3 2372 511.855 0.000 155 2324 M3 329
2336 (-31) PONSARD LUCA 511.769 9 472 498.432 13.337 491 292 M6 283
2337 (-31) SANDRINI Federico 511.716 3 2739 511.716 0.000 135 2702 NEXTGEN 165
2338 (-96) BERTONCINI PAOLO 511.553 11 208 495.008 16.545 438 399 M8 76
2339 (+4) MANNI CRISTIANO 511.296 10 320 495.736 15.560 428 424 M6 284
2340 (-105) DEGIAMPIETRO FLAVIO 511.175 3 2375 511.175 0.000 126 2859 M7 185
2341 (+61) CAILOTTO MASSIMO 510.995 4 1709 508.566 2.429 146 2432 M2 280
2342 (+1443) GOTTARDI Walter 510.890 3 2477 510.890 0.000 135 2695 M6 285
2343 = (-) BERNARDI ANDREA 510.697 4 1663 508.417 2.280 172 2054 M1 181
2344 (-30) BALDAN MARCO 510.690 4 1634 508.241 2.449 210 1613 M4 315
2345 (-30) HUEZ EMANUELE 510.582 2 3511 510.582 0.000 104 3398 ELMT 208
2346 (-29) PEULEN IVES 510.339 3 2661 510.339 0.000 136 2677 M3 330
2347 (-103) GUERZONI DEMIS 510.322 7 803 501.699 8.623 293 979 M3 331
2348 (-30) PANERO ROBERTO 510.265 3 2629 510.265 0.000 145 2520 M6 286
2349 (-30) SIMONI GIANLUCA 510.255 3 2773 510.255 0.000 185 1902 M4 316
2350 (-30) CARAMASCHI Carlo 510.247 7 737 500.944 9.303 410 481 M7 186

7949 Atleti - Pagina 47 di 159

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.