Ranking MTB Men Luglio 2026
| Rank | +/- Rank | Atleta | Punti | Gare | PosGare | Media 3 | ‰ | Km | PosKm | Cat | PosCat |
| 2401 | (-25) | BIZZI ROBERTO | 503.835 | 6 | 945 | 496.802 | 7.033 | 300 | 945 | M5 | 331 |
| 2402 | (-24) | VERNA DAVIDE | 503.577 | 5 | 1595 | 499.083 | 4.494 | 213 | 1589 | M5 | 332 |
| 2403 | (-24) | CALCATERRA Samuele | 503.548 | 3 | 2266 | 503.548 | 0.000 | 187 | 1863 | M5 | 333 |
| 2404 | (-62) | SIGNORINI SIMONE | 503.427 | 4 | 2079 | 501.081 | 2.346 | 170 | 2103 | M7 | 194 |
| 2405 | (-25) | SCIARABBA JONATHAN | 503.409 | 3 | 2762 | 503.409 | 0.000 | 132 | 2749 | M5 | 334 |
| 2406 | (-25) | DI PAOLA GIUSEPPE | 503.375 | 3 | 2386 | 503.375 | 0.000 | 149 | 2400 | M5 | 335 |
| 2407 | (-2326) | GALLO FLORIDO IGNACIO | 503.349 | 2 | 3413 | 503.349 | 0.000 | 114 | 3246 | ELMT | 209 |
| 2408 | (-26) | DONATI MAURO | 503.318 | 5 | 1357 | 498.702 | 4.616 | 234 | 1371 | M7 | 195 |
| 2409 | (-26) | PREDIERI DAVID | 503.263 | 5 | 1525 | 498.761 | 4.502 | 304 | 921 | M5 | 336 |
| 2410 | (-26) | MORASCHI Claudio | 503.237 | 3 | 2593 | 503.237 | 0.000 | 118 | 3165 | M4 | 325 |
| 2411 | (-26) | KA`RSGAARD HANSEN KARSTEN | 503.221 | 5 | 1425 | 498.434 | 4.786 | 219 | 1525 | M7 | 196 |
| 2412 | (-26) | ZUFFELLATO NAZARENO | 503.139 | 6 | 1220 | 496.690 | 6.449 | 331 | 784 | M6 | 294 |
| 2413 | = (-) | BARONI GIANLUCA | 503.065 | 3 | 2184 | 503.065 | 0.000 | 204 | 1684 | M2 | 285 |
| 2414 | (-51) | DI CINTIO GIAMPIERO | 502.836 | 11 | 224 | 485.714 | 17.122 | 471 | 329 | M7 | 197 |
| 2415 | (-28) | OLIVIERI MANUEL | 502.787 | 4 | 1985 | 500.501 | 2.286 | 161 | 2261 | M3 | 339 |
| 2416 | (-28) | CRESTALE PIERPAOLO | 502.784 | 4 | 1773 | 500.590 | 2.194 | 166 | 2161 | M4 | 326 |
| 2417 | (-28) | MARCONI RUDI | 502.535 | 6 | 1077 | 495.791 | 6.744 | 296 | 967 | M6 | 295 |
| 2418 | (-28) | MARTORELLI ANGELO | 502.333 | 2 | 3639 | 502.333 | 0.000 | 100 | 3489 | M3 | 340 |
| 2419 | (-8) | PIRODDI MASSIMO | 502.317 | 5 | 1516 | 497.629 | 4.689 | 294 | 972 | M4 | 327 |
| 2420 | (-29) | BERTOZZI DARIO | 502.192 | 3 | 2210 | 502.192 | 0.000 | 196 | 1742 | M6 | 296 |
| 2421 | (-28) | COSTARDI LUIGI | 502.056 | 4 | 1769 | 499.858 | 2.198 | 168 | 2125 | M1 | 187 |
| 2422 | (-28) | TAFFAREL NICOLA | 501.740 | 2 | 4125 | 501.740 | 0.000 | 111 | 3290 | ELMT | 210 |
| 2423 | (-28) | SPAGNOLI MASSIMO | 501.708 | 4 | 2091 | 499.401 | 2.307 | 184 | 1911 | M7 | 198 |
| 2424 | (-28) | FERRI MAURO | 501.697 | 6 | 1024 | 497.437 | 4.260 | 224 | 1451 | M8 | 79 |
| 2425 | (-28) | VALBONESI Emanuele | 501.684 | 5 | 1587 | 497.042 | 4.642 | 253 | 1230 | M4 | 328 |
| 2426 | (-27) | CAVINA MATTEO | 501.455 | 3 | 2306 | 501.455 | 0.000 | 109 | 3307 | M4 | 329 |
| 2427 | (-27) | RICCIO ANGELO | 501.406 | 3 | 2697 | 501.406 | 0.000 | 139 | 2616 | M6 | 297 |
| 2428 | (+2) | VELLO FRANCESCO | 501.318 | 4 | 2129 | 498.931 | 2.386 | 211 | 1610 | M6 | 298 |
| 2429 | (+152) | CAMPAGNOLO ENZO | 501.266 | 6 | 965 | 494.482 | 6.784 | 234 | 1370 | M3 | 341 |
| 2430 | (-25) | BILLI ROBERTO | 501.008 | 3 | 2223 | 501.008 | 0.000 | 126 | 2850 | M7 | 199 |
| 2431 | (-33) | CAVALIERE STEFANO | 501.001 | 3 | 2303 | 501.001 | 0.000 | 138 | 2625 | M7 | 200 |
| 2432 | (-26) | CAPANNA STEFANO | 500.952 | 3 | 2281 | 500.952 | 0.000 | 128 | 2809 | M3 | 342 |
| 2433 | (+1357) | TOSSUTTI Marco | 500.861 | 3 | 2805 | 500.861 | 0.000 | 143 | 2556 | M5 | 337 |
| 2434 | (-27) | PELUSO FRANCESCO | 500.805 | 3 | 2651 | 500.805 | 0.000 | 142 | 2563 | M2 | 286 |
| 2435 | (-27) | BARICHELLO Cristian | 500.795 | 3 | 2182 | 500.795 | 0.000 | 135 | 2684 | M2 | 287 |
| 2436 | (-24) | PEDANI GIUSEPPE LUCA | 500.669 | 8 | 633 | 491.624 | 9.046 | 306 | 908 | M8 | 80 |
| 2437 | (-24) | MENTANI MARCO | 500.668 | 4 | 1962 | 498.308 | 2.360 | 259 | 1179 | M2 | 288 |
| 2438 | (-24) | GESCHE ANTONA SEBASTIAN ANDRES | 500.641 | 2 | 3436 | 500.641 | 0.000 | 155 | 2327 | ELMT | 211 |
| 2439 | (-24) | PARMIGGIANI VITTORIO | 500.625 | 3 | 2637 | 500.625 | 0.000 | 171 | 2082 | M7 | 201 |
| 2440 | (-24) | PICCHIOTTI EROS | 500.275 | 4 | 2020 | 498.075 | 2.200 | 138 | 2635 | M2 | 289 |
| 2441 | (-24) | ZUANON LUCA | 500.198 | 6 | 1219 | 493.777 | 6.421 | 248 | 1283 | M2 | 290 |
| 2442 | (+170) | PASA ELVIS | 500.175 | 4 | 1999 | 497.855 | 2.320 | 169 | 2116 | M3 | 343 |
| 2443 | (-25) | RINALDO Davide | 500.026 | 3 | 2707 | 500.026 | 0.000 | 183 | 1922 | M5 | 338 |
| 2444 | (-25) | CAPERNA FLAVIO | 499.989 | 3 | 2282 | 499.989 | 0.000 | 120 | 3117 | M7 | 202 |
| 2445 | (-24) | FREDDI Mattia | 499.684 | 8 | 585 | 488.724 | 10.961 | 406 | 499 | M7 | 203 |
| 2446 | (+112) | SABATTINI MARCO | 499.665 | 6 | 1159 | 492.769 | 6.896 | 302 | 939 | M6 | 299 |
| 2447 | (-25) | MOTTA Marco | 499.658 | 2 | 3743 | 499.658 | 0.000 | 146 | 2474 | M3 | 344 |
| 2448 | (-25) | VARCHETTA Andrea | 499.570 | 3 | 2818 | 499.570 | 0.000 | 157 | 2308 | ELMT | 212 |
| 2449 | (-25) | TOGNELLI FEDERICO | 499.482 | 3 | 2801 | 499.482 | 0.000 | 132 | 2750 | M5 | 339 |
| 2450 | (-25) | BEDON ANDREA | 499.412 | 3 | 2189 | 499.412 | 0.000 | 140 | 2588 | M2 | 291 |
Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.
