Ranking MTB Men Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
2501 (-31) SARACINO PIERLUIGI 494.041 2 4037 494.041 0.000 123 3048 M2 295
2502 (+128) MANZI GUGLIELMO 494.021 7 818 485.674 8.347 291 985 M6 305
2503 (-32) ORSI AVENALI ENRICO 493.970 3 2620 493.970 0.000 121 3100 M7 214
2504 (-32) EVANGELISTI MICHELE 493.939 3 2404 493.939 0.000 115 3218 M2 296
2505 (-13) DE SANTIS DARIO 493.932 7 774 485.003 8.929 300 949 M7 215
2506 (+55) SIGHEL Alessio 493.832 4 2078 491.524 2.308 223 1465 M4 336
2507 (-33) CHIAPPA Mauro 493.741 3 2314 493.741 0.000 124 2911 M5 347
2508 (-33) PRETE LUCA 493.667 2 3903 493.667 0.000 95 3642 M2 297
2509 (-33) CARLINO ALESSANDRO CARMELO 493.543 3 2288 493.543 0.000 160 2266 M4 337
2510 (-33) NICOLE` ALBERTO 493.412 4 1982 491.493 1.919 165 2195 M3 348
2511 (-33) STRADA MARCO 493.304 3 2787 493.304 0.000 125 2902 M4 338
2512 (-33) ZONI GIANLUCA 493.302 4 2148 491.329 1.973 189 1845 M7 216
2513 (-33) MANCINI STEFANO 493.187 6 1069 486.441 6.747 315 854 M6 306
2514 (-33) ZANICHELLI ALBERTO 493.117 3 2849 493.117 0.000 154 2347 M5 348
2515 (-33) BERGAMINI CRISTIANO 493.091 4 1661 490.897 2.194 193 1766 M4 339
2516 (-33) PALAZZI LUCA 492.897 6 1112 486.557 6.340 276 1076 M5 349
2517 (-32) SCHIAVO ADRIANO 492.846 8 661 481.962 10.884 336 757 M7 217
2518 (-11) PARISINI Rino 492.837 6 1116 486.067 6.770 270 1116 M6 307
2519 (-33) ROSSI PIERO 492.835 5 1547 488.741 4.094 191 1815 M7 218
2520 (-33) BON TOBIA 492.827 5 1269 488.531 4.296 205 1676 M4 340
2521 (+47) D`AMBROSI LUCA 492.670 5 1361 488.549 4.121 280 1040 M3 349
2522 (-13) PETRUCCI SIMONE 492.445 6 1126 486.120 6.325 346 704 M4 341
2523 (-35) CHESI ALBERTO 492.223 6 979 485.461 6.763 249 1255 M2 298
2524 (+1772) SECCHI ALESSIO 492.214 2 4070 492.214 0.000 114 3262 ELMT 216
2525 (-35) CATTANEO RICCARDO 491.830 4 1733 489.414 2.416 159 2273 M5 350
2526 (-169) BERTANI ROBERTO 491.701 4 1666 489.492 2.208 187 1862 M5 351
2527 (-33) MAURI RICCARDO 491.654 3 2567 491.654 0.000 115 3223 M2 299
2528 (-33) BARBATO Stefano 491.652 3 2180 491.652 0.000 156 2310 M5 352
2529 (-33) LUNARDELLI DINO 491.566 4 1914 489.324 2.242 165 2191 M7 219
2530 (-33) NORIS CRIS 491.564 3 2614 491.564 0.000 143 2554 M3 350
2531 (-33) MORELLI RUGGIERO 491.542 4 1971 489.154 2.388 167 2146 M5 353
2532 (-33) BENCINI FILIPPO 491.481 5 1249 486.877 4.604 279 1046 M7 220
2533 (-32) NEGRETTO ROBERTO 491.221 3 2607 491.221 0.000 125 2892 M7 221
2534 (-32) IACOPONI MASSIMO 491.130 5 1415 486.583 4.547 244 1303 M8 87
2535 (-30) CIPOLLA LUCA 491.007 6 986 484.186 6.821 251 1241 M4 342
2536 (-110) LATORRE Alberto 490.968 3 2507 490.968 0.000 175 2016 M5 354
2537 (-31) BRENTA CLAUDIO 490.808 3 2253 490.808 0.000 150 2381 M3 351
2538 (-54) TINAZZI ETTORE 490.708 9 493 477.660 13.048 388 553 M6 308
2539 (-31) CHIRIACO` Corrado 490.521 2 3157 490.521 0.000 146 2435 M4 343
2540 (-1) RISATO Daniele 490.506 5 1539 486.090 4.416 347 700 M6 309
2541 (-29) ROMELE DAVIDE 489.921 4 2057 487.852 2.069 161 2264 M2 300
2542 (-10) PIERINI GIAN LUCA 489.646 9 470 476.661 12.985 386 562 M1 195
2543 (-52) SILVI DAVIDE 489.572 4 2082 487.443 2.129 253 1229 M5 355
2544 (-31) PHILIPPE JEAN LOUIS 489.473 5 1511 484.941 4.533 219 1534 M6 310
2545 (-31) TOZZI Alberto 489.159 10 360 475.210 13.950 452 371 M7 222
2546 (-31) ASCOLI ANDREA 489.115 4 1628 486.876 2.239 194 1757 M5 356
2547 (-30) BOCCHIO VEGA EMANUELE 488.896 2 2999 488.896 0.000 97 3578 ELMT 217
2548 (-30) DAFARRA ANDREA 488.882 5 1341 484.394 4.487 219 1504 M4 344
2549 (-30) OZELLA MARK 488.874 4 1986 486.290 2.584 195 1753 M2 301
2550 (+52) CATTERUCCIA MIRCO 488.856 4 1734 486.844 2.012 107 3344 M2 302

7949 Atleti - Pagina 51 di 159

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.