Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
2501 (-44) CREMONINI GIANLUCA 511.212 8 709 499.470 11.742 402 621 M6 294
2502 (-44) PRINCIPI DANIELE 511.166 4 2130 508.277 2.890 186 2009 M4 340
2503 (-44) VERNA DAVIDE 511.103 7 1052 501.935 9.168 293 1102 M5 336
2504 (-44) CAMPANA Giovanni 511.027 3 2368 511.027 0.000 181 2070 M7 197
2505 (-239) NIKOLIC BOJAN 510.950 3 2741 510.950 0.000 128 2983 M2 314
2506 (-45) NARDEI Davide 510.876 2 3932 510.876 0.000 133 2863 M1 205
2507 (-45) MALINARICH CARLO 510.874 3 2662 510.874 0.000 199 1895 M3 355
2508 (-45) BERTINELLI PAOLO ANGELO 510.847 3 2308 510.847 0.000 129 2929 M4 341
2509 (+52) PEDERZOLI CLAUDIO 510.820 4 2099 508.462 2.358 212 1730 M7 198
2510 (-44) LUCIANI NICOLA 510.698 3 2645 510.698 0.000 123 3187 M3 356
2511 (-44) BURNAZZI MANUEL 510.639 6 1117 504.146 6.493 217 1667 M2 315
2512 (-44) HUEZ EMANUELE 510.582 2 3674 510.582 0.000 104 3579 ELMT 224
2513 (-44) SIGNOR CLAUDIO 510.558 7 1028 501.692 8.865 356 804 M8 76
2514 (-44) TAVANTI Andrea 510.524 6 1349 503.426 7.098 309 1012 M6 295
2515 (-44) BERSELLI PAOLO 510.379 3 2305 510.379 0.000 119 3325 M8 77
2516 (-44) MARIOTTO CLAUDIO 510.181 3 2682 510.181 0.000 128 2979 M6 296
2517 (-44) BETTI LORIS 510.144 3 2315 510.144 0.000 127 2991 NEXTGEN 169
2518 (-44) MENTANI MARCO 510.105 4 2048 507.711 2.394 251 1417 M2 316
2519 (-120) LATINI ANDREA 509.963 5 1566 505.244 4.720 209 1784 M4 342
2520 (-44) DANIELI SIMONE MATTIA 509.749 5 1488 505.179 4.570 260 1337 M4 343
2521 (-44) DZITAC IONUT 509.430 6 1205 502.377 7.052 313 994 M3 357
2522 (-43) CESARINI SIMONE 509.173 3 2417 509.173 0.000 116 3373 M1 206
2523 (-40) MEGLI LORENZO 508.921 5 1609 504.026 4.895 217 1672 M4 344
2524 (-40) RIDOLFI SERGIO 508.668 8 799 497.435 11.233 332 914 M8 78
2525 (-40) TRENTINI ANDREA 508.644 5 1713 503.926 4.719 211 1761 M2 317
2526 (-40) CANCIAN GIULIANO 508.604 3 2371 508.604 0.000 116 3371 M7 199
2527 (-39) BERTANI ROBERTO 508.540 6 1093 501.661 6.879 268 1276 M5 337
2528 (-38) RIGAMONTI MAURO 508.256 4 2143 505.952 2.304 172 2182 M7 200
2529 (-38) FIRMANI ROMEO 508.177 3 2539 508.177 0.000 186 2002 M4 345
2530 (-38) COBELLI MARCO 508.054 6 1164 500.986 7.068 273 1237 M6 297
2531 (-38) LISI Stefano 507.966 5 1570 503.472 4.494 205 1830 M3 358
2532 (-38) ROSSI MICHELE 507.799 3 2875 507.799 0.000 135 2829 M6 298
2533 (-38) RADOGNA DARIO 507.776 4 2135 505.365 2.411 198 1914 M4 346
2534 (-38) GESCHE ANTONA SEBASTIAN ANDRES 507.740 2 3610 507.740 0.000 147 2576 ELMT 225
2535 (-38) PACINI Fredy 507.711 7 978 498.158 9.553 266 1294 M8 79
2536 (-37) RODRIGUEZ GUEDE Pablo 507.586 2 4154 507.586 0.000 148 2564 M1 207
2537 (-37) BOCCADAMO MARCO 507.507 10 352 492.909 14.598 444 484 M4 347
2538 (-37) PERINI MARCO 507.469 3 2790 507.469 0.000 158 2431 M4 348
2539 (-15) DI CINTIO GIAMPIERO 507.394 13 138 485.714 21.680 552 240 M7 201
2540 (-38) SANTORO MAURO 507.379 3 2899 507.379 0.000 135 2830 M7 202
2541 (-38) CROCIONE ERALDO 507.262 13 137 484.164 23.099 364 766 M8 80
2542 (-38) MANNI CRISTIANO 507.251 10 404 492.253 14.998 407 598 M6 299
2543 (-38) CASCIOLI ENZO 507.145 6 1137 500.216 6.928 256 1368 M5 338
2544 (-38) BISARO GABRIEL LORENZO MICHELE 507.122 2 3141 507.122 0.000 104 3571 NEXTGEN 170
2545 (-37) GAMBINI Cristiano 506.996 3 2564 506.996 0.000 134 2838 M5 339
2546 (-64) BARTOLOTTI MARZIO 506.883 6 1087 500.078 6.805 284 1153 M7 203
2547 (-37) BONELLI ROBERTO 506.871 4 1822 504.574 2.297 269 1268 M6 300
2548 (-37) SAFFIOTI GIUSEPPE 506.745 5 1682 502.263 4.482 199 1901 M3 359
2549 (+267) PRANZITELLI ALFONSO 506.668 4 2128 504.579 2.089 170 2216 M5 340
2550 (-38) BENI DANIELE 506.640 4 1789 504.248 2.392 183 2033 M5 341

9025 Atleti - Pagina 51 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.