Ranking MTB Men Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
2651 (-24) SEVERI PAOLO 474.832 5 1564 470.425 4.407 290 994 M6 324
2652 (-24) DZITAC IONUT 474.721 3 2397 474.721 0.000 128 2815 M3 367
2653 (-24) BERTINELLI ROBERTO 474.621 3 2205 474.621 0.000 158 2287 M3 368
2654 (+48) VIOLA ERNESTO 474.505 5 1602 470.124 4.380 220 1489 M8 93
2655 (-2384) VAIA FRANCESCO 474.307 2 4175 474.307 0.000 99 3548 M3 369
2656 (-25) ALFARANO Vito 474.277 2 2875 474.277 0.000 146 2427 M1 206
2657 = (-) DA LIO ADRIANO 474.124 3 2357 474.124 0.000 120 3121 M8 94
2658 (-12) CIACCIO JURI 473.919 6 983 469.142 4.777 175 2012 M5 369
2659 (-26) MUGNAI CLAUDIO 473.666 4 1975 471.583 2.083 190 1824 M6 325
2660 (-26) BELLAVISTA LEONARDO 473.661 3 2191 473.661 0.000 132 2734 NEXTGEN 173
2661 (+1324) BETTEGA Davide 473.521 3 2211 473.521 0.000 153 2348 M3 370
2662 (-27) PERUZZI RICCARDO 472.910 5 1504 468.466 4.444 211 1608 M8 95
2663 (-27) CANNAVALE EMILIANO 472.904 6 968 466.408 6.495 229 1405 M5 370
2664 (-39) BURNAZZI MANUEL 472.853 5 1288 468.544 4.310 179 1959 M2 310
2665 (-27) PAGLIARINI PATRIZIO 472.492 2 3780 472.492 0.000 74 4534 M2 311
2666 (-27) SCIAINI Mattia 472.282 3 2761 472.282 0.000 185 1901 M4 360
2667 (-27) SALTINI MATTEO 472.172 3 2737 472.172 0.000 126 2869 M5 371
2668 (-26) FASOLATO MATTIA 471.908 4 1831 469.771 2.137 227 1432 M3 371
2669 (-26) RIZZO STEFANO 471.897 2 3959 471.897 0.000 123 3038 M3 372
2670 (-170) CERESINI MICHAEL 471.638 3 2312 471.638 0.000 127 2830 M1 207
2671 (-27) MARCHI DANIELE 471.532 3 2545 471.532 0.000 164 2224 M4 361
2672 (-27) INGLESE DAVID 471.453 4 1891 469.593 1.860 166 2166 M6 326
2673 (-95) PERUGINI David 471.387 4 2018 469.377 2.010 179 1968 M6 327
2674 (-2375) WAYER BENJAMIN 471.349 2 4226 471.349 0.000 117 3186 M1 208
2675 (-28) LIPPA MARCELLO 471.177 3 2515 471.177 0.000 115 3219 M6 328
2676 (-28) BONDESANI DANIELE 470.991 3 2236 470.991 0.000 124 2909 ELMT 224
2677 (-28) MASCIULLI Cristian 470.933 2 3644 470.933 0.000 146 2469 M1 209
2678 (-28) MARRA ALESSANDRO 470.917 2 3623 470.917 0.000 107 3347 M1 210
2679 (-28) STROCCHI CLAUDIO 470.610 4 2096 468.384 2.226 231 1397 M6 329
2680 (-27) CAPERNA Matteo 470.293 3 2283 470.293 0.000 146 2434 M1 211
2681 (-27) CASADEI NICOLA 470.235 2 3100 470.235 0.000 81 4210 M2 312
2682 (-27) SINAGRA IVAN 470.089 3 2775 470.089 0.000 79 4403 M5 372
2683 (-11) DE MALDE` ENRICO 469.869 8 569 459.264 10.606 382 572 M6 330
2684 (-191) PASSAGRILLI DANIELE 469.867 3 2640 469.867 0.000 121 3103 M1 212
2685 (-27) VASSANELLI DAVIDE 469.424 2 4181 469.424 0.000 83 4091 M2 313
2686 (-27) Petri Roberto 469.200 3 2657 469.200 0.000 115 3225 M7 234
2687 (-10) GERARDI Stefano 469.093 6 1040 462.775 6.318 325 810 M7 235
2688 = (-) TIBALDO TIZIANO 468.974 3 2798 468.974 0.000 120 3136 M6 331
2689 (-26) D`ORAZIO STEFANO 468.793 4 1821 468.571 0.222 117 3175 M5 373
2690 (-26) CRETI Andrea 468.733 2 3216 468.733 0.000 146 2438 M6 332
2691 (-25) DI BARI NICOLA 468.634 2 3291 468.634 0.000 123 2970 ELMT 225
2692 (-25) BUTTINELLI DAVID 468.381 3 2261 468.381 0.000 127 2829 M2 314
2693 (-25) MONDUZZI MORENO 468.357 5 1472 464.213 4.144 189 1836 M7 236
2694 (+56) BETTELLA ANDREA 468.335 6 940 462.149 6.186 292 982 M8 96
2695 (-25) MARINI Lorenzo 468.241 3 2553 468.241 0.000 111 3288 M3 373
2696 (-25) ROSSI GIACOMO 467.767 2 3988 467.767 0.000 76 4487 NEXTGEN 174
2697 (-24) LOPEZ FRANCESCO 467.719 3 2520 467.719 0.000 133 2725 M3 374
2698 (-41) ROSSETTI MORENO 467.674 5 1544 463.186 4.488 265 1150 M8 97
2699 (-24) BALDONI LUCIANO 467.537 3 2171 467.537 0.000 140 2587 M6 333
2700 (-24) COLOMBO SIMONE 467.474 2 3180 467.474 0.000 97 3585 M4 362

7949 Atleti - Pagina 54 di 159

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.