Ranking MTB Men Aprile 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
2751 (-21) CAMBIELLI FEDERICO 483.942 3 2364 483.942 0.000 129 2931 M4 374
2752 (-21) BARBUTI MAURO 483.941 3 2280 483.941 0.000 123 3128 M3 380
2753 (-21) VERGARI IACOPO 483.894 3 2984 483.894 0.000 109 3499 M3 381
2754 (-21) ZULIAN LORENZO 483.751 4 2244 481.378 2.373 207 1819 M7 233
2755 (-43) MATRIOLLI LUCA 483.690 3 2693 483.690 0.000 124 3108 M4 375
2756 (-22) MANCINI Emanuele 483.679 9 559 471.105 12.574 374 735 M1 221
2757 (+1806) ZORDAN EDDY 483.549 2 4447 483.549 0.000 108 3523 ELMT 233
2758 (-23) ZANARDI MATTEO 483.530 5 1732 479.090 4.440 261 1333 M5 380
2759 (-23) ELIA Pietro 483.462 2 3494 483.462 0.000 123 3170 ELMT 234
2760 (-117) BETTI ROBERTO 483.319 7 861 474.458 8.860 289 1125 M3 382
2761 (-23) CAPPELLETTI VALERIO 483.225 3 2379 483.225 0.000 149 2522 M2 334
2762 (-23) CERESINI MICHAEL 483.040 4 1877 480.799 2.240 169 2224 M1 222
2763 (-60) STROCCHI CLAUDIO 482.993 5 1702 478.527 4.466 318 974 M6 332
2764 (-24) BALDONI Matteo 482.967 3 2269 482.967 0.000 158 2418 M4 376
2765 (-24) BARILETTI STEFANO CARLO 482.858 3 2281 482.858 0.000 129 2928 M4 377
2766 (-24) BORRO MICHAEL 482.833 3 2340 482.833 0.000 114 3401 M1 223
2767 (-23) MARINI LORENZO 482.776 4 2030 480.747 2.029 155 2459 M3 383
2768 (-23) ZAVAN MARTINO 482.762 2 4440 482.762 0.000 95 3878 NEXTGEN 175
2769 (-23) CINIERO Donato 482.749 3 2434 482.749 0.000 191 1962 M6 333
2770 (-23) BRUNI MARCO 482.700 5 1435 478.105 4.594 229 1571 M6 334
2771 (-23) SOMMACAL Denis 481.973 7 1033 473.940 8.033 315 990 M5 381
2772 (-7) CAMPAGNOLO ENZO 481.972 5 1440 477.511 4.461 196 1922 M3 384
2773 (-24) PINATO DAVIDE 481.848 2 4058 481.848 0.000 110 3481 M1 224
2774 (-24) COMINI LUCA 481.532 3 2455 481.532 0.000 126 3020 M4 378
2775 (-24) PAGLIARA ANDREA 481.471 2 3972 481.471 0.000 123 3213 M3 385
2776 (-24) TOBALDI FABRIZIO 481.399 9 621 468.308 13.091 283 1169 M8 98
2777 (-24) VALBONESI EMANUELE 481.393 4 2217 479.083 2.310 150 2517 M4 379
2778 (-23) CENTURIONI ALBERTO 481.260 2 3283 481.260 0.000 83 4320 ELMT 235
2779 (-23) CONSOLATI CARLO 480.984 7 897 472.336 8.648 214 1705 M8 99
2780 (-23) LOIOTILE Paolo 480.952 2 3737 480.952 0.000 146 2609 ELMT 236
2781 (-23) INGLESE DAVID 480.774 6 1240 474.665 6.109 251 1416 M6 335
2782 (-23) VITTORI ANTONIO 480.540 2 4415 480.540 0.000 84 4298 ELMT 237
2783 (-40) TIBALDO TIZIANO 480.536 3 2955 480.536 0.000 179 2090 M6 336
2784 (-24) POMARI EZIO 479.898 3 2824 479.898 0.000 126 3034 M8 100
2785 (-24) PIACENTINI MATTEO 479.868 2 4042 479.868 0.000 103 3603 M1 225
2786 (-24) TOZZI Alberto 479.852 9 624 467.959 11.893 411 586 M7 234
2787 (-24) LUNARDI LUIGI 479.772 4 2011 477.591 2.180 171 2194 M7 235
2788 (-24) CAMILLETTI Mauro 479.718 3 2365 479.718 0.000 161 2378 M6 337
2789 (-23) CIAO FRANCESCO 479.644 7 894 471.113 8.531 281 1177 M6 338
2790 (-23) LEVATI FEDERICO 479.594 4 2002 477.813 1.781 175 2131 M4 380
2791 (-22) ROSA MASSIMO 479.446 2 4167 479.446 0.000 141 2713 M1 226
2792 (-22) FRISO Stefano 479.350 4 1963 477.215 2.136 182 2055 M5 382
2793 (+28) D`AMBROSI LUCA 479.277 3 2508 479.277 0.000 171 2192 M3 386
2794 (-23) FRANZOT ALFONSO 479.209 7 917 471.093 8.116 284 1157 M7 236
2795 (-23) BRINA MARCO 479.175 3 2349 479.175 0.000 126 3017 M6 339
2796 (-23) PERUGINI David 478.893 4 2108 476.715 2.178 178 2103 M6 340
2797 (-76) FRANCI CLAUDIO 478.704 5 1526 474.521 4.183 216 1687 M7 237
2798 (-24) BONDI DAVIDE 478.521 2 3158 478.521 0.000 86 4164 NEXTGEN 176
2799 (-24) SANTORO Pietro 478.433 3 2900 478.433 0.000 168 2262 M6 341
2800 (+68) VANNUCCINI STEFANO 478.419 9 627 466.054 12.365 397 640 M6 342

9025 Atleti - Pagina 56 di 181

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.