Ranking MTB Men Luglio 2026

Rank +/- Rank Atleta Punti Gare PosGare Media 3 Km PosKm Cat PosCat
2801 (-11) PERRONE Pietro 452.787 2 3846 452.787 0.000 107 3349 M3 383
2802 (-11) PELOSI FEDERICO 452.686 2 3841 452.686 0.000 144 2535 M1 221
2803 (-11) CARNEVALE FERNANDO 452.603 3 2289 452.603 0.000 115 3212 M7 247
2804 (-11) PRIVITERA ANDREA 452.511 2 3906 452.511 0.000 163 2236 M1 222
2805 (-11) MADEDDU GIOVANNI 452.395 3 2527 452.395 0.000 132 2742 M5 387
2806 (-11) CHESI ANDREA 452.383 3 2313 452.383 0.000 127 2831 M7 248
2807 (-11) CORSI VALENTINO 452.127 4 1766 450.073 2.054 150 2382 M8 104
2808 (+1601) FLARER Tobias 451.932 2 3381 451.932 0.000 166 2164 M4 385
2809 (+1247) GIAMPIETRO Walter 451.714 3 2460 451.714 0.000 143 2549 M3 384
2810 (-13) TOPPUTO VITO 451.706 2 4148 451.706 0.000 123 3066 ELMT 233
2811 (-2339) PANCHERI MATTIA 451.435 2 3793 451.435 0.000 81 4289 NEXTGEN 182
2812 (-14) BONADIES Fabio 451.090 2 3005 451.090 0.000 146 2430 ELMT 234
2813 (-14) BRUNO MANUEL 450.650 2 3039 450.650 0.000 83 4057 M1 223
2814 (-12) PIAZZA THOMAS 450.051 2 3856 450.051 0.000 80 4377 M5 388
2815 (-11) PRONTINI ANDREA 449.861 6 1140 443.610 6.251 202 1703 M8 105
2816 (-11) OTTAVIANI ANDREA 449.821 2 3774 449.821 0.000 71 4883 M2 323
2817 (-11) ZAGAGLIA MATTEO 449.791 3 2839 449.791 0.000 144 2543 M2 324
2818 (+1353) CANDIDORI MASSIMILIANO 449.718 3 2276 449.718 0.000 151 2368 M4 386
2819 (-12) PARISE Antonio 449.517 2 3811 449.517 0.000 157 2304 M5 389
2820 (-12) GOBBO LORENZO 449.271 2 3475 449.271 0.000 106 3360 ELMT 235
2821 (-12) TADINI CRISTIANO 449.057 3 2791 449.057 0.000 158 2297 M6 345
2822 (-12) VEGLIANTE WALTER 448.902 3 2821 448.902 0.000 99 3549 M6 346
2823 (+1283) CUTISPOTO SALVATORE 448.895 3 2356 448.895 0.000 128 2812 M4 387
2824 (+37) FORMENTI SILVIO 448.791 6 1029 442.680 6.111 267 1131 M4 388
2825 (-14) RAPINI MARCO 448.771 4 2042 446.759 2.012 210 1620 M5 390
2826 (-14) FERRARI Bruno 448.338 6 1022 442.054 6.284 395 529 M6 347
2827 = (-) BERTINATO Gianni 448.155 3 2204 448.155 0.000 138 2624 M7 249
2828 (-15) INGROSSO Giulio 447.915 2 3517 447.915 0.000 146 2454 M3 385
2829 (-15) cobelli luca 447.799 4 1758 445.656 2.143 169 2110 M6 348
2830 (-14) SANNA ROBERTO 447.493 3 2740 447.493 0.000 183 1923 M5 391
2831 (-14) SALVEMINI ALESSIO 446.949 2 4023 446.949 0.000 84 4040 M1 224
2832 (-14) GATTO LUCA 446.866 2 3429 446.866 0.000 96 3614 ELMT 236
2833 (-14) SUCCI CIMENTINI LUCA 446.844 2 4120 446.844 0.000 90 3843 M1 225
2834 (-14) SVERRISSON INGVAR 446.762 5 1570 442.700 4.062 219 1541 M4 389
2835 (-14) BARTOLINI FIORENZO 446.663 5 1243 444.391 2.272 172 2053 M8 106
2836 (-14) PARRA RUBEN 446.602 2 3813 446.602 0.000 135 2699 M2 325
2837 (+1286) VIOLINI ARRIGO 446.540 3 2832 446.540 0.000 84 4049 M2 326
2838 (-15) ZULIAN Ivano 446.225 2 4252 446.225 0.000 79 4404 ELMT 237
2839 (-15) PRADELLA GIUSEPPE 446.051 4 2031 444.074 1.977 172 2067 M7 250
2840 (-15) PECIS MICHAEL 445.985 2 3830 445.985 0.000 85 3971 ELMT 238
2841 (-15) BETTIN Mauro 445.827 2 2979 445.827 0.000 176 1998 M6 349
2842 (+6) ORLANDI MICHELE 445.764 6 1110 439.883 5.882 266 1145 M7 251
2843 (+1331) STACCHIOTTI ENZO 445.630 3 2784 445.630 0.000 137 2663 M8 107
2844 (-16) LANZONI STEFANO 445.391 3 2504 445.391 0.000 129 2793 M6 350
2845 (-16) BAZZANA SILVANO 445.258 4 1650 443.244 2.014 164 2207 M4 390
2846 (-118) FORNASIERO CARLO 445.214 6 1030 439.140 6.074 222 1469 M7 252
2847 (+53) MARCANTE DEMIS 445.169 4 1937 443.202 1.967 178 1980 M4 391
2848 (-16) MELLOZZI FRANCESCO 444.810 2 3677 444.810 0.000 98 3565 M1 226
2849 (-16) DAVADO GIUSEPPE 444.700 6 1002 438.929 5.771 212 1593 M7 253
2850 (-16) SANTONI Niccolo` 444.456 2 4035 444.456 0.000 76 4491 NEXTGEN 183

7949 Atleti - Pagina 57 di 159

Note
"Media 3" è il punteggio calcolato sulla media delle 3 migliori prestazioni negli ultimi 12 mesi.
"‰" è il punteggio millesimale delle ulteriori prestazioni, oltre le 3 migliori, degli ultimi 12 mesi.
"PosGare" è la classifica per numero di presenze.
"PosKm" è la classifica per km pedalati.